English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  SUMMIT RACING EQUIPMENT INTERNATIONAS 2025
Latest News

298 tävlande har kört och producerat 1193 tidkort


2025-08-08 18:52:47
Time-Tree v6.5.0


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 2258 Per Mikkelsen 0,0405 1,0252 253,40 4,4753 315,24 6,9812 -0,6688 07,65
2 4476 Gideon Liljegren -0,0278 1,0971 254,48 4,5184 321,62 6,9853 -0,6647 +0,0041 07,65
3 2168 Krister Adeen 0,0693 1,0593 281,54 4,1895 308,40 6,5295 -0,5605 +0,1042 07,09
4 35 Max Hoffbrandt 0,0988 1,0693 249,19 4,5638 310,88 7,1105 -0,5395 +0,0210 07,65
5 823 Stefan Winter 0,2300 1,1731 226,99 5,0105 285,56 7,7856 -0,5244 +0,0151 08,31
6 4623 Lars-georg Johansson -0,0035 1,0375 269,60 4,2746 331,09 6,6488 -0,5112 +0,0132 07,16
7 352 Emil Höglund 0,1650 1,0479 256,05 4,4745 319,72 6,9475 -0,0525 +0,4587 07,00
8 494 Matti Rajamäki 0,3514 1,3935 188,09 6,0481 218,89 9,4532 -0,0068 +0,0457 09,46
9 69 Janne Uskali 1,4987 1,1490 271,63 4,5787 330,88 6,9587 0,2787 +0,2855 06,68
10 170 Mika Eloranta -0,0903 1,1247 249,08 4,9105 322,77 7,3829 0,2929 +0,0142 07,09
11 4489 Niklas Heikkilä 0,0692 0,9965 210,69 4,5998 192,10 8,1759 0,9059 +0,6130 07,27
12 220 Thomas Ranft 0,3619 1,0968 209,14 5,2695 280,81 8,1768 1,5068 +0,6009 06,67
13 4777 Roger Forsström 0,0471 1,5812 150,29 7,8367 137,26 12,8966 5,5066 +3,9998 07,39

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 979 Elmo Mattheiszen 0,0095 1,6742 161,19 7,0830 161,19 7,0830
2 1 Anton Åberg 0,0544 1,8088 167,65 6,9485 167,65 6,9485 +0,0449
3 3 Leah Morrison 0,0555 1,8792 138,11 7,9582 138,11 7,9582 +0,0460
4 200 Indy Lyrén 0,0603 2,6564 101,79 10,6549 101,79 10,6549 +0,0508
5 476 June Os 0,1279 2,7556 91,03 12,0194 91,03 12,0194 +0,1184
6 121 Martin Pettersson 0,2386 2,5972 102,60 10,6032 102,60 10,6032 +0,2291

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 726 Texas Enroth 0,0005 1,6964 132,91 7,9122 132,91 7,9122
2 18 Melvin Natanaelsson 0,0047 1,7679 97,04 8,5257 97,04 8,5257 +0,0042
3 316 Assar Lahti 0,0051 1,7263 132,29 8,0175 132,29 8,0175 +0,0046
4 307 Julian Guttzeit 0,0179 1,7503 129,71 8,1085 129,71 8,1085 +0,0174
5 3 Marie Camilleri 0,0266 1,9115 123,26 8,5366 123,26 8,5366 +0,0261
6 444 Olle Hildingsson 0,0371 1,6645 130,62 7,9703 130,62 7,9703 +0,0366
7 107 Hertta Lauhasmaa 0,0476 1,9663 115,88 9,0130 115,88 9,0130 +0,0471
8 51 Moa Aggelid 0,0494 2,5835 71,84 13,0634 71,84 13,0634 +0,0489
9 11 Meiah Hildingsson 0,0498 1,8282 121,65 8,6104 121,65 8,6104 +0,0493
10 234 Alice Åberg 0,1464 1,9464 108,98 9,2989 108,98 9,2989 +0,1459
11 90 Billy Nilsson Öhlén 0,2196 2,5585 72,19 13,6997 72,19 13,6997 +0,2191
12 1693 Sissi Torneus 0,2423 2,5204 64,73 13,5968 64,73 13,5968 +0,2418
13 666 Wilda Ahlgren-sannerman 0,4069 2,9627 71,21 14,1945 71,21 14,1945 +0,4064

Kvalresultat för Pro Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 82 Peter Rundström 0,1470 1,2556 248,05 4,9116 301,34 7,5052
2 817 Roberth Häggblom 0,2802 1,2572 246,91 4,8901 288,31 7,5493 +0,0441
3 586 Niilo Sieppi 0,1211 1,3684 240,96 5,1230 296,54 7,7535 +0,2483
4 54 Peter Svensson 0,1561 1,3012 237,78 5,0653 289,54 7,7546 +0,2494
5 18 Jens Karlsson 0,5031 1,2774 232,16 5,0304 286,32 7,7809 +0,2757
6 513 Cord Albers 0,2388 1,1977 222,86 5,1183 266,14 8,0227 +0,5175
7 293 Robert Nygren 0,1580 1,2742 215,40 5,4972 298,84 8,2247 +0,7195
8 33 Bo Thorselius 0,3615 1,2074 221,67 5,2387 247,14 8,2440 +0,7388
9 146 Feilx Sjödin 0,4349 1,5830 219,96 5,7609 284,06 8,5824 +1,0772

Kvalresultat för Pro Et
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 307 Lars-erik Jonsson 0,2537 1,4900 172,80 6,4958 210,20 10,2003 +0,0203 10,1800
2 1955 Mikael Kallin -0,0081 1,4658 168,33 6,6122 206,34 10,4205 +0,0205 10,4000
3 1327 Johanna Ruusunen -0,0901 1,5869 163,49 6,8897 197,01 10,8245 +0,0245 10,8000
4 3534 Anders Edin 0,1054 1,4880 164,23 6,7615 203,93 10,6453 +0,0253 10,6200
5 14 John Thidé 0,2231 1,4061 168,91 6,5144 210,20 10,2820 +0,0320 10,2500
6 1580 Petri Parkkinen 0,1459 1,4903 166,00 6,6460 203,70 10,5079 +0,0479 10,4600
7 13 Kim Nilsson 0,2276 1,6068 157,80 7,0999 192,10 11,1915 +0,0615 11,1300
8 111 Niklas Vestin -0,0205 1,4160 167,18 6,5478 202,32 10,3851 +0,0651 10,3200
9 47 Kent Forschner-hell -0,4031 1,5288 161,63 6,8665 197,59 10,8329 +0,1029 10,7300
10 688 Jonas Larsson 0,0059 1,6285 158,68 7,0670 194,52 11,0978 +0,1078 10,9900
11 11 Mikael Wikström 0,4206 2,0727 135,61 8,5483 176,41 13,1152 +0,1152 13,0000
12 309 Tommy Eriksson 0,0718 1,4152 175,04 6,3327 178,87 10,2085 +0,1285 10,0800
13 101 Hanna Nordsvan 0,6543 1,3662 179,88 6,0393 239,68 9,3603 +0,3103 9,0500

Kvalresultat för Pro Modified Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Jere Rantaniemi 0,1013 0,9994 321,05 3,8887 404,80 5,8488
2 69 Andreas Arthursson 0,0850 1,0159 319,91 3,9049 401,79 5,8713 +0,0225
3 1971 Michel Tooren 0,2344 0,9623 311,96 3,8572 392,73 5,8779 +0,0291
4 67 David Vegter 0,1067 0,9803 309,63 3,8728 388,77 5,9078 +0,0590
5 911 Andres Arnover 0,1959 1,0188 318,77 3,9416 403,29 5,9118 +0,0630
6 222 Marck Harteveld 0,0941 1,0176 311,60 3,9164 392,73 5,9405 +0,0917
7 367 Michael Gullqvist 0,2156 0,9728 307,87 3,9587 376,04 6,0018 +0,1530
8 68 Kim Kristiansen 0,2667 1,0334 308,22 3,9767 385,71 6,0158 +0,1670
9 417 Fredrik Fagerström 0,0733 0,9704 299,17 3,9440 367,35 6,0735 +0,2247
10 832 Bruno Bader 0,0983 1,0317 304,74 3,9951 378,15 6,0759 +0,2271
11 555 Åke Persson 0,4393 1,0554 309,46 4,0544 390,74 6,0866 +0,2378
12 56 Mats Eriksson 0,1286 1,0012 300,50 4,0549 388,21 6,1177 +0,2689
13 1929 Benny Strand 0,1877 1,0204 297,68 4,0540 375,52 6,1686 +0,3198
14 999 Lars Sjöholm 0,2854 1,0241 293,80 4,1818 380,82 6,2829 +0,4341
15 1193 Leif Karlsson 0,1464 1,0448 291,58 4,1327 365,85 6,2900 +0,4412
16 427 Roger Johansson 0,4437 1,0112 283,61 4,0125 233,26 6,8257 +0,9769
17 571 Olof Andersson 0,1211 1,0531 276,92 4,6118 362,90 6,8283 +0,9795
18 3495 Jesper Stenberg 0,3448 1,0110 284,06 4,0832 233,77 6,8713 +1,0225
19 1814 Jan Brännvall 0,6549 1,1369 246,24 4,7127 318,21 7,2402 +1,3914
20 30 Stian Rusånes 1,0812 0,9915 233,67 4,5874 258,00 7,3034 +1,4546
21 89 Walter Strobel 0,9147 1,3217 248,39 5,3819 305,08 7,8989 +2,0501
22 2184 Peter Kunc -0,3228 1,4086 188,42 5,0416 163,74 9,0985 +3,2497

Kvalresultat för Pro Stock Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Jimmy Ålund 0,0988 0,9822 270,27 4,2238 340,48 6,5628
2 2 Robin Norén 0,0580 0,9787 267,33 4,2438 337,08 6,6089 +0,0461
3 8 Christian Sagelv -0,0277 1,0012 265,62 4,2972 334,16 6,6734 +0,1106
4 3144 Richard Sundblom 0,1675 1,0039 265,10 4,3050 331,90 6,6865 +0,1237
5 4 Stefan Ernryd 0,2433 0,9969 263,80 4,3049 333,13 6,6949 +0,1321
6 5 Lasse Britsmar 0,9744 1,0036 262,77 4,3260 327,07 6,7298 +0,1670
7 6 Simon Ekengren 0,1226 1,0029 261,25 4,3511 330,68 6,7567 +0,1939
8 3 Michael Malmgren 0,2042 1,0319 263,29 4,3693 333,13 6,7603 +0,1975
9 602 Henry Riehl 0,1853 1,0952 255,80 4,5362 322,00 7,0076 +0,4448

Kvalresultat för Pro Stock Motorcycle
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 111 Bertrand Maurice 0,7867 1,1380 253,05 4,5523 303,54 7,1030
2 21 Joerg Lymant 0,2633 1,1857 247,59 4,7070 296,54 7,3255 +0,2225
3 12 Karl-heinz Weikum 0,2459 1,1157 239,15 4,7526 287,23 7,4542 +0,3512
4 68 Jerome Rougemont 0,1904 1,1743 239,89 4,7945 285,87 7,5141 +0,4111
5 69 Timo Savolainen 0,1141 1,1527 213,95 4,8488 221,04 8,0502 +0,9472
6 42 Charalampos Bousinis 0,1815 1,1473 210,28 4,9059 177,81 8,6009 +1,4979
7 30 Alex Hope 0,2803 1,1857 214,37 5,0573 174,98 8,8244 +1,7214
8 57 Aswin Le Noble 0,5692 1,1965 174,87 5,5882 177,46 9,7213 +2,6183
9 40 Dimitrios Petridis 0,6538 1,5276 105,35 7,3233 84,38 15,0821 +7,9791

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 404 Dennis Andersson 0,0120 1,1488 233,26 4,8388 281,98 7,6021
2 7711 Patrik Nygren 0,1010 1,0933 233,26 4,8621 284,96 7,6041 +0,0020
3 1177 Gustaf Norman 0,0640 1,0917 233,67 4,8432 272,31 7,6050 +0,0029
4 971 Michael Maderer 0,0537 1,1394 232,86 4,8999 293,48 7,6078 +0,0057
5 575 Seppo Raussi 0,0895 1,1017 228,91 4,8441 287,85 7,6083 +0,0062
6 1401 Mauritz Rådberg 0,0232 1,1323 233,67 4,8399 278,21 7,6086 +0,0065
7 1550 Ossi Oikarinen 0,0676 1,0819 226,04 4,8352 288,46 7,6087 +0,0066
8 205 Jerry Hellström 0,1432 1,1244 231,46 4,8620 274,81 7,6119 +0,0098
9 800 Anna Knutes 2,8445 1,0837 229,59 4,8658 290,01 7,6121 +0,0100
10 3 Tony Ståhl 0,0471 1,1176 232,46 4,8845 282,87 7,6177 +0,0156
11 686 Joakim Andersson 0,0754 1,1182 239,79 4,8296 280,96 7,6192 +0,0171
12 3871 Lars Berglund 0,3721 1,1139 231,86 4,8940 289,86 7,6254 +0,0233
13 29 Angelica Larsson 0,0286 1,0931 229,79 4,8635 284,51 7,6353 +0,0332
14 1386 Peter Trång 0,0301 1,1376 232,36 4,8956 287,08 7,6383 +0,0362
15 88 Colin Millar 0,0425 1,1226 228,04 4,8194 270,54 7,6487 +0,0466
16 1 Renate Rosén Skinne 0,0787 1,1196 230,97 4,9107 289,08 7,6512 +0,0491
17 2288 Emil Johansson 0,1867 1,1867 233,56 4,9228 283,91 7,6681 +0,0660
18 483 Lucas Karlsson 0,1092 1,1639 232,36 4,9360 288,00 7,6684 +0,0663
19 910 Michael Ohlsson 0,0899 1,1737 233,06 4,8801 276,36 7,6882 +0,0861
20 679 Fredrik Gravningen 0,0805 1,1922 232,46 4,9808 293,00 7,6904 +0,0883
21 26 Kenth Johansson 0,1084 1,1689 231,16 4,9542 282,87 7,7142 +0,1121
22 718 Niklas Larsson 0,0908 1,1327 224,63 5,0245 280,81 7,8402 +0,2381
23 1987 Kenneth Strömberg 0,1101 1,1453 221,31 5,0760 279,21 7,9151 +0,3130
24 519 Kalle Mannerkoski 0,2117 1,3268 229,69 5,2503 292,68 8,0062 +0,4041
25 1900 Pär Norgren 1,3767 1,0897 223,51 4,8236 188,02 8,1290 +0,5269
26 2433 Micael Eriksson 0,4069 1,1943 213,27 5,2017 261,88 8,2068 +0,6047

Kvalresultat för StockSuper Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 2613 Lars Bodén 0,0094 1,4348 169,60 6,4861 208,90 10,2481 -1,2519 11,50
2 5367 Krister Fogelin -0,0144 1,4289 175,32 6,3354 215,91 9,9795 -1,2205 +0,0314 11,20
3 529 Björn Bondesson 0,1417 1,4680 172,03 6,3021 209,38 10,0349 -1,2151 +0,0054 11,25
4 5158 Anders Hållén -0,0286 1,4250 171,48 6,4444 211,68 10,1635 -1,1865 +0,0286 11,35
5 592 Arto Sulopuisto 0,0135 1,4325 173,97 6,4216 216,87 10,0686 -1,1314 +0,0551 11,20
6 224 Peter Lindberg -0,1888 1,2415 194,81 5,6544 239,47 8,9369 -1,1131 +0,0183 10,05
7 4952 Mathias Färm 0,0063 1,2866 183,86 5,9678 225,94 9,4408 -1,1092 +0,0039 10,55
8 7703 Kjell Erickson 0,0949 1,4130 161,39 6,7065 199,48 10,6580 -1,0420 +0,0672 11,70
9 669 Jarmo Grönman 0,1204 1,3102 196,58 5,7898 246,80 9,0109 -1,0391 +0,0029 10,05
10 2745 Per Fagerström 0,0778 1,3531 172,63 6,2923 209,79 10,0095 -0,9905 +0,0486 11,00
11 688 Bo Nylund 0,0992 1,4545 160,43 6,7997 198,90 10,7716 -0,9284 +0,0621 11,70
12 1970 Carla Pittau 0,0467 1,4342 161,97 6,7173 198,46 10,6680 -0,8820 +0,0464 11,55
13 2097 Fredrik Frisberg 0,3186 1,3727 172,03 6,4106 212,60 10,1216 -0,8784 +0,0036 11,00
14 5717 Jonas Bengtsson 0,1345 1,4690 173,41 6,4250 211,52 10,1255 -0,8745 +0,0039 11,00
15 3635 Sebastian Johansson 0,0077 1,3684 165,34 6,5806 205,32 10,4295 -0,8205 +0,0540 11,25
16 1168 Tommy Leindahl 0,0119 1,4394 155,49 6,9382 190,14 11,0501 -0,7999 +0,0206 11,85
17 346 Jörgen Lindgren -0,0152 1,6616 149,09 7,4417 177,34 11,7705 -0,7795 +0,0204 12,55
18 695 Henry Jalava -0,0077 1,5054 162,75 6,7882 196,94 10,7424 -0,7576 +0,0219 11,50
19 5219 Theodor Brandt -0,0106 1,4817 155,89 6,9774 190,48 11,0948 -0,7552 +0,0024 11,85
20 6888 Jonas Larsson 0,2193 1,5091 157,76 6,9844 193,06 11,0452 -0,7548 +0,0004 11,80
21 633 P-a Lindström 0,0047 1,3380 168,38 6,4273 189,08 10,2812 -0,7188 +0,0360 11,00
22 67 Erik Phersson 0,0865 1,5112 150,54 7,1681 183,61 11,4327 -0,7173 +0,0015 12,15
23 819 Anders Lindh 0,0819 1,4005 170,19 6,4542 210,04 10,2033 -0,6967 +0,0206 10,90
24 692 Yrjö Wallius 0,0090 1,3825 170,40 6,4148 210,20 10,1637 -0,6363 +0,0604 10,80
25 1984 Rick Mccann -0,0313 1,3121 175,67 6,2290 213,02 9,8981 -0,6019 +0,0344 10,50
26 71 Mats Persson 0,1139 1,5010 152,67 7,0933 189,14 11,2638 -0,5862 +0,0157 11,85
27 1299 Åke Hedberg 0,6956 1,4328 166,46 6,7926 209,14 10,5812 -0,1188 +0,4674 10,70
28 530 Peter Johansson 0,9191 1,3768 172,14 6,4167 213,78 10,1062 -0,0938 +0,0250 10,20
29 565 Sami Toppari 0,4644 1,3827 175,84 6,3716 208,17 9,9878 -0,0622 +0,0316 10,05
30 741 Leo Jansson 0,2523 1,5652 148,88 7,2887 182,86 11,5850 0,1350 +0,1972 11,45

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1385 Lotta Remahl 0,2123 1,3190 207,93 5,5433 257,88 8,6004
2 1403 Anders Brännström 0,0401 1,2599 205,48 5,5034 253,16 8,6069 +0,0065
3 5052 Martin Häggström 0,2231 1,2314 203,47 5,4665 248,62 8,6179 +0,0175
4 2460 Andreas Ruud 0,2879 1,3241 206,82 5,5323 254,36 8,6233 +0,0229
5 1131 Magnus Johansson 0,1048 1,2201 205,25 5,4597 237,26 8,6330 +0,0326
6 6076 Thomas Hauge 0,1007 1,3004 204,78 5,5093 249,77 8,6483 +0,0479
7 6729 Kristin Mathisen 0,3609 1,2601 202,70 5,5683 251,63 8,7073 +0,1069
8 5 Kert Orusaar 0,0417 1,3719 205,87 5,6582 258,74 8,7262 +0,1258
9 3592 Stellan Carlsson 0,2152 1,3296 203,62 5,5872 248,62 8,7316 +0,1312
10 986 Sandra Liden 0,1269 1,3104 202,55 5,6266 252,10 8,7570 +0,1566
11 503 Jonas Damgren 0,4447 1,2938 200,22 5,7145 249,77 8,8599 +0,2595
12 271 Alexander Rundqvist 3,1566 1,3850 193,83 5,7405 227,75 9,1110 +0,5106

Kvalresultat för Super Class
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 11 Bent Arild G. Strøm -0,0633 1,3702 179,70 6,2542 205,79 9,9068 +0,0068 9,9000
2 456 Antti Kivinummi -0,0003 1,3830 176,93 6,3457 217,30 9,9131 +0,0131 9,9000
3 1232 Erik Jansson 0,5450 1,2847 178,57 5,9606 185,76 9,9150 +0,0150 9,9000
4 3 Christer Uhlin -0,0211 1,4944 182,93 6,2547 205,17 9,9157 +0,0157 9,9000
5 28 Annica Larsson 0,3048 1,4738 178,04 6,3789 224,53 9,9243 +0,0243 9,9000
6 74 Thomas Lindblad 0,2457 1,2452 194,66 5,6509 240,21 8,9259 +0,0259 8,9000
7 928 Stefan Andersson 0,1114 1,4337 179,64 6,1643 210,36 9,9301 +0,0301 9,9000
8 1358 Janne Hyvärinen 0,0625 1,2966 197,51 5,7751 252,34 8,9425 +0,0425 8,9000
9 1 Mats Karlsson 0,0754 1,5916 193,34 6,6407 237,15 9,9446 +0,0446 9,9000
10 233 Til Schoeninger 0,1529 1,2696 198,09 5,6880 221,22 8,9716 +0,0716 8,9000
11 1618 Tomas Hägg 0,0581 1,5676 169,39 7,2965 216,26 10,9863 +0,0863 10,9000
12 4433 Daniel Aggelid -0,0084 1,3978 154,02 6,5291 165,75 10,9864 +0,0864 10,9000
13 1338 Leif Nyström 1,3762 1,4278 207,53 6,1666 260,87 9,1751 +0,2751 8,9000
14 527 Thomas Kemp 0,0931 1,4341 168,12 6,5105 205,01 10,3140 +0,4140 9,9000
15 207 Kevin Danielsson 0,0139 1,2950 134,00 6,4329 133,04 11,8068 +2,9068 8,9000

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 200 Andreas Damberg 0,4691 1,3804 211,85 5,4561 254,96 8,5088
2 5 Kathrine Wagenius 0,1373 1,2760 210,61 5,3595 221,86 8,5153 +0,0065
3 205 Michael Jensen 0,0832 1,4595 215,74 5,5481 260,24 8,5283 +0,0195
4 353 Jouni Erälähde 0,0908 1,4136 212,85 5,5583 261,88 8,5370 +0,0282
5 133 Jonas Mets 0,5869 1,4377 213,52 5,5602 255,68 8,5587 +0,0499
6 142 Samuel Rundström 0,1422 1,2981 204,39 5,4877 249,65 8,6238 +0,1150
7 209 Mats Damberg 0,3649 1,3977 194,17 5,7140 237,36 8,9846 +0,4758
8 56 Matthijs Van Wijngaarden 0,4411 1,2905 189,08 5,7385 224,07 9,1833 +0,6745
9 55 Anders Östby 0,2766 1,6147 196,15 6,1560 245,45 9,3862 +0,8774
10 19 Teodor Norling 0,1665 1,7740 193,62 6,4178 182,06 10,0236 +1,5148
11 22 Ingrid Kristine Sæther 0,1961 1,5805 177,46 6,3489 209,87 10,0356 +1,5268

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 295 Jone Holm 0,2508 1,7848 198,31 6,2506 237,89 9,5279
2 201 Jesper Jerresten 0,1552 1,5903 191,97 6,1894 232,76 9,5387 +0,0108
3 203 Mikkel Jensen 0,1350 1,5814 187,83 6,1667 238,10 9,5409 +0,0130
4 125 Glenn Slattum 0,2140 1,5710 192,72 6,1154 196,22 9,5499 +0,0220
5 261 Minttu-maria Gratschew 0,2848 1,7102 194,38 6,2705 240,43 9,5516 +0,0237
6 516 Oskar Norling 0,2745 1,6417 190,41 6,2256 236,12 9,5580 +0,0301
7 260 Juha Erälähde 0,2944 1,7017 195,51 6,2669 234,27 9,5815 +0,0536
8 11 Tor-øivind Enger Østgaard 0,1670 1,5864 188,48 6,1658 230,08 9,5864 +0,0585
9 110 Moa Nilsson 0,0913 1,5799 185,19 6,1775 224,35 9,6162 +0,0883
10 571 Nils Kallmen 0,4984 1,5820 188,68 6,1913 224,07 9,7065 +0,1786
11 114 Lucas Lunna Kårboseter 0,4520 1,9218 189,94 6,6168 230,97 10,0071 +0,4792
12 66 Philip Lundgren 0,1704 1,5755 174,14 6,4340 202,55 10,1882 +0,6603
13 262 Salla Salovaara 0,6570 1,9826 188,15 6,8302 231,36 10,2228 +0,6949
14 14 Peter Mattsson 0,5807 1,7675 178,99 6,6213 215,40 10,2295 +0,7016
15 296 Hemmo Holm 0,7813 2,6977 151,73 8,4480 181,88 12,7128 +3,1849
16 281 Jouni Kortelainen 0,2334 1,8369 120,56 8,8192 128,72 14,9243 +5,3964
17 101 Kai Elling Os 0,4159 1,7201 202,70 6,1371 218,54 9,4732 -0,0547

Kvalresultat för Super Pro Et
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Mikael Nilsson -0,0020 1,1495 226,23 4,9684 276,36 7,8020 +0,0020 7,8000
2 687 Martin Larsson 0,0319 1,1640 206,03 5,3254 248,62 8,4427 +0,0027 8,4400
3 986 Franz Aschenbrenner 0,1122 1,1896 222,22 5,1289 277,07 7,9751 +0,0051 7,9700
4 1810 Janne Söderqvist 0,0548 1,2766 202,78 5,5749 254,24 8,6856 +0,0056 8,6800
5 371 Elin Aarvik 0,1711 1,2311 213,78 5,3054 263,80 8,2896 +0,0096 8,2800
6 1962 Hannu Vihanto 0,0436 1,2754 211,76 5,3742 258,00 8,3908 +0,0108 8,3800
7 4029 Matilda Sjöström-andersson 0,0590 1,2066 217,39 5,2058 264,32 8,1534 +0,0134 8,1400
8 498 Pontus Garefelt 0,0329 1,1365 222,50 4,9999 274,39 7,8667 +0,0167 7,8500
9 5474 Fanny Andersson 0,0272 1,1708 204,47 5,3348 238,83 8,5369 +0,0169 8,5200
10 3837 Johanna Granholm 0,1505 1,1213 219,60 5,0278 266,80 7,9571 +0,0171 7,9400
11 58 Hans Nielsen 0,5022 1,2447 197,80 5,6054 248,39 8,7985 +0,0185 8,7800
12 3021 Kristina Nygren -0,0169 1,2049 213,44 5,2528 262,01 8,2410 +0,0210 8,2200
13 4888 Jan Hallman 0,0091 1,1980 210,20 5,3233 261,37 8,3500 +0,0300 8,3200
14 9612 Julie Andersen 0,0257 1,2306 200,67 5,4690 235,50 8,7421 +0,0721 8,6700
15 724 Wilma Andersson 0,0968 1,0922 227,37 4,8860 277,07 7,7064 +0,0764 7,6300
16 192 Mats Arntzen Wanvik 0,1176 1,2737 205,87 5,5184 218,09 8,7372 +0,1372 8,6000

Kvalresultat för Super Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Alan Morrison Jnr 0,0524 1,2021 281,98 4,5297 357,38 6,7523
2 2 Jake Mechaell 0,0723 1,2117 282,72 4,5364 354,10 6,7688 +0,0165
3 597 Ross Morrison 0,1650 1,2283 278,64 4,5819 342,64 6,8538 +0,1015
4 15 Mogens Lund 0,1038 1,2269 273,56 4,6458 340,69 6,9526 +0,2003
5 14 Luke Farrugia 0,0708 1,2236 270,95 4,6782 351,11 6,9708 +0,2185
6 86 Agapidis Xristos 0,1082 1,2415 266,80 4,6736 331,70 7,0370 +0,2847
7 41 Aggelos Semertzidis 0,0913 1,2889 273,28 4,6486 290,64 7,0549 +0,3026
8 110 Jack Shook 0,1639 1,2743 263,67 4,7696 332,10 7,1443 +0,3920
9 72 Clemens Walleit 0,1851 1,2427 257,39 4,7491 316,16 7,2298 +0,4775
10 79 Margot Schmidt 0,3334 1,2577 255,32 4,9460 327,87 7,3632 +0,6109
11 216 Chris Reed 0,3337 1,3743 258,37 5,0065 334,99 7,3906 +0,6383
12 26 Dag Wagenius 0,2960 1,2402 239,47 4,9742 288,31 7,6765 +0,9242
13 352 Vitalii Melnyk 0,1356 1,3360 236,32 5,2531 297,19 7,9183 +1,1660
14 19 Martin Hallett 0,1538 1,2763 204,16 5,3722 304,40 8,1623 +1,4100
15 606 Brad Head 0,0523 1,3128 240,96 5,0307 187,96 8,4433 +1,6910
16 48 Rudi Zorzi 0,1658 1,4096 195,37 5,6693 239,57 8,9084 +2,1561
17 61 Erich Gruber 0,6117 1,4657 184,49 5,7839 236,95 9,1519 +2,3996
18 7 Kostas Giannopoulos 0,1625 1,6276 199,41 5,5438 188,61 9,2765 +2,5242

Kvalresultat för Super Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 66 Per Bengtsson 0,1339 1,0622 302,01 4,0690 350,19 6,2087
2 27 Marcus Christiansen 0,2830 1,1011 299,33 4,0981 349,74 6,2647 +0,0560
3 26 Vesa Lipponen 0,1966 1,0953 288,62 4,2805 334,37 6,4995 +0,2908
4 99 Marko Lantto 0,3225 1,1949 286,47 4,4582 338,77 6,7245 +0,5158
5 62 Roman Sixta 0,2767 1,0852 283,61 4,1517 254,72 6,7704 +0,5617
6 82 Anders Jensen 0,3195 1,1567 276,50 4,3855 269,06 6,9688 +0,7601
7 21 Martin Bühler 0,2140 1,3656 279,21 4,7704 273,00 7,2559 +1,0472
8 69 Mikko-ville Kalevi 0,2310 1,4209 255,92 5,1324 297,52 7,6707 +1,4620
9 55 Tony Andersson 0,2825 1,2649 239,57 5,0604 293,32 7,7223 +1,5136
10 11 Greger Johansson 0,3512 1,2611 157,16 6,2718 149,88 10,7829 +4,5742
11 68 Chris Van Nimmen 0,2991 1,1696 120,83 6,3432 103,75 12,8622 +6,6535
12 64 Olaf Menzi 0,6129 1,3062 69,23 10,6367 74,00 20,4800 +14,2713

Kvalresultat för Top Doorslammer
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 803 Jaakko Lauhasmaa 0,0186 0,9653 323,74 3,7778 323,74 3,7778
2 2933 Lenn Lindell 0,1724 0,9725 309,99 3,8385 309,99 3,8385 +0,0607
3 3944 Anders Edh 0,0914 0,9660 324,32 3,8687 324,32 3,8687 +0,0909
