| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 56 tävlande har kört och producerat 369 tidkort
 2023-07-09 11:16:41
 Time-Tree v6.3.1
 
 
 |  Kvalresultat för 4 to 6
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3003 | Martin Lundqvist | 0,3455 | 1,0216 | 249,65 | 4,4837 | 249,65 | 4,4837 |  |  
| 2 | 3991 | Kristian Sjöberg | 1,0963 | 1,2295 | 222,22 | 5,0689 | 222,22 | 5,0689 | +0,5852 |  |  
| 3 | 2072 | Anders Jensen | 1,8336 | 1,2650 | 215,44 | 5,3348 | 215,44 | 5,3348 | +0,8511 |  |  
| 4 | 16 | Emil Lundgren | 2,7313 | 1,2793 | 188,24 | 5,7498 | 188,24 | 5,7498 | +1,2661 |  |  
| 5 | 152 | Martin Aagren | 0,5610 | 1,4267 | 199,28 | 5,7633 | 199,28 | 5,7633 | +1,2796 |  |  
| 6 | 6611 | Sören Hansen | 1,0548 | 1,5258 | 207,91 | 5,9673 | 207,91 | 5,9673 | +1,4836 |  |  
| 7 | 3718 | Jack Krugel | 1,0786 | 1,6791 | 172,33 | 6,6879 | 172,33 | 6,6879 | +2,2042 |  |  
| 8 | 7201 | Mårten Lindquist | 0,6820 | 1,4478 | 161,11 | 6,7393 | 161,11 | 6,7393 | +2,2556 |  |  
 Kvalresultat för 4.40 Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 92 | Nathalie Edlund | 0,4089 | 1,1510 | 229,01 | 4,8683 | 229,01 | 4,8683 |  |  
 Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 187 | Robin Elmstedt | 0,3339 | 1,3318 | 193,76 | 5,8258 | 193,76 | 5,8258 | +0,0058 | 5,8200 |  
| 2 | 463 | Andreas Bengtsson | -0,0022 | 1,2512 | 202,82 | 5,4493 | 202,82 | 5,4493 | +0,0193 | 5,4300 |  
| 3 | 6262 | Rasmus Andersen | 0,0975 | 1,3742 | 174,04 | 6,3185 | 174,04 | 6,3185 | +0,0285 | 6,2900 |  
| 4 | 8606 | Alf Lundgren | 0,2404 | 1,3149 | 177,25 | 6,0612 | 177,25 | 6,0612 | +0,0812 | 5,9800 |  
| 5 | 289 | Thomas Almqvist | -0,3173 | 2,0842 | 164,57 | 7,6627 | 164,57 | 7,6627 | +0,9627 | 6,7000 |  
 Kvalresultat för JR Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 131511 | Holley Magnusson | 0,3517 | 1,6306 | 127,86 | 7,9126 | 127,86 | 7,9126 |  |  
| 2 | 3637 | Simon Andersson | 0,1991 | 1,5818 | 97,46 | 7,9316 | 97,46 | 7,9316 | +0,0190 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 33 | Elliott Bremnes | 0,0416 | 1,9667 | 73,01 | 9,9851 | 73,01 | 9,9851 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 25 | Milton Blomberg | 0,4853 | 3,1155 | 60,79 | 16,0148 | 60,79 | 16,0148 | +0,0148 | 16,0000 |  
| 2 | 202 | Hanne Lyngmyr Larsen | 0,5151 | 2,7642 | 79,00 | 12,8393 | 79,00 | 12,8393 | +0,2393 | 12,6000 |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 14 | Tim Christensen | 0,3361 | 1,3843 | 201,91 | 5,6068 | 201,91 | 5,6068 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 6766 | Svend Holst | 0,2064 | 1,1162 | 228,64 | 4,8157 | 228,64 | 4,8157 |  |  
| 2 | 2003 | Lars Olsson | 0,1582 | 1,1599 | 232,63 | 4,8840 | 232,63 | 4,8840 | +0,0683 |  |  
| 3 | 67 | Jimmi Karlsen | 0,2010 | 1,1183 | 227,85 | 4,9590 | 227,85 | 4,9590 | +0,1433 |  |  
| 4 | 0712 | Dennis Steen | 0,4867 | 1,1427 | 223,74 | 5,0900 | 223,74 | 5,0900 | +0,2743 |  |  
| 5 | 411 | Niklas Hjalmarsson | 0,2588 | 1,1954 | 194,33 | 5,2715 | 194,33 | 5,2715 | +0,4558 |  |  
| 6 | 2225 | Mike Harritz | 0,2682 | 1,3092 | 205,30 | 5,5418 | 205,30 | 5,5418 | +0,7261 |  |  
 Kvalresultat för Pro X-Treme
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4625 | Richard Falkenberg | 0,2000 | 1,0240 | 268,16 | 4,2713 | 268,16 | 4,2713 |  |  
| 2 | 488 | Johan Svensson | 0,1463 | 1,0292 | 264,71 | 4,3197 | 264,71 | 4,3197 | +0,0484 |  |  
| 3 | 290 | Mogens Sorensen | 0,0850 | 1,2366 | 266,77 | 4,7041 | 266,77 | 4,7041 | +0,4328 |  |  
| 4 | 100 | Thomas Ranft | 0,4970 | 1,1602 | 230,47 | 4,9619 | 230,47 | 4,9619 | +0,6906 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5006 | Ulf Lindholm | 0,4921 | 1,5060 | 172,08 | 6,4587 | 172,08 | 6,4587 |  |  
| 2 | 297 | Lars Bengtsson | 0,2392 | 1,4952 | 169,09 | 6,5354 | 169,09 | 6,5354 | +0,0767 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2283 | Mark Jensen | 0,2508 | 1,2499 | 205,71 | 5,4245 | 205,71 | 5,4245 |  |  
| 2 | 280 | Oliver Andersson | 0,1428 | 1,2623 | 203,22 | 5,4279 | 203,22 | 5,4279 | +0,0034 |  |  
| 3 | 1004 | Joel Berlin | 0,4656 | 1,3813 | 213,71 | 5,4320 | 213,71 | 5,4320 | +0,0075 |  |  
| 4 | 3001 | Martin Hagström | 0,2315 | 1,2602 | 203,91 | 5,4519 | 203,91 | 5,4519 | +0,0274 |  |  
| 5 | 302 | Kim Kristiansen | 0,6223 | 1,2178 | 196,13 | 5,5484 | 196,13 | 5,5484 | +0,1239 |  |  
| 6 | 1003 | Tomas Håård | 0,7426 | 1,2698 | 200,72 | 5,6018 | 200,72 | 5,6018 | +0,1773 |  |  
| 7 | 4333 | Anders Olsson | 0,3681 | 1,3206 | 179,51 | 6,0589 | 179,51 | 6,0589 | +0,6344 |  |  
| 8 | 41130 | Mikael Breiding | 0,2816 | 1,6260 | 169,53 | 6,7568 | 169,53 | 6,7568 | +1,3323 |  |  
 Kvalresultat för Super Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3188 | Nikolai Tejnö | -0,1216 | 1,2309 | 175,05 | 5,6318 | 175,05 | 5,6318 | +0,0118 | 5,6200 |  
| 2 | 5528 | Tindra Christensen | 0,0858 | 1,1665 | 214,03 | 5,1642 | 214,03 | 5,1642 | +0,0142 | 5,1500 |  
 Kvalresultat för Super Twin Top Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 501 | Joerg Lymant | 0,3606 | 1,1452 | 223,67 | 4,8088 | 223,67 | 4,8088 |  |  
| 2 | 543 | Jan Malmberg | 0,7101 | 1,1772 | 204,49 | 5,1359 | 204,49 | 5,1359 | +0,3271 |  |  
| 3 | 518 | Malte Foit | 0,5196 | 1,5626 | 164,35 | 6,7513 | 164,35 | 6,7513 | +1,9425 |  |  
| 4 | 568 | Mats Larsson | 0,8757 | 2,0058 | 139,00 | 8,2442 | 139,00 | 8,2442 | +3,4354 |  |  
| 5 | 210 | Joerg Lymant | 0,2736 | 1,5200 | 76,99 | 9,2277 | 76,99 | 9,2277 | +4,4189 |  |  
 Kvalresultat för Test & Tune MC
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 26 | Thomas Andersson | -0,0979 | 1,2138 | 211,21 | 4,9850 | 211,21 | 4,9850 |  |  
 Kvalresultat för Test & Tune Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3009 | Kristian Pape | 7,4585 | 1,2603 | 201,34 | 5,0742 | 201,34 | 5,0742 |  |  
| 2 | 174 | Mattias Nilsson | 0,6267 | 1,2178 | 229,81 | 5,1338 | 229,81 | 5,1338 | +0,0596 |  |  
| 3 | 2001 | Theis Christiansen | 2,7304 | 1,2111 | 205,19 | 5,3934 | 205,19 | 5,3934 | +0,3192 |  |  
| 4 | 0430 | Jerry Jönsson | 1,2604 | 1,2362 | 203,91 | 5,4208 | 203,91 | 5,4208 | +0,3466 |  |  
| 5 | DD | Magnus Dehlen | 0,3748 | 1,2828 | 184,80 | 5,8937 | 184,80 | 5,8937 | +0,8195 |  |  
| 6 | 545 | Tomas Glans | 0,7211 | 1,5279 | 179,46 | 6,2386 | 179,46 | 6,2386 | +1,1644 |  |  
| 7 | 046 | Andreas Callmer | 0,5516 | 1,3930 | 177,25 | 6,2816 | 177,25 | 6,2816 | +1,2074 |  |  
| 8 | 1088 | Tommy Jensen | 1,9938 | 1,3861 | 176,64 | 6,7355 | 176,64 | 6,7355 | +1,6613 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |