English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  STREET WEEK 2022 DALA-JÄRNA
Latest News

164 tävlande har kört och producerat 494 tidkort


2022-07-12 21:52:40
Time-Tree v6.4.0


Kvalresultat för 4WD
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 12 Henrik Andersen 0,9530 1,5778 181,51 6,2344 181,51 6,2344
2 27 Peter Björck 1,7648 1,6827 188,81 6,2887 188,81 6,2887 +0,0543
3 44 Daniel Hellsing 2,0679 1,4800 191,97 6,3113 191,97 6,3113 +0,0769
4 128 Malkolm Roth 1,5835 1,6263 189,27 6,6638 189,27 6,6638 +0,4294
5 48 Daniel Håenström 1,8768 1,7118 173,91 6,7371 173,91 6,7371 +0,5027
6 71 Calle Linnarsson 0,9901 1,6899 168,91 6,9406 168,91 6,9406 +0,7062
7 65 Mikael Lindstedt 1,7331 2,0648 169,70 7,5109 169,70 7,5109 +1,2765
8 1 Carl-johan Alm 0,5244 1,7720 150,59 7,6199 150,59 7,6199 +1,3855
9 163 Mikael Vallin 1,8035 2,3105 168,75 8,0875 168,75 8,0875 +1,8531
10 23 Kim Daneiel Bakken 0,8706 1,8778 146,26 8,1920 146,26 8,1920 +1,9576
11 59 Peter Gazz Larsen 0,6311 2,0481 146,54 8,2342 146,54 8,2342 +1,9998
12 180 Philip Werner 0,6767 2,1802 141,96 8,7984 141,96 8,7984 +2,5640
13 143 Axel Jungvar 0,5356 2,0927 125,84 9,4850 125,84 9,4850 +3,2506

Kvalresultat för Classic
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 97 Martin Nylund 0,6793 1,7466 174,70 6,7557 174,70 6,7557
2 162 Urban Bengtsson 7,9256 1,9498 164,53 7,3562 164,53 7,3562 +0,6005
3 115 Ivan Mirkovic 0,7297 2,0245 140,99 8,2836 140,99 8,2836 +1,5279
4 114 Jan Brag 2,5323 1,8324 135,58 8,3047 135,58 8,3047 +1,5490
5 160 Tommy Frantzen 2,0730 2,2560 139,72 8,7809 139,72 8,7809 +2,0252
6 60 Per Justesen 1,1275 2,1362 125,64 9,2740 125,64 9,2740 +2,5183

Kvalresultat för Diesel Power
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 165 Linus Thollander 3,9675 1,5550 163,69 6,8282 163,69 6,8282
2 144 Patrik Lindblom 1,9335 1,8472 156,34 7,4526 156,34 7,4526 +0,6244
3 172 Stig Holm 2,3348 1,9769 160,52 7,6295 160,52 7,6295 +0,8013
4 145 Jonas Olsson 2,6552 2,0559 152,07 7,9415 152,07 7,9415 +1,1133
5 90 Fredrik Skoglöf 0,6645 2,5420 150,75 8,8384 150,75 8,8384 +2,0102
6 80 Joakim Bror Ottosson 3,6623 2,3759 141,47 9,0002 141,47 9,0002 +2,1720
7 73 Mattias Lund 2,1601 2,4249 111,34 10,2690 111,34 10,2690 +3,4408

Kvalresultat för Hot Rod
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 200 Per Browall 2,9272 1,4605 145,71 6,5153 145,71 6,5153
2 141 Thomas Sundqvist 0,5747 1,5690 160,76 7,1533 160,76 7,1533 +0,6380
3 3 Daniel Andersen 0,8296 1,8280 145,51 7,9449 145,51 7,9449 +1,4296

Kvalresultat för Import War
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 175 Anders Svanberg 0,4016 1,3786 212,68 5,6751 212,68 5,6751
2 126 Jimmy Liljensöe 0,6024 1,5628 190,14 6,2357 190,14 6,2357 +0,5606
3 22 Max Gisslén 0,7298 1,5267 180,60 6,3796 180,60 6,3796 +0,7045
4 72 Niklas Linrin 3,8197 1,6690 188,02 6,6187 188,02 6,6187 +0,9436
5 186 Andreas Sandberg 8,7469 1,5826 165,49 6,8020 165,49 6,8020 +1,1269
6 127 Mikael Kronholm 2,4455 1,6828 170,19 7,0262 170,19 7,0262 +1,3511
7 148 Fredrik Syrén 0,4822 1,6279 161,58 7,1948 161,58 7,1948 +1,5197
8 99 Anders Westberg 1,8938 1,9792 170,99 7,2801 170,99 7,2801 +1,6050
9 196 Kim Hilander 1,7852 1,7423 163,24 7,5275 163,24 7,5275 +1,8524
10 33 Kellie Fagré 3,0746 1,6985 145,95 7,7036 145,95 7,7036 +2,0285
11 130 Daniel Seldahl 1,0547 2,1879 181,51 8,0097 181,51 8,0097 +2,3346
12 121 Balder Poolsaar 2,5672 1,8882 142,71 8,0525 142,71 8,0525 +2,3774
13 31 Michael Heland 0,6155 1,8735 130,91 8,6801 130,91 8,6801 +3,0050
14 55 Peter Schmidt 1,4400 2,0704 126,35 8,7500 126,35 8,7500 +3,0749
15 36 Henrik Frantzen 1,1253 2,2642 145,59 8,7819 145,59 8,7819 +3,1068
16 123 Jonas Hellström 2,8678 2,1211 140,01 9,8589 140,01 9,8589 +4,1838
17 190 Glenn Östberg 0,4988 2,7040 73,34 14,2579 73,34 14,2579 +8,5828

Kvalresultat för Max Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 11 Jocke Cedergren 1,8468 1,1883 226,61 5,0257 226,61 5,0257
2 195 Timo Helisten 4,9069 1,2244 214,71 5,0884 214,71 5,0884 +0,0627
3 34 Thomas Forslund 2,8938 1,3833 217,13 5,3301 217,13 5,3301 +0,3044
4 108 Mille Pers 2,3547 1,3024 219,69 5,3712 219,69 5,3712 +0,3455
5 154 Tami Brander 0,2163 1,3939 219,42 5,4951 219,42 5,4951 +0,4694
6 155 Janne Uskali 3,8725 1,3803 214,12 5,5038 214,12 5,5038 +0,4781
7 93 Roger Nilsson 0,1879 1,3499 192,93 5,5649 192,93 5,5649 +0,5392
8 88 Jesse Winbladh 2,2728 1,3203 203,01 5,6498 203,01 5,6498 +0,6241
9 197 Fredde Carsting 0,0595 1,3039 192,99 5,6829 192,99 5,6829 +0,6572
10 136 Mikael Modin 1,5491 1,2877 152,93 6,4663 152,93 6,4663 +1,4406
11 122 Ragnar Röding 0,7031 1,8163 193,27 6,6943 193,27 6,6943 +1,6686
12 52 Stephan Melvold 1,1188 1,5702 166,41 6,8362 166,41 6,8362 +1,8105
13 168 Kenneth Norling 0,7007 1,7228 143,85 7,6623 143,85 7,6623 +2,6366

Kvalresultat för Pro Touring
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 142 Andre Kilver 0,3496 1,7430 170,83 6,8192 170,83 6,8192
2 7 Michael Callin 0,5559 1,5248 164,13 6,8508 164,13 6,8508 +0,0316
3 13 Petter Lundgren 6,4540 1,7950 177,40 6,8816 177,40 6,8816 +0,0624
4 2 Thomas Alm 2,1725 1,7865 162,65 6,9565 162,65 6,9565 +0,1373
5 62 Peter Jonsson 0,7217 1,7473 164,08 7,1306 164,08 7,1306 +0,3114
6 49 Erik Torssell 4,0954 1,7404 170,56 7,1385 170,56 7,1385 +0,3193
7 29 Peter Antonsson 0,9210 1,6786 164,78 7,1629 164,78 7,1629 +0,3437
8 139 Martin Korhonen 0,8615 1,8320 167,86 7,2474 167,86 7,2474 +0,4282
9 199 Natanael Ceder 2,0037 1,9597 180,00 7,2499 180,00 7,2499 +0,4307
10 101 Viktor Oscarsson 0,7755 1,7437 161,10 7,3332 161,10 7,3332 +0,5140
11 40 Fredrik Widerberg 0,9202 1,8831 158,82 7,4275 158,82 7,4275 +0,6083
12 117 Daniel Carlsson 1,1285 2,1520 178,04 7,4866 178,04 7,4866 +0,6674
13 10 Janne Hansson 1,0545 1,6827 143,96 7,6793 143,96 7,6793 +0,8601
14 177 Joakim Sturve 0,8770 1,8342 146,14 7,7957 146,14 7,7957 +0,9765
15 91 Nisse Järnet 0,5986 2,1309 172,14 7,8308 172,14 7,8308 +1,0116
16 178 William Thollander 1,1923 1,7156 108,11 8,2053 108,11 8,2053 +1,3861
17 140 Jörgen Jonasson 1,2789 1,9518 127,96 8,6905 127,96 8,6905 +1,8713
18 68 Kenneth Lindgren 0,8522 2,4263 144,54 8,8166 144,54 8,8166 +1,9974

Kvalresultat för Street Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 193 Henrik Gustavsson 3,4282 1,2498 230,47 5,1217 230,47 5,1217
2 14 Henrik Ludvigsson 4,7155 1,2630 217,39 5,2934 217,39 5,2934 +0,1717
3 132 Henrik Persson 4,5642 1,2861 225,28 5,3110 225,28 5,3110 +0,1893
4 185 Emil Vikman 11,2497 1,2613 219,42 5,3159 219,42 5,3159 +0,1942
5 17 Jonas Andersson 2,0570 1,2657 212,01 5,4475 212,01 5,4475 +0,3258
6 47 Jörgen Andersson 0,6981 1,3626 213,86 5,5321 213,86 5,5321 +0,4104
7 112 Henrik Kåre 4,0524 1,4068 212,35 5,6971 212,35 5,6971 +0,5754
8 170 Johan Gehrke 3,5241 1,4577 206,11 5,7558 206,11 5,7558 +0,6341
9 118 Anders Andersson 0,4973 1,3093 195,16 5,7610 195,16 5,7610 +0,6393
10 37 Jonas Bagger 2,3798 1,4816 205,64 5,8075 205,64 5,8075 +0,6858
11 26 Dennis Berg 13,3592 1,4559 203,62 5,8299 203,62 5,8299 +0,7082
12 51 Emil Jungvar 0,7834 1,4385 187,89 6,0633 187,89 6,0633 +0,9416
13 131 Nick Eklund 0,2782 1,4292 184,36 6,1248 184,36 6,1248 +1,0031
14 146 Robert Hellsing 3,2006 1,5904 202,70 6,1917 202,70 6,1917 +1,0700
15 120 Danne Rosendahl 1,3301 1,5558 200,37 6,2862 200,37 6,2862 +1,1645
16 70 Marcus Lindman 3,9297 1,4682 187,37 6,3684 187,37 6,3684 +1,2467
17 32 Stefan Johansson 4,7325 1,6005 187,37 6,3852 187,37 6,3852 +1,2635
18 125 Viveka Svensson 0,8322 1,7762 165,34 7,0544 165,34 7,0544 +1,9327
19 133 Micke Almlöf 0,7508 1,7356 162,36 7,0694 162,36 7,0694 +1,9477
20 111 Tomas Karlsson 0,5820 1,6458 149,05 7,1201 149,05 7,1201 +1,9984
21 152 Pierre Thyberg 1,4347 1,8611 167,60 7,3789 167,60 7,3789 +2,2572
22 182 Mackan Tell 5,7828 2,4139 121,54 9,7103 121,54 9,7103 +4,5886

Kvalresultat för Test
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff

Kvalresultat för True Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 107 Sami Toivonen 3,1037 1,5026 203,47 5,8211 203,47 5,8211
2 159 Timo Vaajoensuu 0,7952 1,4943 190,68 6,0692 190,68 6,0692 +0,2481
3 102 Fredrik Löfström 4,1514 1,5526 196,36 6,1124 196,36 6,1124 +0,2913
4 89 Kari Alhonen 1,8496 1,6126 184,17 6,4872 184,17 6,4872 +0,6661
5 174 Jimmy Gudru 3,5885 1,7183 176,18 6,5435 176,18 6,5435 +0,7224
6 50 Henrik Johansson 0,5567 1,5085 170,24 6,5931 170,24 6,5931 +0,7720
7 28 Tim Hurtig 1,0208 1,5460 168,38 6,5934 168,38 6,5934 +0,7723
8 192 Preben Bærentzen 1,1821 1,7748 183,36 6,8229 183,36 6,8229 +1,0018
9 86 Marcus Molund 0,1470 1,5505 165,44 6,8269 165,44 6,8269 +1,0058
10 116 Hugo Jonsson 0,7362 1,8467 177,98 6,8400 177,98 6,8400 +1,0189
11 134 Raymond Skaar 0,9827 1,7547 178,93 6,8781 178,93 6,8781 +1,0570
12 191 Karin Tägtström 0,2408 1,5650 160,38 6,8792 160,38 6,8792 +1,0581
13 189 Maria Öhlin 1,2726 1,5765 162,41 6,8989 162,41 6,8989 +1,0778
14 84 Leif Magnil 0,8114 1,7879 168,91 6,9926 168,91 6,9926 +1,1715
15 15 Soren Jensen 1,6085 1,6823 160,28 7,0799 160,28 7,0799 +1,2588
16 92 Jonny Björklander 0,8455 1,7769 160,81 7,1097 160,81 7,1097 +1,2886
17 149 Hans Nielsen 0,9934 1,5859 153,54 7,1621 153,54 7,1621 +1,3410
18 150 Gustav Kimmehed 0,8522 1,7170 159,67 7,1753 159,67 7,1753 +1,3542
19 85 Rikard Moberg 0,9025 1,5839 146,78 7,1776 146,78 7,1776 +1,3565
20 169 Morten Kjøsnes 2,1921 1,7046 175,32 7,2120 175,32 7,2120 +1,3909
21 53 Richard Beltramo 0,4560 1,6328 155,31 7,2194 155,31 7,2194 +1,3983
22 161 Jan Rud 0,2593 1,6989 154,37 7,3009 154,37 7,3009 +1,4798
23 58 Pontus Körkkö 2,0581 2,1406 172,41 7,3357 172,41 7,3357 +1,5146
24 54 Henrik Bruman 1,0699 1,7362 151,18 7,4614 151,18 7,4614 +1,6403
25 79 Steve Sandstedt 0,2512 1,6782 148,39 7,4673 148,39 7,4673 +1,6462
26 83 Andreas Mix 1,8596 1,6345 150,08 7,4881 150,08 7,4881 +1,6670
27 30 Christian Ericsson 1,2196 1,6663 146,26 7,5256 146,26 7,5256 +1,7045
28 43 Jonny Durgin 0,5037 1,6897 104,98 7,5890 104,98 7,5890 +1,7679
29 21 Roy Njåstad 0,4039 1,9256 153,32 7,6512 153,32 7,6512 +1,8301
30 158 Krister Five Waage 1,0215 1,8948 151,77 7,7573 151,77 7,7573 +1,9362
31 166 Per Granqvist 0,6455 1,7961 149,54 7,7685 149,54 7,7685 +1,9474
32 25 Joakim Säll 1,1695 1,9147 151,77 7,7847 151,77 7,7847 +1,9636
33 77 Patrik Williamsson 0,4963 1,8668 144,69 7,9403 144,69 7,9403 +2,1192
34 151 Glenn Petschke 0,7130 1,8631 143,73 7,9422 143,73 7,9422 +2,1211
35 119 Gunnar Gauert 1,4951 1,9134 138,75 8,1338 138,75 8,1338 +2,3127
36 18 Arne Larusson 12,7380 1,9801 141,03 8,1677 141,03 8,1677 +2,3466
37 103 Michael Jonassen 1,3407 1,9076 136,23 8,2499 136,23 8,2499 +2,4288
38 87 Olivia Nilsson 1,6450 1,8644 128,66 8,3185 128,66 8,3185 +2,4974
39 74 Roar Lunde 2,2197 2,2432 157,02 8,5811 157,02 8,5811 +2,7600
40 156 Helena Andersson 0,6717 1,9258 126,76 8,8747 126,76 8,8747 +3,0536
41 176 Camilla Ventus 1,2126 2,1708 125,17 9,0049 125,17 9,0049 +3,1838
42 181 Charlie Vestling 1,1851 2,1400 129,25 9,0198 129,25 9,0198 +3,1987
43 41 Jonas Jansson 0,6281 1,9913 108,22 9,0576 108,22 9,0576 +3,2365

Kvalresultat för Ultimate Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Sami Luokkala 0,8619 1,3960 204,39 5,7096 204,39 5,7096
2 110 Peter Bjersan Bjersbo 0,3635 1,4826 197,15 5,9314 197,15 5,9314 +0,2218
3 184 Kalle Aurell 0,6995 1,4066 188,35 6,0049 188,35 6,0049 +0,2953
4 164 Jan Lennartsson 0,1196 1,5201 191,69 6,1441 191,69 6,1441 +0,4345
5 57 Sebastian Karlsson 0,2713 1,4725 179,82 6,2645 179,82 6,2645 +0,5549
6 94 Toni Nurminen 2,1725 1,7046 194,81 6,3461 194,81 6,3461 +0,6365
7 171 Mikael Waxell 3,1777 1,6697 187,05 6,3837 187,05 6,3837 +0,6741
8 105 Kenneth Evertsson 2,4803 1,4862 177,98 6,3963 177,98 6,3963 +0,6867
9 67 Bo Gustavsson 1,0522 1,5537 179,58 6,4200 179,58 6,4200 +0,7104
10 95 Peter Nylen 1,6642 1,4994 172,47 6,5043 172,47 6,5043 +0,7947
11 38 Emil Friberg 2,2313 1,5513 174,81 6,5407 174,81 6,5407 +0,8311
12 64 Juha-pekka Lehtinen -0,2387 1,6119 164,73 6,8496 164,73 6,8496 +1,1400
13 42 Lenn Lindell 0,4207 1,8103 174,03 6,8622 174,03 6,8622 +1,1526
14 167 Mattias Mellberg 6,6101 1,6513 166,26 6,8697 166,26 6,8697 +1,1601
15 16 Lennart Persson 1,2532 1,5848 160,28 6,9653 160,28 6,9653 +1,2557
16 39 Jesper Gustavsson 0,5930 1,6535 150,33 7,3591 150,33 7,3591 +1,6495
17 100 Ingemar Olsson 0,8464 1,8701 143,35 7,8971 143,35 7,8971 +2,1875


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer