English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  MÄLARDALEN OPEN 9 2022
Latest News

110 tävlande har kört och producerat 434 tidkort


2022-05-29 16:40:32
Time-Tree v6.4.0

Elimination Ladders :

440_OUTLAW
4TO6
BRACKET
JUNIOR_DRAGSTER
MODIFIED_STREET
PRO_COMP_BIKE
PRO_STREET
REAL_STREET
STREET
SUPER_BRACKET
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS_BIKE


Kvalresultat för 440 Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6920 Ida Lindqvist 0,4402 1,1379 230,97 4,8711 230,97 4,8711
2 9104 Anton Garner -0,2211 1,4474 235,40 5,0786 235,40 5,0786 +0,2075

Kvalresultat för 4to6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 190 Jörgen Andersson 5,5292 1,3315 229,69 5,1995 269,06 7,9794
2 742 Kim Norgren 2,1238 1,3486 202,85 5,6160 243,68 8,7880 +0,8086
3 4545 Anders Rundberg 2,6677 2,4715 219,42 6,4565 272,18 9,3549 +1,3755
4 8500 Jimmy Persson 0,8776 1,6473 190,95 6,7404 246,58 9,9767 +1,9973
5 1670 Patrik Österberg 1,1619 1,4250 172,47 6,3511 222,22 9,9874 +2,0080
6 22 Daniel Hellsing 2,7743 1,8083 193,20 6,7510 242,81 10,0641 +2,0847
7 3226 Sandra Hall 0,5304 1,4767 163,34 6,7448 207,06 10,5954 +2,6160
8 3827 Anders Westberg 1,3146 1,9456 174,76 7,0279 201,27 10,7386 +2,7592
9 452 Simon Tyan 3,5030 1,5235 170,89 7,5375 229,98 11,0544 +3,0750
10 5180 Björn Lundin 4,1771 1,1969 134,53 6,4371 153,28 11,3313 +3,3519
11 99 Jesper Ojala 7,3364 1,6728 34,76 13,0981 77,65 30,1463 +22,1669

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 83 Mikael Holmfeldt 0,1362 1,7106 148,97 7,5382 183,86 11,8341 +0,0041 11,8300
2 1485 Pål Axelsson 0,1416 1,5924 160,43 6,9476 197,87 10,9245 +0,0245 10,9000
3 304 Thomas Qvarnström 0,4272 1,5214 183,74 6,2877 216,87 9,7505 +0,0605 9,6900
4 301 Åke Lidström 0,1482 1,5585 170,40 6,6439 211,68 10,3687 +0,0687 10,3000
5 385 Fredrik Seth 0,0915 1,5063 166,20 6,6541 203,62 10,5010 +0,1010 10,4000
6 148 Viktor Olsson 0,1167 1,8542 140,66 7,9227 176,93 12,4204 +0,1204 12,3000
7 1168 Tommy Leindahl 0,0628 1,6248 153,45 7,1536 186,92 11,3256 +0,1256 11,2000
8 117 Linus Mahrs 0,6950 1,5499 184,49 6,2561 223,79 9,7277 +0,1377 9,5900
9 7 Michael Callin 0,3975 1,4392 172,80 6,4540 214,12 10,1244 +0,1544 9,9700
10 970 Patrik Bergwall 0,3137 1,9330 133,47 8,5144 170,83 13,1836 +0,1836 13,0000
11 384 Jimmy Ålund 0,0097 1,7103 162,02 7,1256 201,64 11,0406 +0,1906 10,8500
12 121 Gustav Kimmehed 0,7184 1,7696 160,67 7,2980 201,42 11,2205 +0,2205 11,0000
13 33 Andre Kilver 0,3807 1,9109 149,67 7,8581 164,89 12,2229 +0,2229 12,0000
14 3534 Anders Edin 0,1751 1,6465 161,39 7,0567 200,52 10,9880 +0,2380 10,7500
15 72 Peter Perlman 0,6349 1,7362 152,03 7,4455 194,31 11,5549 +0,2549 11,3000
16 2617 Johan Rehnström -0,1382 0,0000 174,87 6,4052 213,19 10,0642 +0,2642 9,8000
17 403 Jimmy Malmros 0,2341 1,5457 163,39 6,9413 203,93 10,8057 +0,3057 10,5000
18 9513 Sten Åke Kransmyr 0,3067 1,5196 148,11 7,2796 183,11 11,5689 +0,5689 11,0000
19 532 Thord Andersson 0,0670 1,3340 161,00 6,4512 190,14 10,5584 +1,0584 9,5000
20 12 Niels Andersen 0,6413 2,4425 125,38 9,2908 152,37 14,3997 +1,8997 12,5000
21 69 Johan Carlsson 0,1891 1,3842 194,04 5,8959 240,96 9,1540 -0,0460 9,2000

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 22 Alfred Lagerlöf 0,1540 1,8122 168,80 6,9941 168,80 6,9941 +6,9941 0,0000

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 316 Assar Lahti 0,3409 1,7495 132,78 8,0468 132,78 8,0468 +0,1468 7,9000
2 5347 Emil Eriksson -0,0162 1,7680 128,51 8,2862 128,51 8,2862 +0,2862 8,0000
3 306 Linnéa Hall 0,2006 2,4039 124,22 9,0360 124,22 9,0360 +0,5360 8,5000
4 307 Elvira Hall 0,7810 2,8391 64,22 14,7206 64,22 14,7206 +0,6306 14,0900
5 7711 Thea Nygren 1,9764 5,8306 17,12 45,0710 17,12 45,0710 +30,0710 15,0000

Kvalresultat för Modified Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 21 Tommy Orest 1,2900 1,5119 185,76 6,1931 230,28 9,6141
2 3834 Leif Näsman 0,3298 1,2568 175,90 5,9721 213,02 9,6382 +0,0241
3 81 Tommy Andersson 0,5385 1,3807 180,42 6,1463 206,26 9,7304 +0,1163
4 347 Kalle Aurell 0,1672 1,3390 168,70 6,0407 196,29 10,0000 +0,3859
5 2912 Lars Eriksson 1,3669 1,6855 163,19 6,4688 208,74 10,3756 +0,7615
6 125 Jo Hausel 2,1562 1,6505 166,67 6,8727 203,24 10,6978 +1,0837
7 70 Kari Martikainen 0,6000 1,4996 185,31 6,1537 227,37 9,5859 -0,0282

Kvalresultat för Pro Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 18 Jens Karlsson 0,5685 1,2314 231,56 5,1566 287,08 7,8976
2 82 Peter Rundström 0,2550 1,3353 231,86 5,2609 280,81 8,0308 +0,1332
3 44 Peter Andersson 0,2140 1,4189 223,42 5,5414 308,75 8,1843 +0,2867
4 60 Ingvar Bergström 0,2165 1,7155 215,83 6,0077 242,26 9,0397 +1,1421
5 56 Tony Andersson 0,2544 1,2244 160,71 6,2694 190,14 10,3630 +2,4654

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5375 Johan Hedman 0,1273 1,1413 228,91 4,9017 282,57 7,6894
2 800 Anna Knutes 0,0855 1,1281 225,66 4,9251 279,94 7,7418 +0,0524
3 2811 Mikael Norén 0,3167 2,0001 130,15 9,2386 153,85 14,4153 +6,7259

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 839 Ulf Axelsson 0,1308 1,5237 176,93 6,3927 206,26 10,1136
2 5487 Stefan Bengtsson 0,9849 1,5721 178,10 6,5160 215,05 10,1371 +0,0235
3 109 Torgny Sundelius 0,4269 1,4854 174,98 6,5115 211,85 10,1552 +0,0416
4 4708 Åke Törnqvist 0,1831 1,3762 167,49 6,4113 206,66 10,2080 +0,0944
5 102 Gerd Eklund 0,7313 1,4730 170,99 6,4980 209,87 10,2350 +0,1214
6 3124 Jonas Petersson 0,7714 1,4682 170,35 6,5896 202,02 10,3725 +0,2589
7 212 Peter Uman 0,6557 1,5987 163,74 6,8383 201,64 10,7198 +0,6062
8 2933 Lenn Lindell 0,6093 1,7619 167,13 6,9430 210,20 10,7463 +0,6327
9 111 Tomas Karlsson 0,5813 1,5544 162,65 6,8366 201,19 10,7486 +0,6350
10 34 Örjan Pettersson 1,0119 1,6046 160,71 7,0530 201,64 10,9814 +0,8678
11 4657 Arne Åström 0,4652 1,6055 179,10 6,5051 221,67 10,0489 -0,0647

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 16 Fredde Carsting 0,2314 1,2909 204,62 5,5282 257,14 8,6042
2 4735 Anders Wallbom 3,2938 1,3439 204,16 5,6082 257,39 8,6896 +0,0854
3 2288 Emil Johansson 0,1717 1,3244 202,70 5,5791 250,00 8,7170 +0,1128
4 698 Benny Wallenbro 0,2954 1,2466 205,71 5,4793 212,43 8,7377 +0,1335
5 43 Niclas Ohlson 0,8617 1,3215 203,08 5,6049 248,73 8,7449 +0,1407
6 537 Max Wallenberg 0,3693 1,3629 203,62 5,6605 252,34 8,7848 +0,1806
7 123 Kenneth Gustavsson 0,2320 1,2743 193,34 5,6400 239,57 8,8088 +0,2046
8 4762 Jan Ekström 0,4495 1,3103 199,56 5,6737 240,86 8,8683 +0,2641
9 4243 Dan Rosendahl 1,4234 1,5071 209,46 5,9251 247,93 8,9047 +0,3005
10 376 Micke Sahlin 0,6794 1,4826 203,62 5,8768 240,21 9,0004 +0,3962
11 4589 Emil Jungvar 5,5253 1,4064 189,61 5,9500 236,63 9,2886 +0,6844
12 666 Billy Widerström 0,6510 1,4668 190,48 6,0501 236,53 9,4035 +0,7993
13 350 Janne Höglin 0,3950 1,4636 188,88 6,0381 222,41 9,4849 +0,8807
14 5467 Johan Jörbeck 0,5192 1,3653 183,86 6,0219 211,18 9,6514 +1,0472
15 4871 Patrik Wickman 0,1516 1,2487 204,55 5,3870 240,32 8,5734 -0,0308

Kvalresultat för Super bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5114 Victor Heleander 0,1618 1,2967 207,77 5,4466 255,92 8,5167 +0,0167 8,5000
2 471 Anders Eriksson -0,0499 1,1807 214,46 5,1431 258,13 8,1612 +0,2612 7,9000

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 77 Daniel Nyman 0,4927 1,3963 209,95 5,5358 254,12 8,6044
2 112 Thomas Nilsson 0,4161 1,6090 214,12 5,9921 265,10 8,9624 +0,3580
3 157 Anna Rosander 0,2166 1,4818 197,08 6,0356 238,52 9,2765 +0,6721
4 54 Peter Svensson 0,2886 2,0403 209,95 6,3147 255,56 9,3542 +0,7498
5 142 Samuel Rundström 0,1312 1,2947 212,01 5,3608 258,37 8,3831 -0,2213

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 201 Jesper Jerresten 0,1776 1,6359 192,79 6,2104 233,97 9,5415
2 333 Hugo Lagerlöf 0,4091 1,6703 192,72 6,2843 229,89 9,7060 +0,1645
3 14 Joachim Westrin 0,1496 1,7395 185,82 6,5299 224,35 10,0015 +0,4600
4 111 Nils Lagerlöf 0,5378 1,6285 178,87 6,5013 220,05 10,0810 +0,5395
5 110 Moa Nilsson 0,5002 2,0567 194,17 6,7953 233,36 10,1211 +0,5796
6 140 Anders Östby 0,7113 1,7209 180,66 6,6940 219,78 10,2494 +0,7079
7 210 Jari Pehkola 0,5341 1,6502 173,91 6,7246 214,54 10,3749 +0,8334
8 11 Fredrik Karpouzis 0,3217 2,0310 184,30 7,0487 225,09 10,5276 +0,9861
9 90 Oscar Björsner 0,1098 1,8869 151,52 7,6700 180,72 11,9781 +2,4366

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 195 Anders Andersson 4,0145 1,2812 203,01 5,3473 148,72 9,5059
2 61 Urban Adamsson 1,4181 1,9608 133,63 8,5318 164,68 13,2999 +3,7940

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 165 Linus Thollander 6,8274 1,5053 168,86 6,6406 143,24 11,2482

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 335 Asseri Mikkola 3,9565 1,3022 228,23 5,1927 280,81 7,9544
2 19 Fredrik Nyholm 1,5240 1,2748 207,13 5,4783 245,45 8,5720 +0,6176
3 9018 Stefan Johansson 5,0134 1,9046 184,99 6,9244 236,22 10,2887 +2,3343
4 42 Alexander Lindell 2,2387 1,6334 170,19 6,6777 215,74 10,3815 +2,4271
5 601 Hampus Agerstig 0,2656 1,5862 172,47 6,7860 217,30 10,4308 +2,4764
6 96 Gustaf Lundquist 0,7610 1,5789 166,46 6,7682 196,22 10,6701 +2,7157
7 888 Testbil 2 0,8311 1,8461 146,42 7,6158 179,46 11,9607 +4,0063
8 999 Testbil 1 0,4995 4,3064 37,21 24,4160 39,34 43,1443 +35,1899

Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1029 Klas Jansson 0,6022 1,3728 188,81 5,8289 226,89 9,2547


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer