English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  MÄLARDALEN OPEN 8 2021
Latest News

179 tävlande har kört och producerat 1020 tidkort


2021-09-20 17:39:43
Time-Tree v6.3.1


Kvalresultat för 4to6 Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3950 Tobias Johansson 0,3607 1,0984 239,04 4,6936 294,72 7,3564
2 3991 Kristian Sjöberg 1,0898 1,1255 222,29 4,9975 273,87 7,8631 +0,5067
3 5180 Björn Lundin 0,2398 1,2093 217,92 5,1677 267,16 8,0924 +0,7360
4 4545 Anders Rundberg 4,2846 1,2858 218,45 5,2148 272,83 8,1133 +0,7569
5 190 Jörgen Andersson 1,7750 1,2487 211,76 5,2739 259,65 8,2874 +0,9310
6 742 Kim Norgren 0,7793 1,3228 202,42 5,5912 243,65 8,7653 +1,4089
7 37 Jesper Ojala 4,1963 1,5414 215,63 5,8277 228,72 8,8538 +1,4974
8 452 Simon Tyan 4,5298 1,4187 190,63 6,0473 241,13 9,3522 +1,9958
9 4198 Johan Fahlgren 2,3985 1,4855 190,22 6,1172 240,00 9,4795 +2,1231
10 126 Jimmy Liljensöe 1,3992 1,5318 191,64 6,2662 243,16 9,5341 +2,1777
11 30638 Alexander Edlund 2,8716 1,5675 212,51 6,1130 183,58 9,7726 +2,4162
12 5285 Tobias Fridberg 2,8316 1,6991 192,77 6,8236 263,54 9,9885 +2,6321
13 4217 Christoffer Kojonen 0,6979 1,6096 177,73 6,6097 225,42 10,1215 +2,7651
14 3827 Anders Westberg 5,7551 1,6359 177,47 6,4577 162,34 10,6625 +3,3061
15 61 Ranko Kondic 0,1812 1,5329 157,83 6,9637 192,87 11,0058 +3,6494
16 401 Ola Törnkvist 6,8978 1,6330 159,47 7,4556 227,42 11,1025 +3,7461
17 56 Robin Stanze 10,3371 1,4371 113,03 7,6429 110,01 14,1726 +6,8162
18 527 Johan Dryselius 4,0945 1,7632 113,42 7,9754 52,26 16,3918 +9,0354
19 2385 Björn Holmberg 0,9939 2,5282 106,46 11,2020 87,89 18,7577 +11,4013

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 301 Åke Lidström 0,2204 1,5263 166,98 6,6013 210,59 10,3639 +0,0039 10,3600
2 744 Mikael Holmfeldt 0,5303 1,7234 146,88 7,5429 184,38 11,8357 +0,0057 11,8300
3 5399 Janne Blomé 0,4690 1,5228 164,01 6,7561 205,42 10,6075 +0,0075 10,6000
4 384 Jimmy Ålund 0,1400 1,7041 162,82 7,0564 202,76 10,9515 +0,0115 10,9400
5 72 Peter Perlman 0,6655 1,7467 146,91 7,6802 187,65 11,9319 +0,0119 11,9200
6 5294 Peter Svensson 0,2069 1,3704 175,44 6,2345 214,03 9,8820 +0,0120 9,8700
7 1304 Björn Öhrström 0,4679 1,3662 193,18 5,8444 241,21 9,1151 +0,0151 9,1000
8 404 Pontus Karlsson 0,1753 1,6775 176,04 6,5456 215,70 10,1703 +0,0203 10,1500
9 120 Christer Andersson 0,2190 1,8758 141,57 8,0559 176,13 12,5285 +0,0285 12,5000
10 295 Jan Ljungberg 0,4192 1,4685 163,38 6,6774 200,78 10,5812 +0,0412 10,5400
11 12 Elin Ragnebro 0,3185 1,5022 161,25 6,8789 199,83 10,8117 +0,0417 10,7700
12 3502 Ronnie Karlsson 0,1244 1,6377 150,88 7,3079 184,38 11,5431 +0,0431 11,5000
13 1485 Pål Axelsson 0,1750 1,5563 159,93 6,8909 197,86 10,8707 +0,0507 10,8200
14 81 Gunnleif A Deild 0,2648 1,5265 157,24 6,9679 187,99 11,0613 +0,0613 11,0000
15 1955 Jan (mikael) Kallin 0,4761 1,5670 166,63 6,7571 204,43 10,5815 +0,0715 10,5100
16 148 Viktor Olsson 0,1071 1,7722 137,64 7,9540 172,13 12,5564 +0,1064 12,4500
17 39 Thomas Rydell 0,1875 1,4983 191,13 6,1810 244,65 9,4382 +0,1082 9,3300
18 385 Fredrik Seth 0,0912 1,7621 164,42 7,0616 201,96 10,9383 +0,1383 10,8000
19 121 Gustav Kimmehed 0,6724 1,7644 158,70 7,3034 190,83 11,3542 +0,1542 11,2000
20 532 Thord Andersson -0,0139 1,5261 165,52 6,5689 182,60 10,6665 +0,1665 10,5000
21 718 Niklas Larsson 0,2340 1,3872 199,78 5,6954 243,00 8,9052 +0,2152 8,6900
22 403 Jimmy Malmros 0,3640 1,6672 166,05 6,8232 204,89 10,6557 +0,2157 10,4400
23 138 Janne Hagberg 6,6670 1,5521 186,05 6,2914 232,78 9,6970 +0,2970 9,4000
24 7 Michael Callin 0,3846 1,6701 174,88 6,7269 218,38 10,3452 +0,3452 10,0000
25 2617 Johan Rennström -0,2466 1,7174 181,73 6,4974 223,88 9,9772 +0,3772 9,6000
26 167 Mattias Mellberg 3,2141 1,5744 170,98 6,5927 212,08 10,3028 +0,8028 9,5000
27 5308 Fredrik Larsson 0,1595 1,7319 140,76 7,6794 180,54 12,3336 +0,8336 11,5000
28 118 Anders Andersson 0,4606 1,4268 174,08 6,3692 220,25 9,9536 +0,8536 9,1000
29 186 Joel Skoglund -0,4347 1,9068 190,58 6,4401 167,05 10,5067 +1,5567 8,9500
30 9513 Keve Kransmyr 0,3767 1,4624 155,64 7,0593 194,49 11,1119 -0,0881 11,2000
31 313 Daniel Ström 0,0847 1,6845 166,28 6,9051 204,55 10,7379 -0,1021 10,8400

Kvalresultat för Gathojar
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 109 Kim Hilander 0,2583 1,9054 189,87 6,7044 235,29 10,0463
2 11 Fredrik Karpouzis 0,4007 1,7814 183,49 6,6884 222,22 10,2076 +0,1613
3 41 Henrik Roos 0,1989 1,9808 182,37 6,9523 221,74 10,4628 +0,4165
4 33 Hugo Lagerlöf 0,6882 1,7133 161,98 7,5806 163,71 11,7572 +1,7109
5 8 Kim Klesell 0,4250 2,1667 159,43 7,7483 191,08 11,8187 +1,7724

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 10 Moa Nilsson 0,0064 1,6412 169,89 6,6157 169,89 6,6157
2 22 Alfred Lagerlöf 0,1087 2,2987 132,26 8,5978 132,26 8,5978 +0,1023

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5433 Marcus Andersson 0,1065 1,7881 133,93 7,9655 133,93 7,9655 +0,0155 7,9500
2 43 Ida Andreasson 0,0551 1,7373 127,37 8,1706 127,37 8,1706 +0,0206 8,1500
3 1337 Mike Hedda Dantanus 0,1983 1,7220 126,05 8,1828 126,05 8,1828 +0,0328 8,1500
4 2007 Chris Callin 0,1294 1,7005 123,50 7,9348 123,50 7,9348 +0,0348 7,9000
5 33 Emma Andreasson -0,1072 1,9371 112,83 9,1622 112,83 9,1622 +0,0422 9,1200
6 40 Thindra Lahdenranta -0,0545 1,7956 128,78 8,1464 128,78 8,1464 +0,0564 8,0900
7 316 Assar Lahti 0,1008 1,9380 110,89 9,2407 110,89 9,2407 +0,0607 9,1800
8 5486 Almathea Granholm 0,0658 1,8565 126,45 8,4138 126,45 8,4138 +0,0638 8,3500
9 8175 William Johansson 0,1511 1,7433 130,25 8,0247 130,25 8,0247 +0,0747 7,9500
10 2601 Kevin Granholm 0,0150 2,2157 92,00 10,9609 92,00 10,9609 +0,0809 10,8800
11 5347 Emil Eriksson 0,1926 1,7252 131,65 8,0421 131,65 8,0421 +0,0921 7,9500
12 307 Elvira Hall -0,0293 2,5244 71,57 13,4845 71,57 13,4845 +0,1145 13,3700
13 34 John Dantanus 0,0260 1,8245 128,00 8,2952 128,00 8,2952 +0,1952 8,1000
14 306 Linnéa Hall 0,3707 1,9892 110,38 9,3743 110,38 9,3743 +0,2743 9,1000

Kvalresultat för Pro Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 82 Peter Rundström 0,1524 1,3344 249,83 5,2140 312,09 7,7367
2 18 Jens Karlsson 0,9054 1,3204 229,30 5,1964 283,02 7,9689 +0,2322
3 56 Tony Andersson 0,2337 1,2136 229,30 5,3820 283,46 8,1444 +0,4077
4 543 Jan Malmberg 1,7854 1,3014 217,72 5,2420 254,51 8,2114 +0,4747
5 33 Bo Thorselius 0,4366 1,4917 186,00 6,0515 221,06 9,5402 +1,8035

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 800 Anna Knutes 0,1185 1,1012 227,99 4,8175 281,58 7,6135
2 2463 Peter Almqvist 0,1092 1,1275 227,49 4,8873 277,78 7,6989 +0,0854
3 4189 Direktör Forslund 4,6789 1,1113 238,41 4,5647 199,45 7,8872 +0,2737
4 3600 Roger Kullander 0,4244 1,2795 227,27 5,1207 282,13 7,9244 +0,3109
5 7711 Patrik Nygren 0,3420 1,2010 207,13 5,4260 261,06 8,4634 +0,8499
6 970 Fredrik Edlund 1,3281 1,3403 191,08 5,5061 197,53 9,0884 +1,4749

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3834 Leif Näsman 0,2319 1,3228 171,27 6,3957 211,76 10,1058
2 5487 Stefan Bengtsson 0,3103 1,4470 173,66 6,4335 213,46 10,1066 +0,0008
3 5355 Mika Ström 0,3022 1,4434 173,62 6,4245 210,10 10,1066 +0,0008
4 3128 Christer Gustafsson 0,0821 1,4904 172,87 6,4425 214,03 10,1174 +0,0116
5 102 Gerd Eklund 0,3607 1,4703 172,17 6,4447 210,65 10,1527 +0,0469
6 3124 Jonas Petersson 0,7536 1,4449 173,16 6,4167 201,91 10,1599 +0,0541
7 839 Ulf Axelsson 0,1405 1,5145 174,50 6,3643 194,44 10,1672 +0,0614
8 109 Torgny Sundelius 0,2966 1,5406 175,61 6,5435 212,26 10,1793 +0,0735
9 2933 Lenn Lindell 0,6810 1,7911 179,19 6,6633 224,58 10,1889 +0,0831
10 1026 Nick Eklund 0,1289 1,5215 170,37 6,4336 208,27 10,1941 +0,0883
11 81 Tommy Andersson 0,3274 1,4544 179,02 6,2535 156,42 10,2855 +0,1797
12 62 Peter Jonsson 0,5346 1,5891 168,03 6,7389 207,13 10,5271 +0,4213
13 347 Kalle Uttergoset Aurell -0,2996 2,1409 175,14 6,9826 213,46 10,6376 +0,5318
14 653 Jimmy Klaavuniemi 1,3898 2,3357 185,71 7,7073 163,38 11,9094 +1,8036

Kvalresultat för Stock-Super Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 224 Peter Lindberg 0,0611 1,2475 191,39 5,7085 237,55 9,0240 -1,1760 10,20
2 4952 Mathias Färm 0,0369 1,3985 183,96 5,9557 226,20 9,4162 -1,1338 +0,0422 10,55
3 5367 Krister Fogelin 0,3173 1,4998 173,45 6,4513 214,48 10,1104 -1,0896 +0,0442 11,20
4 2161 Ari Körkkö 0,4371 1,3387 192,21 5,6452 236,45 8,9643 -1,0857 +0,0039 10,05
5 529 Björn Bondesson 0,5116 1,4057 169,61 6,4522 207,67 10,2168 -1,0332 +0,0525 11,25
6 2097 Fredrik Frisberg 0,2044 1,3688 167,64 6,5133 206,19 10,3077 -0,9423 +0,0909 11,25
7 688 Bo Nylund -0,0429 1,4686 159,33 6,8262 198,73 10,8003 -0,8997 +0,0426 11,70
8 819 Anders Lindh 0,8408 1,3706 168,93 6,4251 207,08 10,2050 -0,5950 +0,3047 10,80

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6264 Lennart Hilander 0,2480 1,2251 199,56 5,4996 254,69 8,6073
2 4762 Jan Ekström 0,2420 1,2639 207,43 5,5098 251,22 8,6119 +0,0046
3 2288 Emil Johansson 0,3137 1,2683 203,39 5,4859 243,41 8,6244 +0,0171
4 698 Benny Wallenbro 0,2591 1,2496 205,77 5,4821 230,47 8,6261 +0,0188
5 666 Billy Widerström 0,0735 1,2138 203,16 5,4543 242,59 8,6395 +0,0322
6 1254 Håkan Mattsson 0,0947 1,2724 206,01 5,5006 232,26 8,6524 +0,0451
7 3456 Mikael Dahlström 0,3969 1,3193 205,19 5,5540 246,83 8,6812 +0,0739
8 43 Niclas Ohlson 0,3223 1,3327 204,14 5,5727 249,74 8,6954 +0,0881
9 5293 Peter Nilsson 0,1458 1,3324 203,27 5,5814 253,34 8,6956 +0,0883
10 4735 Anders Tbag Wallbom 0,1371 1,2738 203,05 5,5071 227,49 8,8501 +0,2428
11 949 Thomas Karlsén 0,4371 1,5255 172,08 6,6304 207,73 10,3896 +1,7823
12 16 Fredde Carsting 0,2089 1,2766 206,19 5,4761 257,23 8,5471 -0,0602

Kvalresultat för Super bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5114 Victor Heleander 0,0789 1,3292 206,30 5,5061 256,41 8,5845 +0,0845 8,5000
2 1987 Kenneth Strömberg 0,0961 1,3599 205,83 5,5224 255,14 8,6060 +0,4060 8,2000
3 92 Nathalie Edlund 0,1267 1,5907 220,79 5,8987 274,08 8,7602 +1,0602 7,7000

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 179 Peter Östlund 0,1026 1,3911 210,22 5,4950 254,33 8,5436
2 142 Samuel Rundström 0,0800 1,3001 205,60 5,4399 252,37 8,5451 +0,0015
3 112 Thomas Nilsson 0,3153 1,6416 225,71 5,7600 279,29 8,5711 +0,0275
4 54 Peter Svensson 0,1498 1,3639 211,83 5,6741 258,06 8,6921 +0,1485
5 293 Robert Nygren 0,1023 1,5518 212,83 5,8843 269,66 8,8201 +0,2765
6 133 Jonas Mets 0,2336 1,3187 206,48 5,8023 259,93 8,8313 +0,2877
7 77 Daniel Nyman 0,2814 1,4627 200,45 5,7607 246,74 8,9391 +0,3955
8 331 Conny Westberg 0,7147 2,2608 120,02 8,9710 90,00 15,9617 +7,4181

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 201 Jesper Jerresten 0,2084 1,6477 192,51 6,2115 235,91 9,5187
2 140 Anders Östby 0,3853 1,6283 186,19 6,3046 227,85 9,7269 +0,2082
3 14 Joachim Westrin 0,4236 1,7177 185,71 6,5495 225,71 10,0108 +0,4921
4 210 Jari Pehkola 0,5245 1,6875 178,35 6,5306 217,39 10,1031 +0,5844
5 124 Ulf Blomqist 0,6862 1,9310 188,14 6,7514 227,85 10,1706 +0,6519
6 111 Toni Holmqvist 0,1995 1,6760 172,25 6,5529 200,61 10,3768 +0,8581

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5258 Henrik Persson 4,8827 1,2610 228,79 5,1549 227,99 8,1768
2 420 Peter Hansson 0,3550 1,5215 194,81 5,9756 228,93 9,2795 +1,1027
3 8 Björn Wallgren 0,3521 1,5779 188,83 6,1829 233,09 9,5550 +1,3782
4 21 Tommy Orest 1,5684 1,5632 185,33 6,2320 231,36 9,6411 +1,4643
5 10 Christer Mahrs 1,1096 1,4200 181,68 6,1528 205,66 9,8387 +1,6619
6 212 Peter Uman 0,7038 1,4767 175,18 6,3514 216,80 9,9796 +1,8028
7 1 Anders B. 0,3347 1,5612 164,31 6,7922 203,74 10,6470 +2,4702
8 406 Per Jernheim 0,8958 1,6291 164,61 6,8094 191,74 10,7432 +2,5664
9 218 Claes Granvik 0,7834 1,5256 159,01 6,8833 195,07 10,8970 +2,7202
10 122 Ronnie Gustavsson 0,5271 1,7943 164,16 7,0703 204,84 10,9272 +2,7504
11 407 Rickard Andersson 1,0158 1,8255 150,47 7,6370 187,94 11,8281 +3,6513
12 8407 Claes Pettersson 0,9741 2,0121 133,70 8,4030 172,41 13,0390 +4,8622

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 142 Niclas Hagberg 4,4249 1,2581 230,99 5,0653 290,44 7,7913
2 2201 Jesper Birberg 0,9655 1,1520 214,67 5,1566 253,70 8,1791 +0,3878
3 28 Tim Hurtig 0,2480 1,2287 201,57 5,5150 252,45 8,6425 +0,8512
4 200 Per Brouvall 1,2380 1,4032 177,91 6,2254 211,27 9,8187 +2,0274
5 112 Mimmi Carlsson 0,8358 1,6070 171,35 6,7099 215,25 10,3861 +2,5948
6 411 Roland Eklund 0,6972 1,9861 173,29 7,1202 207,79 10,7788 +2,9875
7 408 Magnus Rydh 14,4385 1,7594 152,87 7,6479 192,98 11,7850 +3,9937
8 414 Gustaf Lundqvist 1,2125 2,3073 147,18 8,9211 189,22 13,1579 +5,3666
9 409 Mats Edholm 1,3032 2,0992 125,59 8,9169 156,52 13,9176 +6,1263
10 410 Mattias Andersson 8,6298 2,5417 144,93 9,8699 152,80 14,4284 +6,6371

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 11 Joakim Cedergren 1,5712 1,0971 242,42 4,6376 207,61 7,8517
2 412 Henrik Ludvigsson 1,5278 1,1981 222,70 5,0384 254,42 7,9887 +0,1370
3 40 Fredrik Widerberg 3,2571 1,1729 217,85 5,1347 217,98 8,2734 +0,4217
4 271 Alexander Rundqvist 2,7579 1,6813 188,38 6,3878 209,18 9,8202 +1,9685
5 2941 Gustav Abramsson 1,3020 1,4880 177,87 6,5047 222,22 10,0636 +2,2119
6 111 Tomas Karlsson 0,4987 1,5751 162,31 6,8492 202,08 10,7575 +2,9058
7 601 Hampus Agerstig 0,5511 1,5816 163,97 6,8955 183,30 10,9461 +3,0944
8 6011 Felicia Agerstig 2,0375 2,5653 146,25 9,0284 179,33 13,3749 +5,5232

Kvalresultat för Test´n Tune handikapp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Systrana Granholm 0,0895 1,1466 220,59 5,0647 270,27 7,9572

Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Ronny 0,5270 1,6196 215,44 5,6978 257,97 8,6994
2 1029 Klas Jansson 0,5861 1,3552 190,43 5,7499 226,13 9,1463 +0,4469
3 568 Mats Larsson 0,8602 1,7399 196,94 6,4537 245,57 9,6439 +0,9445

Kvalresultat för Vintage B
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5015 Daniel Johansson 0,1516 1,6450 167,05 6,7977 207,08 10,6015
2 405 Johan Carlsson 0,1521 1,3681 187,40 5,8754 150,63 10,1399 +0,0005
3 94 Peter Andreasson 0,3965 1,2526 192,93 5,6767 238,89 8,9543 +0,2449

Kvalresultat för Vintage G
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2003 Stefan Flodell 0,0158 1,3642 186,43 5,9360 225,56 9,3919
2 5229 Kjell Andersson 0,1464 1,3832 187,16 5,9493 229,74 9,3600 +0,1306


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer