English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  SPEEDEVENTS INTERNATIONALS 2024
Latest News

217 tävlande har kört och producerat 1488 tidkort


2024-06-28 19:53:57
Time-Tree v6.4.2

Elimination Ladders :

COMPETITION_ELIMINATOR
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_COMP_BIKE
PRO_ET
PRO_MODIFIED_CAR
PRO_STOCK_BIKE
PRO_STOCK_CAR
PRO_STREET
STOCKSUPER_STOCK
STREET
SUPER_CLASS
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS_BIKE
SUPER_PRO_ET
SUPER_STREET_BIKE
SUPER_TWIN_BIKE
TOP_DOORSLAMMER
TOP_FUEL_BIKE
TOP_FUEL_DRAGSTER
TOP_METHANOL


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 4476 Gideon Liljegren 0,3013 1,0623 259,12 4,4240 321,24 6,8781 -0,7719 07,65
2 801 Robin Sattler 0,0527 1,1993 196,01 5,5173 236,63 8,7987 -0,7413 +0,0306 09,54
3 3753 Robert Arthursson 0,8000 0,9991 293,48 4,0549 375,78 6,1853 -0,7247 +0,0166 06,91
4 35 Max Hoffbrandt -0,1020 1,0588 252,57 4,5330 312,68 7,0627 -0,5873 +0,1374 07,65
5 281 Anna Hassinen -0,0644 1,0712 224,63 4,9180 281,40 7,7329 -0,5871 +0,0002 08,32
6 389 Pär Eriksson -0,0517 1,0676 274,95 4,2654 342,42 6,5694 -0,5206 +0,0665 07,09
7 823 Stefan Winter 1,0981 1,1547 224,81 4,9997 279,94 7,8016 -0,5184 +0,0022 08,32
8 2258 Per Mikkelsen 0,0401 1,0434 241,61 4,6435 302,52 7,2633 -0,3867 +0,1317 07,65
9 4489 Niklas Heikkilä 0,1514 1,0419 249,08 4,5865 322,77 7,0701 -0,3799 +0,0068 07,45
10 494 Matti Rajamäki 0,2554 1,2935 190,88 5,8428 233,26 9,1844 -0,2756 +0,1043 09,46
11 338 Pererik Lindgren 0,2008 1,4275 187,43 6,0512 221,67 9,3723 0,4123 +0,6879 08,96
12 2168 Krister Adeen 0,0784 1,0292 209,30 4,4864 167,23 8,3454 1,2554 +0,8431 07,09
13 4623 Lars-georg Johansson 0,0651 1,0628 203,24 4,6158 174,08 8,4850 1,3250 +0,0696 07,16

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 122 Selma Amundsen 0,0774 2,3519 160,09 8,1980 160,09 8,1980
2 200 Indy Lyrén 0,0806 2,2144 87,46 10,9949 87,46 10,9949 +0,0032
3 22 Ingrid Kristine Sæther 0,1935 2,0544 146,94 7,8302 146,94 7,8302 +0,1161

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 316 Assar Lahti 0,0107 1,7048 132,09 8,0003 132,09 8,0003
2 1 Lina Andersson 0,0270 1,6628 131,16 7,9601 131,16 7,9601 +0,0163
3 5486 Almathea Granholm 0,0300 1,7419 130,50 8,0762 130,50 8,0762 +0,0193
4 107 Hertta Lauhasmaa 0,0345 1,9291 118,97 8,8412 118,97 8,8412 +0,0238
5 83 Oliver Persson 0,0779 1,7040 129,25 8,0352 129,25 8,0352 +0,0672
6 270 Enni Vasankari 0,1453 2,7722 73,12 13,6892 73,12 13,6892 +0,1346

Kvalresultat för Pro Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 293 Robert Nygren 0,3211 1,2962 244,23 5,0096 305,43 7,5994
2 56 Tony Andersson 0,2758 1,2117 241,39 4,9872 293,80 7,6501 +0,0507
3 82 Peter Rundström 0,4100 1,2829 239,47 5,0000 293,32 7,6792 +0,0798
4 54 Peter Svensson 0,1517 1,3323 239,26 5,1120 291,89 7,7810 +0,1816
5 18 Jens Karlsson 0,3285 1,2383 228,62 5,0767 278,49 7,8615 +0,2621
6 44 Peter Andersson 0,2218 1,2276 235,91 4,8885 238,41 7,8789 +0,2795
7 60 Ingvar Bergström 0,2601 1,2425 222,77 5,1345 258,25 8,0557 +0,4563
8 749 Stefan Hagenstein 0,3151 1,1723 212,26 4,8651 212,43 8,2834 +0,6840

Kvalresultat för Pro Et
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 143 Peter Häggström 0,0382 1,3837 167,18 6,5364 205,01 10,3667 +0,0067 10,3600
2 5479 Stefan Jansson 0,1461 1,4526 168,38 6,5678 209,38 10,3425 +0,0125 10,3300
3 688 Jonas Larsson 0,3058 1,4752 172,52 6,4722 212,60 10,1728 +0,0128 10,1600
4 307 Lars-erik Jonsson 0,0346 1,4892 171,54 6,5013 204,31 10,2729 +0,0129 10,2600
5 111 Niklas Vestin 0,1612 1,4794 163,93 6,7744 199,12 10,6760 +0,0160 10,6600
6 1955 Mikael Kallin 0,0393 1,4517 169,86 6,5750 208,49 10,3355 +0,0355 10,3000
7 12 Elin Ragnebro 0,0417 1,5431 165,09 6,7968 204,31 10,6494 +0,0394 10,6100
8 687 Martin Larsson 0,1206 1,5144 166,10 6,7120 202,40 10,5805 +0,0405 10,5400
9 420 Mats Andersson 0,0662 1,2226 195,44 5,6994 206,98 9,0528 +0,0528 9,0000
10 69 Johan Carlsson 0,1073 1,4200 160,14 6,9473 205,71 10,8283 +0,1383 10,6900

Kvalresultat för Pro Modified Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 67 David Vegter 0,0826 0,9636 314,14 3,8300 396,77 5,8335
2 911 Andres Arnover 0,2380 0,9960 318,96 3,9009 404,80 5,8659 +0,0324
3 69 Andreas Arthursson 0,1014 1,0005 313,95 3,9317 389,89 5,9267 +0,0932
4 555 Åke Persson 0,2012 1,0364 313,23 3,9342 383,25 5,9447 +0,1112
5 88 Jere Rantaniemi 0,0807 1,0355 313,59 3,9926 401,79 5,9835 +0,1500
6 1971 Michel Tooren 0,3933 0,9912 304,91 3,9703 388,77 6,0199 +0,1864
7 28 Marcus Perman 0,0512 1,0045 301,51 3,9771 377,62 6,0681 +0,2346
8 417 Fredrik Fagerström 0,1021 0,9835 299,83 3,9668 370,88 6,0814 +0,2479
9 30 Stian Rusånes 0,0278 1,0088 300,33 3,9781 370,37 6,0961 +0,2626
10 2184 Peter Kunc -0,0102 1,0285 302,69 4,0572 381,36 6,1250 +0,2915
11 427 Roger Johansson 0,2726 1,0285 270,68 4,2827 373,19 6,4654 +0,6319
12 6666 Mike Reymond 0,1391 1,0242 277,49 4,2212 336,45 6,5180 +0,6845
13 3495 Jesper Stenberg 0,4763 0,9887 270,81 4,3130 267,72 6,8083 +0,9748
14 571 Olof Andersson 0,2607 1,0089 261,50 4,5618 354,10 6,8530 +1,0195
15 4157 Micke Johansson 0,7581 1,2027 285,71 4,9640 368,85 7,0990 +1,2655
16 99 Patrik Wikström 0,3385 1,2424 261,88 4,7964 330,68 7,1772 +1,3437
17 1814 Jan Brännvall 0,1962 1,3039 259,24 4,7626 221,13 7,7535 +1,9200
18 1193 Leif Karlsson 0,0928 1,0432 205,01 4,6963 179,34 8,4343 +2,6008
19 56 Mats Eriksson 0,1839 1,3236 60,27 12,1854 40,56 27,0947 +21,2612

Kvalresultat för Pro Stock Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 111 Bertrand Maurice 0,1309 1,0997 250,35 4,5202 303,20 7,0921
2 40 Dimitrios Petridis 0,0745 1,1571 252,45 4,5782 300,17 7,1522 +0,0601
3 21 Joerg Lymant 0,2206 1,1020 248,28 4,5456 298,18 7,1526 +0,0605
4 42 Charalampos Bousinis 0,7455 1,1512 239,15 4,7385 285,56 7,4564 +0,3643
5 69 Timo Savolainen 0,5910 1,1599 248,96 4,6357 226,89 7,5741 +0,4820
6 68 Jerome Rougemont 0,1003 1,1642 228,04 4,8695 267,33 7,7506 +0,6585
7 56 Theodor Vik 0,1528 1,4388 149,88 5,8993 122,09 11,3164 +4,2243

Kvalresultat för Pro Stock Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5 Jimmy Ålund 0,0420 0,9902 271,90 4,2187 341,77 6,5480
2 4 Robin Norén 0,0972 1,0012 267,06 4,2723 338,13 6,6325 +0,0845
3 1 Michael Malmgren 0,1589 1,0068 268,39 4,2802 333,13 6,6340 +0,0860
4 8 Christian Sagelv 0,0831 0,9979 267,06 4,2673 330,07 6,6353 +0,0873
5 3 Simon Ekengren 0,0856 1,0036 264,71 4,3053 334,37 6,6860 +0,1380
6 6 Lasse Britsmar 0,1256 0,9849 258,99 4,3141 327,87 6,7406 +0,1926
7 3144 Richard Sundblom 0,1428 1,0218 264,71 4,3708 326,28 6,7538 +0,2058
8 2 Stefan Ernryd 0,2346 1,0488 260,24 4,4867 326,68 6,9090 +0,3610

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1386 Peter Trång 0,0527 1,1205 233,06 4,8686 287,69 7,6004
2 88 Renate Rosén Skinne 0,2277 1,1233 232,46 4,8769 290,32 7,6021 +0,0017
3 910 Michael Ohlsson 0,1483 1,1689 236,84 4,8415 259,37 7,6046 +0,0042
4 11 Preben Bærentzen 0,0913 1,1085 226,23 4,8690 287,69 7,6095 +0,0091
5 800 Anna Knutes 0,0938 1,0964 229,98 4,8456 286,02 7,6127 +0,0123
6 575 Seppo Raussi 0,0727 1,1345 231,76 4,8705 289,39 7,6129 +0,0125
7 1401 Mauritz Rådberg 0,0390 1,1289 232,36 4,8571 280,52 7,6215 +0,0211
8 1900 Pär Norgren 0,0848 1,0982 230,18 4,8032 277,78 7,6226 +0,0222
9 4179 Jan Fricke Fredriksson 0,1323 1,1330 233,77 4,8226 277,07 7,6236 +0,0232
10 686 Joakim Andersson 0,0416 1,1105 231,56 4,8320 279,65 7,6344 +0,0340
11 3871 Lars Berglund 0,0786 1,1166 231,66 4,9173 290,48 7,6489 +0,0485
12 404 Dennis Andersson 0,0817 1,1705 233,16 4,8960 236,84 7,8193 +0,2189
13 679 Fredrik Gravningen 0,1264 1,1494 223,97 5,0510 280,67 7,8759 +0,2755
14 519 Kalle Mannerkoski 0,0263 1,2085 228,52 5,1467 288,46 7,8974 +0,2970
15 2288 Emil Johansson 0,1774 1,1369 223,23 5,0336 272,45 7,9056 +0,3052
16 29 Kenth Johansson 0,4148 1,2272 227,18 5,1395 278,64 7,9602 +0,3598
17 1077 Ulf Rapp 0,6637 1,5890 69,14 10,2420 51,59 22,4271 +14,8267

Kvalresultat för StockSuper Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 585 Timo Eronen 0,0772 1,3326 212,18 5,4525 264,84 8,4333 -1,5667 10,00
2 529 Björn Bondesson 0,1271 1,4684 172,69 6,2966 211,93 9,9990 -1,2510 +0,3157 11,25
3 5717 Jonas Bengtsson 0,0216 1,3254 174,98 6,2042 213,95 9,8669 -1,1331 +0,1179 11,00
4 2877 Lars Nyberg 0,1164 1,4315 167,18 6,5512 205,32 10,3706 -1,1294 +0,0037 11,50
5 4952 Mathias Färm 0,0059 1,3008 183,92 5,9841 226,80 9,4523 -1,0977 +0,0317 10,55
6 2161 Ari Körkkö 0,3272 1,3625 193,97 5,6657 238,94 8,9625 -1,0875 +0,0102 10,05
7 1970 Carla Pittau -0,0065 1,3793 163,69 6,6299 201,27 10,5339 -1,0161 +0,0714 11,55
8 7703 Kjell Erickson 0,0774 1,4281 161,19 6,7522 199,41 10,7041 -0,9959 +0,0202 11,70
9 2745 Per Fagerström 0,0461 1,4605 172,03 6,3125 210,94 10,0260 -0,9740 +0,0219 11,00
10 3983 Torbjörn Låås -0,1867 1,4084 157,16 6,8148 192,51 10,8890 -0,9610 +0,0130 11,85
11 5219 Theodor Brandt 0,0419 1,4489 155,62 6,9391 191,22 11,0449 -0,9551 +0,0059 12,00
12 224 Peter Lindberg 0,0228 1,3500 184,05 5,9195 225,66 9,3959 -0,9541 +0,0010 10,35
13 2097 Fredrik Frisberg -0,0153 1,3713 172,63 6,3622 212,77 10,0574 -0,9426 +0,0115 11,00
14 688 Bo Nylund 0,1238 1,4451 160,09 6,7923 197,87 10,7762 -0,9238 +0,0188 11,70
15 633 P-a Lindström 0,1021 1,3399 170,51 6,3358 207,85 10,0996 -0,9004 +0,0234 11,00
16 519 Markus Svensson -0,0035 1,3651 170,72 6,3745 210,36 10,1151 -0,8849 +0,0155 11,00
17 3635 Sebastian Johansson 0,0057 1,3832 166,00 6,5597 206,50 10,3848 -0,8652 +0,0197 11,25
18 2628 Johan Stam 0,0487 1,4042 164,13 6,6493 201,87 10,5354 -0,8646 +0,0006 11,40
19 67 Erik Phersson 0,1720 1,5217 152,97 7,1056 186,79 11,2921 -0,8579 +0,0067 12,15
20 1984 Rick Mccann 0,0778 1,3187 178,22 6,1501 217,74 9,7462 -0,7538 +0,1041 10,50
21 5560 Amanda Holmqvist 0,0270 1,4305 162,36 6,7378 202,63 10,6488 -0,7512 +0,0026 11,40
22 819 Anders Lindh -0,0025 1,3618 171,43 6,3524 210,69 10,0788 -0,7212 +0,0300 10,80
23 591 Iiro Mikkola 0,0820 1,2748 173,69 6,1840 212,01 9,8802 -0,7198 +0,0014 10,60
24 346 Jörgen Lindgren 0,3174 1,6386 145,20 7,5254 176,30 11,9310 -0,6190 +0,1008 12,55
25 1168 Tommy Leindahl 0,5879 1,4830 153,37 7,0613 185,76 11,2489 -0,6011 +0,0179 11,85
26 3924 Tony Aberg 0,1159 1,7976 132,58 8,2919 164,78 13,0848 -0,0652 +0,5359 13,15

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1131 Magnus Johansson 0,2299 1,2059 205,01 5,4201 235,50 8,6075
2 5215 Lars Erik Persson 0,0542 1,2279 206,66 5,3990 216,43 8,6243 +0,0168
3 3898 Mikael Svensson 0,2119 1,3512 212,77 5,4453 237,47 8,6254 +0,0179
4 5052 Martin Häggström 0,1748 1,2311 203,93 5,4731 234,17 8,6343 +0,0268
5 5 Kert Orusaar 0,1049 1,3363 206,42 5,5924 258,87 8,6519 +0,0444
6 94 Peter Andreasson 0,5198 1,2021 200,00 5,3639 231,46 8,6646 +0,0571
7 2460 Andreas Ruud 0,3021 1,3039 204,08 5,5483 252,22 8,6715 +0,0640
8 6264 Lennart Hilander 0,0485 1,2665 203,70 5,6106 245,68 8,7704 +0,1629

Kvalresultat för Super Class
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4708 Åke Törnqvist 0,0859 1,5396 162,36 6,8315 187,05 10,9067 +0,0067 10,9000
2 47 Kent Forschner-hell 1,3709 1,5061 160,05 6,9333 197,80 10,9181 +0,0181 10,9000
3 1618 Tomas Hägg 0,1971 1,6577 169,28 7,2358 216,00 10,9188 +0,0188 10,9000
4 2 Christer Uhlin -0,0139 1,5096 182,43 6,2728 207,69 9,9190 +0,0190 9,9000
5 1 Mikael Nilsson 0,0429 1,3898 215,57 6,0405 275,51 8,9252 +0,0252 8,9000
6 5433 Marcus Andersson 0,0111 1,4418 176,13 6,3303 220,14 9,9299 +0,0299 9,9000
7 1232 Erik Jansson 0,7194 1,3113 182,49 6,0114 180,60 9,9363 +0,0363 9,9000
8 218 Claes Granvik 0,1155 1,5337 158,82 6,8864 191,15 10,9520 +0,0520 10,9000
9 5482 John Claussen -0,0040 1,4266 178,63 6,2782 189,27 9,9583 +0,0583 9,9000
10 512 Stevan Reffeltrath 0,0851 1,3384 182,25 6,5890 237,15 9,9778 +0,0778 9,9000
11 3128 Christer Gustafsson 0,2646 1,5643 157,89 6,8917 188,55 11,0004 +0,1004 10,9000

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 142 Samuel Rundström 0,2876 1,2779 206,98 5,4159 250,46 8,5370
2 209 Mats Damberg 0,8086 1,4335 207,13 5,5704 249,19 8,6890 +0,1520
3 157 Anna Rosander 0,0614 1,4143 205,79 5,6221 240,32 8,7820 +0,2450
4 200 Andreas Damberg 0,3597 1,7230 206,19 5,9777 253,64 9,0738 +0,5368
5 55 Anders Östby 0,3814 1,5471 191,22 6,3129 224,07 9,6628 +1,1258
6 33 Bo Thorselius 0,4597 1,3768 166,46 5,7630 128,27 10,7769 +2,2399
7 205 Michael Jensen 0,5522 5,8802 183,61 11,8029 228,43 15,2541 +6,7171

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 203 Mikkel Jensen 0,2400 1,5477 189,08 6,1791 235,81 9,5423
2 201 Jesper Jerresten 0,1214 1,6155 192,99 6,2033 232,76 9,5452 +0,0029
3 108 Teodor Norling 0,3150 1,7376 198,38 6,2017 203,62 9,5663 +0,0240
4 66 Philip Lundgren 0,4608 1,7403 193,27 6,3497 234,68 9,6873 +0,1450

Kvalresultat för Super Pro Et
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 498 Pontus Garefelt 0,0898 1,1379 223,05 5,0067 275,51 7,8607 +0,0107 7,8500
2 724 Wilma Andersson -0,2483 1,1023 227,75 4,8746 278,78 7,6830 +0,0130 7,6700
3 1100 Leif Andersson 0,0967 1,0234 246,46 4,5723 302,18 7,1676 +0,0176 7,1500
4 4029 Matilda Sjöström-andersson 0,0065 1,1850 215,57 5,2257 265,10 8,1844 +0,0244 8,1600
5 1661 Hans Nielsen 0,3296 1,3058 196,51 5,7550 230,87 9,0193 +0,0293 8,9900
6 89 Isak Lagg 0,2949 1,1251 225,19 4,9121 267,46 7,7921 +0,0321 7,7600
7 3837 Johanna Granholm 0,1700 1,1504 218,80 5,0768 268,12 8,0015 +0,0515 7,9500
8 2142 Linus Wallberg 0,5257 1,2589 207,45 5,4442 235,40 8,5621 +0,0621 8,5000
9 532 Thord Andersson 0,0685 1,1613 215,23 5,0634 270,41 7,9809 +0,0809 7,9000
10 192 Mats Arntzen Wanvik 0,0016 1,1960 211,60 5,3292 263,93 8,3192 +0,1192 8,2000
11 2794 Hampus Staflund 0,1976 1,0696 290,95 4,1343 362,66 6,3132 +0,1632 6,1500

Kvalresultat för Super Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Dániel Donát Lencsés 0,3447 1,2171 282,87 4,5511 366,85 6,7314
2 1 Alan Morrison Jnr 0,1043 1,2079 279,21 4,5232 356,44 6,7606 +0,0292
3 844 Mathias Bohlin 0,1286 1,1895 278,35 4,5261 350,88 6,7955 +0,0641
4 4 Mogens Lund 0,1036 1,1877 275,51 4,5287 342,86 6,8262 +0,0948
5 79 Margot Schmidt 0,4941 1,1925 266,14 4,5907 331,29 6,9724 +0,2410
6 17 Ross Morrison 0,1523 1,2445 272,87 4,7236 343,29 7,0207 +0,2893
7 972 Ricardo Grauer 0,1573 1,2880 251,28 4,9108 307,87 7,4602 +0,7288
8 61 Erich Gruber 0,0688 1,2918 251,51 4,9471 317,46 7,4622 +0,7308
9 72 Clemens Walleit 0,2161 1,4060 253,76 5,1011 324,32 7,5576 +0,8262
10 606 Brad Head 0,1452 1,2847 240,43 5,0080 306,82 7,5999 +0,8685
11 26 Dag Wagenius 0,1781 1,2736 236,43 5,0587 292,37 7,7541 +1,0227
12 57 Jonny Hines 0,5534 1,3070 233,77 5,1252 259,12 7,8555 +1,1241
13 48 Rudi Zorzi 0,2798 1,3681 244,34 5,1689 261,88 7,9483 +1,2169
14 29 Wille Skinnars 0,4605 1,4042 233,77 5,2190 239,26 8,1636 +1,4322

Kvalresultat för Super Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 27 Marcus Christiansen 0,1399 1,1031 300,17 4,0950 365,11 6,2189
2 66 Per Bengtsson 0,0907 1,1093 288,46 4,2936 300,00 6,6027 +0,3838
3 68 Chris Van Nimmen 0,1388 1,1571 267,19 4,4565 331,09 6,8413 +0,6224
4 11 Greger Johansson 0,3305 1,1764 292,37 4,3718 273,83 6,8801 +0,6612
5 62 Roman Sixta 0,3160 1,2853 276,92 4,5348 298,18 6,9324 +0,7135
6 36 Svein Olav Rolfstad 0,2970 1,0980 261,88 4,3068 284,66 6,9490 +0,7301
7 37 Erling Opheim 0,2005 1,1042 272,73 4,2532 233,36 7,0647 +0,8458
8 38 John Rolfstad 0,1864 1,1532 262,77 4,6756 274,25 7,2972 +1,0783
9 65 Ismo Mäenpää 0,1846 1,3079 259,12 4,8927 312,68 7,3665 +1,1476
10 63 Teemu Kettula 0,4210 1,2802 213,95 4,9863 253,88 7,9786 +1,7597
11 511 Frank Aaslund 0,2589 1,1637 218,62 5,2920 281,98 8,1514 +1,9325
12 99 Marko Lantto 0,4122 1,2097 184,99 5,5836 235,29 8,8032 +2,5843

Kvalresultat för Top Doorslammer
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 803 Jaakko Lauhasmaa 0,0506 0,9557 319,34 3,8361 319,34 3,8361
2 2933 Lenn Lindell 0,3699 0,9751 319,34 3,8567 319,34 3,8567 +0,0206
3 641 Hannu Flink 0,0492 1,0203 288,00 4,0622 288,00 4,0622 +0,2261
4 838 Jens Lönngren 0,1205 1,0373 292,21 4,0636 292,21 4,0636 +0,2275
5 2 Stefan Jansson 0,5117 1,0273 272,31 4,0988 272,31 4,0988 +0,2627
6 1012 Tommy Abrahamsson 0,0548 1,0112 261,25 4,3397 261,25 4,3397 +0,5036
7 4379 Lars Sjöholm 0,3129 1,0145 264,19 4,3443 264,19 4,3443 +0,5082
8 3523 Mattias Wulcan 1,1333 1,0039 178,57 4,7099 178,57 4,7099 +0,8738
9 1393 Anders Vanhatalo 0,0910 1,3631 158,31 5,6534 158,31 5,6534 +1,8173

Kvalresultat för Top Fuel Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Rikard Gustafsson 0,1916 1,0501 311,78 3,9422 373,44 6,0244
2 6 Sverre Dahl 0,3071 1,0729 293,00 4,1335 310,88 6,4513 +0,4269
3 36 René Van Den Berg 0,5344 1,0980 298,84 4,2280 306,30 6,4875 +0,4631
4 34 Eric Richard 0,2485 1,1207 276,78 4,4758 354,33 6,7211 +0,6967
5 23 Mike Olie 0,1551 1,0935 260,87 4,3886 315,24 6,8596 +0,8352
6 4 Kari Rautanen 0,4243 1,1917 272,18 4,5362 337,71 6,8723 +0,8479
7 42 Jan Sturla Hegre 0,5234 1,2893 263,41 4,8573 315,24 7,2269 +1,2025
8 817 Thomas Pettersson 0,3184 1,1566 260,74 4,4768 229,98 7,4568 +1,4324

Kvalresultat för Top Fuel Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 111 Duncan Micallef 0,1263 0,8997 453,78 3,1430 445,18 3,9422
2 2 Susanne Callin 0,1838 0,8553 389,89 3,1399 340,26 4,1754 +0,2332
3 77 Antti Horto 0,0959 0,8563 270,95 3,4193 230,77 4,9291 +0,9869

Kvalresultat för Top Methanol
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2 Sandro Bellio 0,3842 0,9505 340,26 3,6171 366,35 5,3044
2 34 Tony Bryntesson 0,4557 0,9429 358,09 3,5446 432,35 5,3348 +0,0304
3 230 Ari Pietilä 0,5300 1,0237 315,60 3,8833 319,91 5,9042 +0,5998
4 6 Jonny Lagg 0,3132 1,1650 113,26 7,7455 90,48 14,7517 +9,4473


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer