English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  TIERP INTERNATIONALS 2019
Latest News

253 tävlande har kört och producerat 1876 tidkort


2019-06-09 15:22:17
Time-Tree v6.0.45

Elimination Ladders :

COMPETITION_ELIMINATOR
JUNIOR_DRAGBIKE_
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_MODIFIED_
PRO_STOCK_
PRO_STOCK_BIKE_
PRO_STREET_(7,60)
STOCK_SUPER-STOCK_
STREET_(8,60)
SUPER_COMP_(8,90)
SUPER_COMP_BIKE_(8,50)
SUPER_GAS_(9,90)
SUPER_GAS_BIKE_(9,50)
SUPER_STREET_(10,90)
SUPER_STREET_BIKE_
SUPER_TWIN_
TOP_FUEL_
TOP_FUEL_BIKE
TOP_METHANOL_


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 8748 Odd Erik Fossum 0,5180 1,0224 287,23 4,1397 360,72 6,3297 -0,8503 07,18
2 801 Robin Sattler 0,0524 1,2160 195,87 5,5739 235,29 8,8493 -0,7907 +0,0596 09,64
3 3764 Jens Eklund 0,4345 1,0968 263,16 4,5264 315,60 7,0186 -0,7814 +0,0093 07,80
4 3753 Robert Arthursson 0,4793 1,0227 288,15 4,1163 360,96 6,3157 -0,7343 +0,0471 07,05
5 611 Janne Kretz -0,0275 1,1546 218,62 5,1444 270,27 8,0542 -0,6858 +0,0485 08,74
6 4777 Roger Forsström 0,2049 1,1145 250,00 4,5909 307,69 7,1269 -0,6731 +0,0127 07,80
7 1058 Lasse Britsmar 1,1687 1,0533 241,83 4,6767 304,74 7,2844 -0,6156 +0,0575 07,90
8 2258 Per Mikkelsen 0,3673 1,0596 237,26 4,7394 296,22 7,4145 -0,6055 +0,0101 08,02
9 2168 Krister Adeen 0,1795 1,0489 275,79 4,2215 339,62 6,5295 -0,6005 +0,0050 07,13
10 390 Jeppe Bergdahl 0,0147 1,3788 179,52 6,1171 216,35 9,7068 -0,5932 +0,0073 10,30
11 4623 Lars-georg Johansson 0,3111 1,0802 253,40 4,5050 309,99 7,0324 -0,5876 +0,0056 07,62
12 494 Matti Rajamäki -0,0738 1,2582 191,42 5,7716 237,78 9,1038 -0,5762 +0,0114 09,68
13 911 Andres Arnover 1,8965 1,0434 308,40 4,0974 395,31 6,1179 -0,5521 +0,0241 06,67
14 335 Johan Pripp 0,3126 1,0493 249,31 4,4698 262,39 7,1148 -0,4752 +0,0769 07,59
15 2856 Mats Lundkvist 0,6458 1,1123 244,90 4,6645 301,51 7,2778 -0,4022 +0,0730 07,68
16 6413 Bjørn Johansen -0,1376 1,1032 247,14 4,6415 310,88 7,1962 -0,2538 +0,1484 07,45
17 2215 Keld Jakobsen 1,0659 1,0965 259,49 4,4749 314,50 6,9357 -0,1943 +0,0595 07,13
18 806 Klaus Romahn -0,0523 1,2009 235,91 4,9003 287,54 7,5989 -0,0811 +0,1132 07,68
19 4476 Gideon Liljegren -0,0909 1,1075 231,96 4,8514 278,35 7,6358 -0,0442 +0,0369 07,68
20 3495 Jesper Stenberg 0,0695 1,1805 253,76 4,8657 264,06 7,5253 0,3453 +0,3895 07,18
21 2201 Fredrik Olehag 0,3743 1,4076 230,38 5,3909 261,25 8,1756 0,7256 +0,3803 07,45
22 338 Pererik Lindgren 0,0822 1,3802 183,05 6,2869 226,99 9,7938 0,8338 +0,1082 08,96
23 883 Lars-ove Berglund 0,3103 1,8896 184,80 6,8945 232,56 10,2877 1,5477 +0,7139 08,74

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 35 John Rolfstad 0,0025 1,5394 156,52 6,9238 156,52 6,9238
2 46 Seth Friström 0,0029 1,7099 167,44 6,8885 167,44 6,8885 +0,0004
3 57 Anna Rosander 0,0143 1,7658 159,57 7,3267 159,57 7,3267 +0,0118

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Wilma Andersson 0,0006 1,6743 133,76 7,9286 133,76 7,9286
2 5114 Victor Heleander 0,0016 1,6923 130,18 8,0159 130,18 8,0159 +0,0010
3 5292 Eskil Dahls 0,0024 1,6771 130,62 7,9546 130,62 7,9546 +0,0018
4 208 Nelly Ericsson 0,0028 1,9403 100,50 9,2518 100,50 9,2518 +0,0022
5 718 Niklas Larsson 0,0045 1,7230 131,04 8,0720 131,04 8,0720 +0,0039
6 4718 Jack Sundström 0,0049 1,7388 131,23 8,0763 131,23 8,0763 +0,0043
7 5353 Atle Poolsaar 0,0099 1,6661 132,29 7,9422 132,29 7,9422 +0,0093
8 3 Pontus Söderlund 0,0133 1,6636 132,78 7,9372 132,78 7,9372 +0,0127
9 107 Justin Ericsson 0,0141 1,7608 126,58 8,0489 126,58 8,0489 +0,0135
10 5474 Fanny Andersson 0,0143 1,6560 131,55 7,9404 131,55 7,9404 +0,0137
11 456 Elina Paulsson 0,0143 1,7713 131,16 8,1787 131,16 8,1787 +0,0137
12 2601 Kevin Granholm 0,0229 2,1629 94,77 10,6471 94,77 10,6471 +0,0223
13 454 Hampus Sundqvist 0,0245 1,8469 121,76 8,6420 121,76 8,6420 +0,0239
14 5455 Ludvig Sundqvist 0,0251 1,8828 100,97 9,3084 100,97 9,3084 +0,0245
15 5433 Marcus Andersson 0,0288 1,8515 127,54 8,3222 127,54 8,3222 +0,0282
16 691 Stine Aune Hasselvold 0,0587 1,6934 127,30 8,1206 127,30 8,1206 +0,0581
17 5486 Almathea Granholm 0,0604 2,1913 97,84 10,5308 97,84 10,5308 +0,0598
18 99 Hannes Rautila 0,0923 2,6856 76,93 13,2534 76,93 13,2534 +0,0917
19 725 Lina Andersson 0,1286 1,7827 133,70 8,1069 133,70 8,1069 +0,1280

Kvalresultat för Nostalgia Funny Car
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1621 Torbjörn Jansson 0,4014 1,1821 265,75 4,4825 270,41 5,8534
2 802 Erik Wallinder 0,2248 1,1370 264,45 4,4106 232,36 5,9302 +0,0768

Kvalresultat för Pro Modified
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Andreas Arthursson 0,2051 1,0039 321,05 3,8944 407,24 5,8457
2 3 Jan Ericsson 2,9837 0,9869 315,60 3,8633 395,03 5,8693 +0,0236
3 2 Michael Gullqvist 0,1589 0,9950 313,23 3,8765 396,77 5,8840 +0,0383
4 67 David Vegter 0,0589 1,0254 314,32 3,9017 397,35 5,9047 +0,0590
5 1 Jimmy Alund 0,3640 1,0464 316,72 3,9096 394,16 5,9088 +0,0631
6 56 Mats Eriksson 0,4903 1,0051 308,75 3,9285 389,05 5,9642 +0,1185
7 555 Åke Persson 0,2456 1,0238 309,81 3,9598 393,87 5,9831 +0,1374
8 88 Jere Rantaniemi 0,0621 1,0438 316,34 4,0197 405,10 5,9908 +0,1451
9 417 Fredrik Fagerström 0,1948 0,9843 306,64 3,9504 386,82 6,0021 +0,1564
10 427 Roger Johansson 0,1846 1,0171 310,52 3,9775 380,01 6,0094 +0,1637
11 3371 Michael Joneskog 0,1180 1,0632 315,24 4,0263 393,59 6,0449 +0,1992
12 999 Dmitry Samorukov 0,0889 1,0326 302,69 4,0823 370,37 6,1562 +0,3105
13 68 Kim Kristiansen 0,1810 1,0630 303,88 4,1048 386,54 6,1672 +0,3215
14 2184 Peter Kunc 0,0991 1,0604 298,34 4,0865 376,04 6,1975 +0,3518
15 3915 Rolf Simonsson 0,0924 1,0263 295,24 4,0401 355,03 6,1991 +0,3534
16 4157 Micke Johansson 0,0216 1,0443 290,17 4,0850 358,57 6,2806 +0,4349
17 28 Marcus Perman 0,6129 1,0225 286,78 4,1455 362,42 6,3448 +0,4991
18 30 Stian Rusånes 2,2650 1,1006 288,31 4,3069 359,52 6,4945 +0,6488
19 875 Lars Järpler 0,4425 1,0228 266,14 4,4249 346,38 6,7473 +0,9016
20 1971 Michel Tooren 0,0066 0,9935 -249,54 4,1455 363,15 6,8544 +1,0087
21 571 Olof Andersson 0,6474 1,0545 259,49 4,2897 237,26 7,2222 +1,3765
22 1814 Jan Brännvall 2,9605 1,3250 240,86 5,1959 271,49 7,8524 +2,0067

Kvalresultat för Pro Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Michael Malmgren 0,1478 1,0002 271,36 4,2289 340,05 6,5587
2 5 Jimmy Ålund 0,0538 0,9823 270,41 4,2249 340,69 6,5643 +0,0056
3 1 Bengt Ljungdahl 0,1510 0,9853 268,79 4,2205 338,56 6,5732 +0,0145
4 2 Stefan Ernryd 0,0842 1,0112 269,06 4,2623 337,29 6,6109 +0,0522
5 7 Thomas Lindström 0,1244 1,0169 268,26 4,2860 336,87 6,6445 +0,0858
6 4 Robin Norén 0,1625 1,0056 267,06 4,2782 335,20 6,6493 +0,0906
7 10 Christian Sagelv 0,1073 1,0016 266,93 4,2838 335,40 6,6513 +0,0926
8 4209 Simon Gustafsson 0,0826 1,0155 264,19 4,3317 327,87 6,7406 +0,1819
9 8 Magnus Petersson 0,1184 1,0104 262,14 4,3305 329,67 6,7421 +0,1834
10 1168 Tommy Leindahl 0,1446 1,0210 259,99 4,3857 322,77 6,8148 +0,2561
11 895 Jonas Boberg 0,4450 1,0774 253,05 4,6816 324,52 7,1506 +0,5919
12 5055 Sampsa Palos 0,1389 1,0614 83,50 8,6466 63,63 18,2960 +11,7373

Kvalresultat för Pro Stock Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 87 Kalle Lyrén 0,0375 1,0745 254,96 4,4532 310,34 6,9775
2 50 Fredrik Fredlund 0,1090 1,0718 253,28 4,4771 308,75 7,0141 +0,0366
3 91 Janne Koskinen 0,0589 1,1131 249,08 4,5676 300,67 7,1572 +0,1797
4 75 Kenneth Holmberg 0,1468 1,1301 236,53 4,7984 282,57 7,5437 +0,5662
5 111 Bertrand Maurice 0,2099 1,2056 225,28 5,1625 281,84 7,9653 +0,9878

Kvalresultat för Pro Street (7,60)
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2808 Pelle Arvidsson 0,0269 1,1710 233,97 4,8994 295,40 7,6001
2 1550 Ossi Oikarinen 0,1395 1,1257 237,36 4,7935 274,25 7,6004 +0,0003
3 800 Anna Knutes 0,0903 1,1270 233,06 4,8919 292,68 7,6007 +0,0006
4 1 Seppo Raussi 0,1200 1,1901 235,91 4,9331 295,73 7,6012 +0,0011
5 1900 Pär Norgren 0,0278 1,1059 231,36 4,8761 291,73 7,6035 +0,0034
6 1012 Tommy Abrahamsson 0,0626 1,0713 228,14 4,8109 280,96 7,6096 +0,0095
7 3871 Lars Berglund 0,0695 1,1129 232,36 4,8984 292,68 7,6123 +0,0122
8 971 Michael Maderer 0,0940 1,1210 233,36 4,8689 273,69 7,6124 +0,0123
9 910 Michael Ohlsson 0,0924 1,1957 238,94 4,8950 283,61 7,6197 +0,0196
10 66 Mats Lusth 0,1338 1,1224 232,76 4,8914 287,23 7,6235 +0,0234
11 203 Alexandra Wingård 0,3732 1,1292 231,36 4,8777 288,31 7,6302 +0,0301
12 4647 Magnus Lidberg 0,4310 1,0867 230,47 4,8322 269,19 7,6345 +0,0344
13 1386 Peter Trång 0,0589 1,1434 233,67 4,9281 290,17 7,6479 +0,0478
14 5144 Stefan Bjöns 0,1740 1,1065 239,79 4,8908 284,81 7,6707 +0,0706
15 679 Fredrik Gravningen 0,1589 1,1888 232,06 4,9656 289,39 7,6815 +0,0814
16 11 Preben Bærentzen 0,3122 1,1729 231,86 4,9785 294,28 7,6916 +0,0915
17 1750 Peter Nordlund 0,1484 1,1901 232,36 4,9675 290,79 7,7021 +0,1020
18 4179 Jan Fricke Fredriksson -0,1938 1,1512 227,18 4,9551 283,76 7,7368 +0,1367
19 572 Carina Mogren 0,6568 1,1532 229,79 4,9937 278,64 7,8015 +0,2014
20 35 Max Hoffbrandt 0,3779 1,1636 228,14 5,0384 284,36 7,8202 +0,2201
21 900 Odd Roar Øgård 0,4636 1,2637 228,23 5,2737 286,93 8,0370 +0,4369
22 214 Felix Nilsson 0,3381 1,3888 171,16 6,0604 146,46 10,5829 +2,9828

Kvalresultat för Stock Super-Stock
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 2613 Lars Bodén 0,0450 1,4477 168,96 6,5512 208,82 10,3257 -1,1743 11,50
2 8000 Thomas Strand 0,0519 1,3268 168,91 6,3526 208,74 10,1324 -1,1176 +0,0567 11,25
3 5219 Theodor Brandt 0,0513 1,4324 157,62 6,8623 194,59 10,9125 -1,0875 +0,0301 12,00
4 283 Lars Johansson -0,0745 1,6464 139,39 7,7841 171,43 12,3664 -1,0836 +0,0039 13,45
5 4952 Mathias Färm 0,1286 1,3237 184,74 6,0296 228,62 9,4925 -1,0575 +0,0261 10,55
6 5717 Jonas Bengtsson 0,1294 1,3463 174,03 6,2668 212,35 9,9527 -1,0473 +0,0102 11,00
7 4042 Lars Björklund -0,1534 1,4691 157,16 6,9002 194,24 10,9588 -1,0412 +0,0061 12,00
8 1970 Carla Pittau 0,1027 1,4041 164,68 6,6412 203,24 10,5132 -1,0368 +0,0044 11,55
9 529 Björn Bondesson 0,3571 1,3607 168,75 6,4209 206,42 10,2217 -1,0283 +0,0085 11,25
10 2161 Ari Körkkö 0,3344 1,2834 191,15 5,7663 236,74 9,1022 -0,9478 +0,0805 10,05
11 688 Bo Nylund -0,0439 1,4730 161,82 6,8316 201,72 10,7564 -0,9436 +0,0042 11,70
12 617 Tomas Westberg 0,2814 1,4884 153,85 7,0883 190,88 11,2179 -0,9321 +0,0115 12,15
13 5367 Krister Fogelin 0,0283 1,4658 175,72 6,4057 217,48 10,0292 -0,9208 +0,0113 10,95
14 2745 Per Fagerström 0,0032 1,3666 171,21 6,3917 212,26 10,1123 -0,8877 +0,0331 11,00
15 669 Jarmo Grönman -0,0346 1,3736 192,17 6,1037 244,23 9,4700 -0,8300 +0,0577 10,30
16 224 Peter Lindberg 0,1591 1,2670 181,03 6,0262 223,51 9,5517 -0,7983 +0,0317 10,35
17 5310 Anders Eriksson 0,0419 1,4232 163,34 6,6865 200,37 10,6056 -0,7944 +0,0039 11,40
18 591 Iiro Mikkola -0,0162 1,2832 175,27 6,1731 214,03 9,8419 -0,7581 +0,0363 10,60
19 1299 Åke Hedberg 0,5352 1,3703 168,12 6,4897 206,50 10,2964 -0,7036 +0,0545 11,00
20 2669 Mathias Munther 0,0486 1,5049 155,04 7,0372 191,63 11,1564 -0,6936 +0,0100 11,85
21 2628 Johan Stam -0,0843 1,4472 161,39 6,7642 199,19 10,7201 -0,6799 +0,0137 11,40
22 612 Erik Wallin 0,0496 1,4253 167,70 6,5574 206,50 10,3685 -0,6315 +0,0484 11,00
23 692 Yrjö Wallius 0,0291 1,3828 170,40 6,4299 208,74 10,1805 -0,6195 +0,0120 10,80
24 2877 Lars Nyberg 0,3801 1,4074 172,47 6,3982 213,69 10,0887 -0,6113 +0,0082 10,70
25 1984 Rick Mccann 0,1723 1,3361 175,04 6,2860 215,91 9,9386 -0,5614 +0,0499 10,50
26 1392 Tomas Paulsson 0,2726 1,5479 153,58 7,1415 189,47 11,2903 -0,5597 +0,0017 11,85
27 346 Jörgen Lindgren 0,0023 1,6683 145,47 7,6165 178,75 12,0204 -0,5296 +0,0301 12,55
28 4543 Tomas Kaakinen 0,0815 1,3330 184,68 6,0231 229,59 9,4839 -0,5161 +0,0135 10,00
29 613 Jimmy Arvidsson -0,0369 1,4549 160,48 6,8404 198,38 10,8087 -0,1413 +0,3748 10,95
30 585 Timo Eronen 0,1160 1,3207 179,05 5,9465 207,77 9,5809 -0,0191 +0,1222 09,60
31 819 Anders Lindh 0,4032 2,0167 165,59 7,3927 151,39 11,7966 0,9966 +1,0157 10,80

Kvalresultat för Street (8,60)
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6997 Thorbjorn Back 0,3874 1,2609 210,20 5,4547 225,85 8,6011
2 3898 Mikael Svensson 0,1387 1,3745 210,86 5,5481 252,22 8,6160 +0,0149
3 5083 Helena Olsson 0,0626 1,1755 203,77 5,4213 240,86 8,6208 +0,0197
4 1 Rolf Berglund 0,1330 1,3626 208,57 5,5887 261,50 8,6225 +0,0214
5 5467 Johan Jörbeck 0,3688 1,2618 205,25 5,5215 243,90 8,6289 +0,0278
6 38 Sami Holm 1,9391 1,2554 204,55 5,5252 254,00 8,6292 +0,0281
7 1401 Mauritz Rådberg 0,0866 1,2979 205,95 5,5593 253,88 8,6476 +0,0465
8 467 Marcus Gustafsson 0,4668 1,2837 198,17 5,7367 241,94 8,9810 +0,3799
9 293 Jörgen Holmgren 1,3929 1,3667 197,01 5,7549 240,32 9,0335 +0,4324
10 4279 Torbjörn Israelsson 2,4795 1,9864 200,45 6,7421 247,59 9,8688 +1,2677

Kvalresultat för Super Comp (8,90)
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1100 Leif Andersson 0,0101 1,5071 233,36 6,2240 296,87 8,9012
2 3021 Kristina Hägglund Nygren 0,0994 1,4297 205,71 5,8051 251,05 8,9088 +0,0076
3 4028 Amanda Sjöström-andersson 0,1270 1,3291 205,79 5,8642 260,74 8,9128 +0,0116
4 1 Mikael Nilsson 0,0576 1,4280 214,71 6,0088 272,45 8,9243 +0,0231
5 211 Mari Udtian 0,0775 1,3354 198,82 5,5129 216,09 8,9298 +0,0286
6 4888 Jan Hallman 0,2656 1,2311 198,60 5,5973 223,79 8,9370 +0,0358
7 498 Pontus Garefelt 0,1252 1,3838 212,18 6,0051 271,22 8,9414 +0,0402
8 6076 Thomas Hauge 0,3513 1,3525 197,22 5,7194 239,89 8,9796 +0,0784
9 1694 Tina Olsen Frog 0,2312 1,3241 198,38 5,7269 225,75 9,0016 +0,1004
10 94 Peter Andreasson 0,4406 1,3954 194,81 5,8621 241,29 9,1355 +0,2343
11 922 Schuby Schubert 0,0159 1,1706 225,47 5,0109 287,39 7,7924 -1,1088

Kvalresultat för Super Comp Bike (8,50)
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 107 Tomas Jonsson 0,1392 1,4713 220,23 5,6209 272,87 8,5032
2 224 Per Olsen 0,1011 1,5175 218,09 5,5870 261,12 8,5248 +0,0216
3 118 Rasmus Östlund 0,2324 1,5097 214,63 5,5902 268,66 8,5306 +0,0274
4 193 Peter Svensson 0,1407 1,3229 208,41 5,4315 249,54 8,5386 +0,0354
5 179 Peter Östlund 0,1927 1,3851 210,86 5,5360 256,78 8,5763 +0,0731
6 5 Kathrine Wagenius 0,1739 1,3615 208,66 5,5125 256,90 8,5776 +0,0744
7 137 Emil Östlund 0,2061 1,4103 210,69 5,5594 257,14 8,6080 +0,1048
8 56 Tony Andersson 0,1672 1,4673 215,74 5,6336 256,41 8,6348 +0,1316
9 81 Jens Karlsson 0,4887 1,4311 222,50 5,4081 184,80 8,8351 +0,3319
10 45 Kim Hilander 0,3146 1,6983 213,78 6,0373 265,62 9,0233 +0,5201
11 188 Björn Linde 0,6132 1,5754 196,65 6,0432 238,62 9,3161 +0,8129
12 87 Kalle Lyrén 0,5766 1,4826 208,82 6,3564 254,96 9,3856 +0,8824
13 169 Andreas Ramkvist 0,3950 2,7198 115,16 10,8198 132,29 16,3808 +7,8776

Kvalresultat för Super Gas (9,90)
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Håkan Mattsson 0,0924 1,4510 182,99 6,4985 239,15 9,9024
2 1232 Erik Jansson 0,7480 1,3324 176,93 6,1656 198,75 9,9075 +0,0051
3 2945 Kenny Åsberg 0,1962 1,3775 178,39 6,1900 201,42 9,9116 +0,0092
4 4 Christer Uhlin 0,0914 1,5619 186,08 6,3650 212,51 9,9153 +0,0129
5 928 Stefan Andersson 0,2690 1,3306 181,09 6,0605 185,38 9,9240 +0,0216
6 970 Fredrik Edlund 0,5783 1,3776 175,78 6,3041 216,69 9,9320 +0,0296
7 505 Rickard Persson 0,1100 1,3911 175,67 6,2815 215,23 9,9325 +0,0301
8 212 Peter Uhman 0,4970 1,4381 172,86 6,4235 201,27 10,1889 +0,2865
9 5488 Kenneth Öberg 3,2282 1,9353 166,92 7,2325 199,12 11,1120 +1,2096

Kvalresultat för Super Gas Bike (9,50)
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 121 Magnus Pollack 0,1109 1,5263 190,21 6,1220 233,97 9,5011
2 313 Bo Sørensen 0,1938 1,4978 189,01 6,0831 211,85 9,5113 +0,0102
3 111 Jenni Pekkarinen 0,3725 1,7194 196,51 6,3001 246,13 9,5232 +0,0221
4 42 Trygve Kjærstad Helgerud 0,3148 1,5841 190,41 6,1219 228,91 9,5347 +0,0336
5 255 Joel Fredlund 0,1425 1,6496 190,95 6,2232 235,29 9,5669 +0,0658
6 91 Heikki-juhani Koskinen 0,3691 2,0081 191,15 6,6661 233,97 10,0292 +0,5281
7 141 Risto Torniainen 0,3770 1,9451 198,46 6,7725 208,33 10,0970 +0,5959

Kvalresultat för Super Street (10,90)
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Uffe Lundgren -0,0044 1,5174 159,81 6,9345 200,07 10,9043
2 89 Isak Lagg 0,0193 1,7308 168,17 7,1650 213,52 10,9050 +0,0007
3 4708 Åke Törnqvist 0,0213 1,5101 162,21 6,8029 184,49 10,9052 +0,0009
4 3128 Christer Gustafsson 0,0220 1,5394 160,33 6,9534 199,93 10,9104 +0,0061
5 688 Jonas Larsson 0,2290 1,4269 156,79 6,6779 179,76 10,9136 +0,0093
6 4544 Kent Forschner-hell 0,3535 1,4680 159,95 6,9489 199,78 10,9179 +0,0136
7 1618 Tomas Hägg 0,0759 1,5711 168,43 7,2363 217,30 10,9200 +0,0157
8 839 Ulf Axelsson 0,0460 1,4877 156,16 6,8680 190,75 10,9240 +0,0197
9 329 Aulis Hämeenkorpi 0,2689 1,4797 156,48 6,9707 192,99 11,0556 +0,1513
10 3 Sebastian Jacobsen -0,0341 1,5838 157,76 7,0462 194,31 11,0959 +0,1916

Kvalresultat för Super Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 844 Mathias Bohlin 0,1246 1,2382 274,81 4,6360 338,98 6,9575
2 13 Ida Zetterström 0,1064 1,2467 260,74 4,6815 314,14 7,1136 +0,1561
3 77 Anders Blanck 0,2668 1,2209 259,62 4,7589 322,00 7,2060 +0,2485
4 46 Björn Friström 0,0746 1,2737 260,74 4,8075 320,67 7,2464 +0,2889
5 69 Vesa Ruhanen 0,1696 1,2295 261,25 4,7842 302,18 7,2484 +0,2909
6 220 Kimmo Pulakka 0,1582 1,3098 254,84 4,9867 318,40 7,4603 +0,5028
7 817 Roberth Häggblom 0,2621 1,2902 242,81 5,0190 302,86 7,6341 +0,6766
8 26 Dag Wagenius 0,0873 1,3755 242,37 5,0980 301,34 7,7285 +0,7710
9 11 Nichlas Sverin 0,4982 1,2969 241,18 5,1289 283,46 7,7435 +0,7860

Kvalresultat för Super Twin
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 27 Marcus Christiansen 0,1090 1,1413 291,89 4,2248 344,39 6,4240
2 66 Tommy Lee Grimes Jr 0,1545 1,1312 299,17 4,1914 309,63 6,4603 +0,0363
3 33 Gert-jan Laseur 0,1816 1,1424 281,40 4,3466 295,73 6,7260 +0,3020
4 59 Harri Piensalmi 0,2310 1,1242 278,49 4,4499 327,07 6,7331 +0,3091
5 2 Samu Kemppainen 0,1016 1,1606 287,08 4,2736 294,28 6,7393 +0,3153
6 36 Svein Olav Rolfstad 0,2325 1,0791 291,73 4,0293 244,68 6,7745 +0,3505
7 48 Martijn De Haas 0,0721 1,1787 278,06 4,4622 331,90 6,7980 +0,3740
8 62 Roman Sixta 0,9000 1,1840 275,93 4,5029 337,92 6,8206 +0,3966
9 67 Torsti Kettula 0,7338 1,1573 287,08 4,3965 276,07 6,8800 +0,4560
10 35 Hans Olav Olstad 0,2916 1,2035 293,16 4,4746 283,32 6,8868 +0,4628
11 96 Trond Jostein Høiberget 0,1153 1,2822 267,46 4,7453 287,69 7,2152 +0,7912
12 11 Greger Johansson 0,4265 1,3218 254,60 5,0005 270,27 7,5841 +1,1601
13 101 Kristin Hegre 0,8574 1,4121 187,57 5,6216 259,99 8,7225 +2,2985
14 63 Teemu Kettula 0,6216 1,3182 120,64 7,9205 120,37 13,5973 +7,1733

Kvalresultat för Top Fuel
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3 Liam Jones 0,1144 0,8551 440,46 3,1006 464,32 3,8914
2 1 Anita Mäkelä 0,1545 0,8681 442,62 3,1317 483,87 3,9115 +0,0201
3 330 Maja Udtian 0,1170 0,8678 430,62 3,1652 491,36 3,9602 +0,0688
4 802 Stig Neergaard 0,3623 0,9000 435,48 3,2000 384,89 4,1110 +0,2196
5 698 Tethys 0,1647 0,8905 409,40 3,2996 428,91 4,1547 +0,2633
6 4477 Timo Lehtimäki 0,1762 0,8919 402,68 3,2994 443,71 4,1659 +0,2745
7 1832 Patrik Pers 0,4069 0,9042 400,59 3,3926 416,67 4,2749 +0,3835
8 6 Mikael Kågered 0,2558 0,9418 407,24 3,3423 357,38 4,3265 +0,4351
9 11 Jndia Erbacher 0,2654 0,8768 294,92 3,3889 254,96 4,7629 +0,8715
10 861 Björn Mårtensson 0,2856 0,8820 259,99 3,5586 220,95 5,1336 +1,2422
11 304 Dennis Nilsson 0,2360 1,3062 300,33 4,5061 319,15 5,6812 +1,7898

Kvalresultat för Top Fuel Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1 Filippos Papafilippou 0,0970 0,9978 330,28 3,7795 360,72 5,7867
2 5 Rikard Gustafsson 0,0064 1,0564 322,20 3,9025 397,94 5,8588 +0,0721
3 817 Thomas Pettersson 0,3672 1,0945 279,94 4,2171 328,47 6,5521 +0,7654
4 42 Jan Sturla Hegre 0,1629 1,0428 296,22 4,1017 266,67 6,6053 +0,8186
5 44 Peter Andersson 0,2052 1,1965 251,87 4,6639 310,52 7,1804 +1,3937
6 81 Willem Been 0,4551 1,1068 282,72 4,2739 222,31 7,1859 +1,3992
7 37 Peter Andersson-ström 0,2103 1,2775 240,53 4,8387 211,18 7,9241 +2,1374
8 13 Hans Eriksson 1,0674 1,2265 177,51 5,4774 237,57 8,9535 +3,1668

Kvalresultat för Top Methanol
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 874 Daniel Jedborn 0,0927 0,9520 362,17 3,5479 424,53 5,3416
2 4 Jonny Lagg 0,0800 0,9466 361,45 3,5701 430,62 5,3528 +0,0112
3 3 Sandro Bellio 0,3223 0,9431 338,13 3,7205 427,89 5,3540 +0,0124
4 21 Silvio Strauch 0,3351 0,9391 337,29 3,5930 419,91 5,4685 +0,1269


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer