| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 73 tävlande har kört och producerat 313 tidkort
 2019-07-14 09:12:22
 Time-Tree v6.0.45
 
 
 |  Kvalresultat för Competition Eliminator
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 2250 | Nick  Jensen | -0,0422 | 1,0562 | 241,53 | 4,6514 | 241,53 | 4,6514 | -0,3686 |  | 05,02 |  
| 2 | 823 | Stefan Winter | -0,0062 | 1,2058 | 219,24 | 5,1375 | 219,24 | 5,1375 | -0,1425 | +0,2261 | 05,28 |  
| 3 | 2215 | Keld Jakobsen | 1,4622 | 1,0851 | 251,57 | 4,4530 | 251,57 | 4,4530 | -0,0970 | +0,0455 | 04,55 |  
 Kvalresultat för Extreme Outlaw
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 820 | Dirk Peiler | 0,7702 | 1,1406 | 222,50 | 4,9883 | 222,50 | 4,9883 | +0,3383 | 4,6500 |  
| 2 | 667 | Dominik Reinhardt | 0,3854 | 1,0156 | 179,02 | 5,1104 | 179,02 | 5,1104 | +0,9104 | 4,2000 |  
| 3 | 69 | Karl Heinz Kleider | 0,0905 | 1,6784 | 260,96 | 5,0366 | 260,96 | 5,0366 | +1,0366 | 4,0000 |  
 Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 46 | Seth  Friström | 0,1696 | 1,8294 | 164,72 | 7,0292 | 164,72 | 7,0292 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2007 | Chris Callin | 0,0023 | 1,6999 | 131,82 | 7,9276 | 131,82 | 7,9276 |  
| 2 | 3188 | Nikolai Tejnø | 0,0058 | 1,8783 | 117,00 | 8,7901 | 117,00 | 8,7901 | +0,0035 |  
| 3 | 280 | Oliver Andersson | 0,0188 | 1,7871 | 124,55 | 8,3112 | 124,55 | 8,3112 | +0,0165 |  
| 4 | 2163 | Casper Madsen | 0,0362 | 1,8281 | 126,89 | 8,2729 | 126,89 | 8,2729 | +0,0339 |  
| 5 | 8175 | William Johansson | 0,0876 | 2,4059 | 92,58 | 11,1519 | 92,58 | 11,1519 | +0,0853 |  
| 6 | 1314 | Johanna Nordström | 0,0963 | 2,4485 | 90,07 | 11,7298 | 90,07 | 11,7298 | +0,0940 |  
| 7 | 2010 | Charlie Anchersen Andreasson | 0,1166 | 2,5653 | 69,90 | 13,1416 | 69,90 | 13,1416 | +0,1143 |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 775 | Alf Lundgren | 0,2729 | 1,3954 | 175,57 | 6,3135 | 175,57 | 6,3135 | +0,0135 | 6,3000 |  
| 2 | 3339 | Lennart Ritseson | 0,3076 | 1,3821 | 191,29 | 5,8951 | 191,29 | 5,8951 | +0,0151 | 5,8800 |  
| 3 | 232 | Petra Heldt | 0,2218 | 1,5747 | 161,80 | 6,8227 | 161,80 | 6,8227 | +0,0227 | 6,8000 |  
| 4 | 624 | Emil Lundgren | 0,3009 | 1,4829 | 167,13 | 6,6457 | 167,13 | 6,6457 | +0,1457 | 6,5000 |  
| 5 | 289 | Thomas Almqvist | 0,3839 | 1,7342 | 143,54 | 8,4307 | 143,54 | 8,4307 | +0,7207 | 7,7100 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 922 | Schuby Schubert | 0,0965 | 1,1417 | 238,57 | 4,8073 | 238,57 | 4,8073 |  |  
| 2 | 3950 | Tobias Johansson | 0,3786 | 1,1578 | 213,90 | 5,0690 | 213,90 | 5,0690 | +0,2617 |  |  
| 3 | 88 | Renate Rosén Skinne | 0,6389 | 1,2051 | 219,31 | 5,0981 | 219,31 | 5,0981 | +0,2908 |  |  
| 4 | 6766 | Svend Holst | 0,3363 | 1,1871 | 215,50 | 5,1594 | 215,50 | 5,1594 | +0,3521 |  |  
| 5 | 260 | Juho Yijälä-räty | 0,6286 | 1,8740 | 198,40 | 6,6230 | 198,40 | 6,6230 | +1,8157 |  |  
| 6 | 3991 | Kristian Sjöberg | 1,9897 | 1,2750 | 103,36 | 7,3780 | 103,36 | 7,3780 | +2,5707 |  |  
 Kvalresultat för Pro X-Treme
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5291 | Jonas Kant | 0,0683 | 0,9976 | 304,83 | 3,9388 | 304,83 | 3,9388 |  |  
| 2 | 782 | Johan Gustafsson | 0,2074 | 1,0072 | 283,13 | 4,1203 | 283,13 | 4,1203 | +0,1815 |  |  
| 3 | 4579 | Adam Andersson | 0,4268 | 1,0721 | 286,62 | 4,2170 | 286,62 | 4,2170 | +0,2782 |  |  
| 4 | 488 | Johan Svensson | 1,0874 | 1,0787 | 272,83 | 4,3491 | 272,83 | 4,3491 | +0,4103 |  |  
| 5 | 6666 | Mike Reymond | 0,3767 | 1,0462 | 266,37 | 4,3589 | 266,37 | 4,3589 | +0,4201 |  |  
 Kvalresultat för StockSuper Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 3170 | Jonny Åberg | 0,2238 | 1,2649 | 202,30 | 5,5107 | 202,30 | 5,5107 | -0,6193 |  | 06,13 |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 60 | Ingvar Bergström | 0,1680 | 1,3555 | 170,62 | 5,5480 | 170,62 | 5,5480 |  |  
| 2 | 49 | Lars Olsson | 0,2146 | 1,4610 | 208,27 | 5,5514 | 208,27 | 5,5514 | +0,0034 |  |  
| 3 | 82 | Peter Rundström | 0,0997 | 1,3059 | 190,53 | 5,5569 | 190,53 | 5,5569 | +0,0089 |  |  
| 4 | 508 | Simon Laursen | 0,2962 | 1,3875 | 209,67 | 5,5694 | 209,67 | 5,5694 | +0,0214 |  |  
| 5 | 64 | Frederik Kirkhoff Schack | 0,3287 | 1,4785 | 203,97 | 5,7045 | 203,97 | 5,7045 | +0,1565 |  |  
| 6 | 205 | Michael Jensen | 0,1390 | 1,4508 | 206,72 | 5,8083 | 206,72 | 5,8083 | +0,2603 |  |  
| 7 | 19 | Anders Gerdtsson | 0,0352 | 1,5451 | 203,16 | 5,8564 | 203,16 | 5,8564 | +0,3084 |  |  
| 8 | 533 | Christian Jacobsen | 0,4025 | 1,4589 | 190,53 | 5,8712 | 190,53 | 5,8712 | +0,3232 |  |  
| 9 | 561 | Kent Koed | 0,1162 | 1,7060 | 176,00 | 6,6080 | 176,00 | 6,6080 | +1,0600 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 203 | Mikkel Jensen | 0,2037 | 1,5668 | 186,24 | 6,2065 | 186,24 | 6,2065 |  |  
| 2 | 587 | Johan Juel Jensen | 0,3455 | 1,5251 | 181,59 | 6,2182 | 181,59 | 6,2182 | +0,0117 |  |  
| 3 | 313 | Bo  Sørensen | 0,3548 | 1,5256 | 170,17 | 6,2298 | 170,17 | 6,2298 | +0,0233 |  |  
| 4 | 66 | Mathias Dahl | 0,3380 | 1,7824 | 190,43 | 6,4053 | 190,43 | 6,4053 | +0,1988 |  |  
| 5 | 65 | Michael Husted | 0,2885 | 1,6860 | 178,13 | 6,4081 | 178,13 | 6,4081 | +0,2016 |  |  
| 6 | 519 | Mathias P.b. Rasmussen | -0,0048 | 1,7927 | 185,38 | 6,4748 | 185,38 | 6,4748 | +0,2683 |  |  
| 7 | 99 | Fabian Hulth | 0,0916 | 2,0271 | 140,35 | 7,6959 | 140,35 | 7,6959 | +1,4894 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 463 | Andreas Bengtsson | 1,3698 | 1,4449 | 176,25 | 6,3111 | 176,25 | 6,3111 |  |  
 Kvalresultat för Super Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 844 | Mathias Bohlin | 0,1734 | 1,2119 | 270,78 | 4,5921 | 270,78 | 4,5921 |  |  
| 2 | 114 | Arvid Gerdtsson | 0,1210 | 1,2913 | 252,19 | 4,8553 | 252,19 | 4,8553 | +0,2632 |  |  
| 3 | 46 | Björn Friström | 0,2078 | 1,3625 | 250,43 | 4,9493 | 250,43 | 4,9493 | +0,3572 |  |  
| 4 | 131 | Knut Möller | 0,4599 | 1,2998 | 240,16 | 5,0738 | 240,16 | 5,0738 | +0,4817 |  |  
 Kvalresultat för X Street 5_5
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4999 | Martin Hagström | 0,5990 | 1,2813 | 202,82 | 5,5215 | 202,82 | 5,5215 |  |  
| 2 | 999 | Lasse Nilsson | 0,3645 | 1,3150 | 200,33 | 5,5848 | 200,33 | 5,5848 | +0,0633 |  |  
| 3 | 37180 | Jack K | 0,1239 | 1,5135 | 216,35 | 5,5935 | 216,35 | 5,5935 | +0,0720 |  |  
| 4 | 2225 | Mike Harritz | 0,2208 | 1,2927 | 197,48 | 5,6147 | 197,48 | 5,6147 | +0,0932 |  |  
| 5 | 22 | Rene Hansen | 0,3221 | 1,2994 | 200,00 | 5,6193 | 200,00 | 5,6193 | +0,0978 |  |  
| 6 | 540 | Frank Hansen | 0,7257 | 1,2759 | 194,49 | 5,6654 | 194,49 | 5,6654 | +0,1439 |  |  
| 7 | 2283 | Peter Lund | 0,5271 | 1,3753 | 190,02 | 5,8782 | 190,02 | 5,8782 | +0,3567 |  |  
 Kvalresultat för X Street 6_5
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 839 | Ulf Axelsson | 0,2031 | 1,5137 | 162,60 | 6,5321 | 162,60 | 6,5321 |  |  
| 2 | 5487 | Stefan Bengtsson | 0,1635 | 1,4459 | 167,91 | 6,5339 | 167,91 | 6,5339 | +0,0018 |  |  
| 3 | 297 | Lars Bengtsson | 0,3168 | 1,4868 | 170,05 | 6,5364 | 170,05 | 6,5364 | +0,0043 |  |  
| 4 | 62431 | Rasmus Andersen | 1,3136 | 1,4047 | 161,62 | 6,5594 | 161,62 | 6,5594 | +0,0273 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |