English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  HELLOIL MIDSUMMER FESTIVAL 2018
Latest News

154 tävlande har kört och producerat 1246 tidkort


2018-06-24 15:29:46
Time-Tree v6.0.45

Elimination Ladders :

JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
PRO_ET-1
PRO_ET-2
PRO_STREET
PRO_TWIN_BIKE
STREET
SUPER_COMP
SUPER_COMP_BIKE
SUPER_GAS
SUPER_GAS_BIKE
SUPER_PRO_ET
SUPER_PRO_STREET
SUPER_STREET
SUPER_STREET_BIKE


Kvalresultat för Competition Eliminator
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Indexdiff Kvaldiff Index
1 1058 Lasse Britsmar 0,8003 2,0371 122,03 8,6974 92,77 15,2846 7,3846 07,90

Kvalresultat för Funny Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 27 Christer Hansson 0,5175 1,3284 183,67 5,4005 249,61 8,5946

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 51 Linus Tröjbom-berggren 0,0143 1,9486 154,54 7,4998 154,54 7,4998
2 14 Tim Christensen 0,0339 1,9527 135,37 8,3874 135,37 8,3874 +0,0196
3 64 Trygve Kjærstad Helgerud 0,0385 1,7954 163,64 7,0978 163,64 7,0978 +0,0242
4 57 Anna Rosander 0,0498 2,0082 154,65 8,0531 154,65 8,0531 +0,0355
5 12 Samuel Rundström 0,0538 1,7934 150,66 7,4931 150,66 7,4931 +0,0395
6 46 Seth Friström 0,1014 1,9318 142,07 8,1314 142,07 8,1314 +0,0871
7 99 Maximiliam Hörnström 0,3047 2,5325 79,27 12,9329 79,27 12,9329 +0,2904

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5315 Pontus Söderlund 0,0001 1,7070 116,05 8,1408 116,05 8,1408
2 5528 Tindra Christensen 0,0005 1,8733 131,39 8,1132 131,39 8,1132 +0,0004
3 4718 Jack Sundström 0,0006 1,9958 124,52 8,5442 124,52 8,5442 +0,0005
4 5114 Victor Heleander 0,0019 1,7230 129,91 7,9664 129,91 7,9664 +0,0018
5 5382 Jesper Norin 0,0023 1,7711 128,11 8,2479 128,11 8,2479 +0,0022
6 4677 Nina Björnsson 0,0023 1,6988 128,96 8,0275 128,96 8,0275 +0,0022
7 725 Lina Andersson 0,0036 1,8696 110,09 9,2131 110,09 9,2131 +0,0035
8 603 Hanna Kongshem 0,0050 2,0082 126,05 8,5578 126,05 8,5578 +0,0049
9 35 Mike Dantanus 0,0071 2,5950 62,85 14,1549 62,85 14,1549 +0,0070
10 8 Elias Otvall 0,0086 2,0713 123,55 8,9567 123,55 8,9567 +0,0085
11 29 Celina Hanssen 0,0098 1,7752 123,19 8,3501 123,19 8,3501 +0,0097
12 34 John Dantanus 0,0102 1,6922 130,07 7,9948 130,07 7,9948 +0,0101
13 422 Felicia Olsson 0,0115 1,7853 127,91 8,2498 127,91 8,2498 +0,0114
14 4959 Felicia Rudnert 0,0120 1,7922 116,50 8,4417 116,50 8,4417 +0,0119
15 718 Niklas Larsson 0,0121 1,7467 133,61 8,0109 133,61 8,0109 +0,0120
16 1 Oskar Norling 0,0172 1,8221 128,24 8,2899 128,24 8,2899 +0,0171
17 5292 Eskil Dahls 0,0196 1,7141 129,29 7,9933 129,29 7,9933 +0,0195
18 482 Ethny Magnusson 0,0203 2,4482 108,14 10,2373 108,14 10,2373 +0,0202
19 5433 Marcus Andersson 0,0216 2,0737 106,86 9,8083 106,86 9,8083 +0,0215
20 5353 Atle Poolsaar 0,0219 1,7322 128,80 8,0923 128,80 8,0923 +0,0218
21 667 Hedda Victoria Birk 0,0219 1,7027 126,29 8,0944 126,29 8,0944 +0,0218
22 796 Malin Sørensen 0,0220 1,9404 128,01 8,4228 128,01 8,4228 +0,0219
23 5474 Fanny Andersson 0,0239 1,6647 128,72 7,9733 128,72 7,9733 +0,0238
24 368 Håvard Kongshem 0,0389 1,9940 122,22 8,6656 122,22 8,6656 +0,0388
25 5347 Emil Eriksson 0,0420 1,7359 133,75 7,9403 133,75 7,9403 +0,0419
26 322 Emelie Svensson 0,0457 1,9798 110,73 9,2625 110,73 9,2625 +0,0456
27 724 Wilma Andersson 0,0511 1,6853 134,08 7,9306 134,08 7,9306 +0,0510
28 378 Daniel Johansson 0,0652 2,8895 61,03 15,6874 61,03 15,6874 +0,0651
29 201 Jonathan Bergström 0,1010 2,7077 73,13 13,6225 73,13 13,6225 +0,1009

Kvalresultat för Pro ET
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 447 Linnea Malmberg 0,0818 1,5833 167,88 6,7549 207,23 10,5533 +0,0033 10,5500
2 3534 Anders Edin 0,1046 1,5130 160,99 6,8720 199,08 10,8240 +0,0040 10,8200
3 3983 Torbjörn Låås 0,0604 1,4477 160,95 6,7624 198,23 10,7249 +0,0049 10,7200
4 5476 Benny Mikaelsson 0,4229 1,5562 149,14 7,3040 184,09 11,5752 +0,0052 11,5700
5 314 Evelina Ström 0,1388 1,5245 161,80 6,8040 199,38 10,7368 +0,0068 10,7300
6 1768 Peter Nilsson 0,0487 1,6660 149,38 7,3866 184,14 11,6577 +0,0077 11,6500
7 1728 Thomas Olsson 0,1849 1,6650 142,04 7,7179 174,71 12,2099 +0,0099 12,2000
8 1889 Patrik Svensson 0,1380 1,6427 155,32 7,1776 191,09 11,3214 +0,0114 11,3100
9 5439 Tomas Berglund 0,0620 1,5785 154,29 7,1461 191,89 11,2625 +0,0125 11,2500
10 4494 Thomas Näsström 0,0297 1,7759 139,18 7,9004 172,80 12,4654 +0,0154 12,4500
11 7 Lucas Telling 0,2818 1,5362 158,98 6,8634 195,77 10,8673 +0,0173 10,8500
12 5294 Peter Svensson 0,3252 1,3529 174,43 6,2494 212,95 9,9191 +0,0191 9,9000
13 4674 Janne Lithell 0,2825 1,3903 182,74 6,1790 227,85 9,6295 +0,0195 9,6100
14 424 Erik Larsson 0,1786 1,4967 167,79 6,6422 195,06 10,5207 +0,0207 10,5000
15 4412 Mikael Bälter 0,3435 1,7390 132,81 8,2152 163,55 13,0222 +0,0222 13,0000
16 3090 Monica Sonesson 0,0748 1,9240 137,03 8,2524 171,61 12,8636 +0,0236 12,8400
17 688 Jonas Larsson 0,1179 1,4415 169,77 6,5219 208,23 10,2849 +0,0249 10,2600
18 3652 Bo Gustafsson 0,0120 1,5163 168,44 6,7242 212,88 10,4465 +0,0265 10,4200
19 143 Peter Häggström -0,0766 1,5851 157,63 6,9989 194,59 11,0328 +0,0328 11,0000
20 355 Jamie Nilsson 0,1666 1,7689 143,46 7,8045 178,27 12,2332 +0,0332 12,2000
21 30 Mikael Nordlund 0,0469 1,7485 138,14 7,9252 171,34 12,5214 +0,0414 12,4800
22 2880 Anna Nygaard 0,0303 2,0332 123,73 9,0808 154,76 14,1732 +0,0732 14,1000
23 6975 Robby Sukkestad -0,0034 1,2789 193,38 5,7911 231,18 9,1137 +0,0737 9,0400
24 5358 Tommy Borg 0,6200 1,4203 180,15 6,2385 221,01 9,7820 +0,0820 9,7000
25 5441 Tobias Hedman 0,0742 2,3214 90,08 11,7624 112,54 18,7941 +0,0941 18,7000
26 4406 Peter Lilljeqvist -0,0199 1,5344 160,32 6,9250 199,20 10,8745 +0,0945 10,7800
27 5052 Martin Häggström 0,8629 1,3057 187,28 5,8688 227,61 9,2950 +0,0950 9,2000
28 202 Karl-anders Jönson 0,0313 2,1219 127,13 9,0263 157,13 14,0378 +0,1178 13,9200
29 320 Linus Johansson -0,0350 2,3929 100,42 10,9120 124,76 17,2316 +0,1316 17,1000
30 210 Veronica Nordlund 0,0877 2,8201 103,90 11,3038 129,39 17,3495 +0,1495 17,2000
31 5442 Petronella Hedman -0,5728 1,9711 105,06 10,8110 131,98 16,7025 +0,2025 16,5000
32 2245 Mats Stenius 0,6773 1,9929 129,32 8,6945 156,86 13,6557 +0,2057 13,4500
33 366 Anders Johansson 0,0203 1,9941 130,15 8,5923 162,73 13,4584 +0,4584 13,0000
34 1597 Ulf Axelsson 0,0685 1,8115 126,12 8,5388 158,05 13,4883 +0,4883 13,0000
35 93 Tony Hansson 0,5036 1,7102 163,22 7,0130 196,78 10,8880 +0,8880 10,0000
36 4421 Ulf Modin 0,1245 1,6261 132,84 7,3795 132,87 12,7347 +2,2347 10,5000

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 480 Daniel Selggren 0,3624 1,1649 234,27 4,8794 280,76 7,6015
2 2811 Mikael Norén 0,1330 1,1364 232,51 4,8684 286,09 7,6026 +0,0011
3 2535 Johan Källberg 0,1034 1,1293 232,34 4,8845 282,11 7,6089 +0,0074
4 66 Mats Lusth 0,1063 1,1275 231,18 4,8406 282,60 7,6166 +0,0151
5 2189 Christian Kongshem 2,2839 1,1314 230,52 4,8713 281,37 7,6293 +0,0278
6 55 Trond Nordby 0,3919 1,1697 232,84 4,9152 286,47 7,6433 +0,0418
7 3875 Daniel Hållestam 0,1069 1,1574 233,68 4,8796 271,81 7,6465 +0,0450
8 1386 Peter Trång 0,0561 1,1235 230,20 4,9376 285,46 7,6778 +0,0763
9 4962 Lars-åke Söderling 0,2023 1,1978 230,85 4,9525 286,35 7,6951 +0,0936
10 164 Kent Gustavsson 0,5816 1,2082 233,09 4,9963 281,25 7,7048 +0,1033
11 910 Michael Ohlsson 0,1015 1,1853 229,54 4,9526 285,09 7,7111 +0,1096
12 6764 Kjell Iversen 0,2194 1,2928 226,97 5,1085 284,71 7,8829 +0,2814
13 3910 Jussi Piippolainen 1,2638 1,2349 220,86 5,2480 276,69 8,0733 +0,4718
14 5144 Stefan Bjöns 1,5942 1,2090 210,73 5,2558 238,24 8,3131 +0,7116

Kvalresultat för Pro Twin Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 110 Stefan Gärdskog 0,2207 1,3842 199,57 5,6712 239,29 8,9097
2 84 Lars Olson 0,1402 1,4429 202,06 5,6816 238,67 8,9167 +0,0070
3 55 Peder Hjelt 0,3516 1,9839 184,51 6,9573 241,61 10,1900 +1,2803

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 49 Pär Lidèn 1,8073 1,2397 201,62 5,5066 253,92 8,6001
2 2521 Angelica Larsson 0,2971 1,2729 205,32 5,4775 248,66 8,6037 +0,0036
3 5083 Helena Olsson 0,1529 1,1950 192,69 5,4651 246,01 8,6135 +0,0134
4 404 Dennis Andersson 0,1894 1,2273 202,88 5,4940 247,05 8,6317 +0,0316
5 467 Marcus Gustafsson 0,4198 1,1937 200,93 5,4754 246,11 8,6502 +0,0501
6 4279 Torbjörn Israelsson 0,6568 1,5776 206,63 5,8121 210,46 9,0888 +0,4887
7 4968 Johan Vestlund 0,4800 1,3769 158,59 6,4676 145,59 11,0189 +2,4188

Kvalresultat för Super Comp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 211 Mari Udtian 0,3012 1,2920 201,68 5,5205 219,14 8,9072
2 4645 Michelle Rosander 0,3287 1,2968 197,68 5,7513 251,46 8,9085 +0,0013
3 2 Siri Johansen 0,0522 1,2509 197,38 5,5684 225,78 8,9147 +0,0075
4 1 Mikael Nilsson 0,0480 1,4197 211,76 5,9543 266,45 8,9158 +0,0086
5 371 Elin Aarvik 0,1149 1,3651 204,67 5,6377 225,71 8,9178 +0,0106
6 6346 Veronica Sørensen 0,1651 1,2552 197,02 5,5911 226,34 8,9357 +0,0285
7 715 Eskil Granslåen Rolstad 0,1514 1,1343 186,15 5,4805 204,03 9,1020 +0,1948

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 82 Peter Rundström 0,1586 1,3868 211,35 5,4742 256,74 8,5088
2 107 Tomas Jonsson 0,1315 1,4663 215,78 5,5304 260,87 8,5121 +0,0033
3 137 Emil Östlund 0,2416 1,4675 213,16 5,5607 259,20 8,5749 +0,0661
4 133 Jonas Mets 0,5687 1,4079 208,16 5,5838 257,86 8,6067 +0,0979
5 12 Jesper Jerresten 0,3903 1,4084 207,56 5,5735 248,66 8,6945 +0,1857
6 44 Peter Andersson 0,0913 1,3870 197,20 5,5446 254,62 8,7641 +0,2553
7 175 Göran Bodsäter 0,3275 1,3672 203,52 5,6324 249,42 8,7727 +0,2639
8 77 Daniel Nyman 0,1443 1,4678 199,45 5,7754 239,73 9,0114 +0,5026
9 56 Tony Andersson 0,2798 1,2845 181,26 5,6541 222,22 9,0858 +0,5770
10 169 Andreas Ramkvist 0,2529 1,6614 205,39 5,9586 246,67 9,0979 +0,5891

Kvalresultat för Super Gas
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Håkan Mattsson 0,0513 1,5908 193,09 6,6973 247,80 9,9032
2 2 Patrik Wickman -0,0621 1,3936 176,09 6,3011 217,45 9,9134 +0,0102
3 1 Annica Larsson 0,1665 1,4637 176,37 6,3329 216,58 9,9167 +0,0135
4 4657 Arne Åström 0,0265 1,5513 183,67 6,2670 188,54 9,9361 +0,0329
5 3 Christer Uhlin 0,0627 1,5945 184,83 6,3452 209,44 9,9366 +0,0334
6 5482 John Claussen 0,5611 1,4409 176,57 6,3167 216,22 9,9367 +0,0335
7 4888 Jan Hallman 0,0696 1,3339 174,10 6,2686 208,83 9,9612 +0,0580
8 11 Bent Arild G. Strøm 0,0775 1,4587 174,33 6,5954 215,43 10,2312 +0,3280
9 3834 Leif Näsman 0,2941 1,3739 164,84 6,5078 172,07 10,6013 +0,6981

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 199 Leif Våghals 0,1680 1,5828 191,32 6,1378 232,01 9,5012
2 191 Marcus Forsberg 0,4373 1,9090 201,24 6,4574 254,32 9,5570 +0,0558
3 22 Anton Hedlund 0,3733 1,8101 202,88 6,4231 248,85 9,5606 +0,0594
4 136 Andreas Andersson 0,2070 1,6549 187,01 6,4258 229,30 9,8546 +0,3534
5 215 Linnéa Tröjbom-berggren 0,5176 2,0041 185,94 6,9546 224,07 10,3856 +0,8844

Kvalresultat för Super Pro ET
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 7326 Karl-Leo Norum 0,1688 1,2162 207,69 5,3195 245,73 8,4001 +0,0001 8,4000
2 4 Stefan Jansson 0,0844 1,2229 203,07 5,3766 251,94 8,4369 +0,0369 8,4000
3 5015 Daniel Johansson 0,1417 1,2883 193,03 5,7104 233,85 9,0402 +0,0502 8,9900
4 4107 Markus Josefsson 0,2571 1,2289 204,29 5,4172 248,94 8,5546 +0,0546 8,5000
5 1 Tommy Abrahamsson 0,3003 1,2051 217,30 5,2025 263,31 8,1384 +0,2384 7,9000
6 692 Mikael Modin 1,9597 1,3838 202,50 5,6042 244,07 8,7715 +0,2715 8,5000

Kvalresultat för Super Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1418 Bengt Thyr 0,4547 1,1038 257,86 4,5582 321,59 6,9880
2 0800 Anna Knutes 0,0463 1,0627 253,42 4,5412 306,09 7,0873 +0,0993

Kvalresultat för Super Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 89 Isak Lagg -0,0031 1,7108 165,39 7,1185 209,57 10,9081
2 4708 Åke Törnqvist 0,0358 1,4850 161,96 6,7551 178,71 10,9210 +0,0129
3 3128 Christer Gustafsson 0,1556 1,5284 158,98 6,9256 195,71 10,9294 +0,0213
4 2 Ulf Axelsson 0,0686 1,4886 160,36 7,0318 199,51 10,9628 +0,0547
5 4544 Kent Forschner-hell 0,1606 1,5373 155,47 7,1019 193,78 11,1642 +0,2561
6 4217 Christoffer Kojonen 0,4087 1,7349 146,61 7,5433 152,83 11,8650 +0,9569

Kvalresultat för Super Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 46 Björn Friström 0,2065 1,3186 219,22 5,1766 249,13 8,2092
2 33 Nichlas Severin 0,5413 1,3637 212,46 5,4716 261,71 8,4649 +0,2557


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer