| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | Kvalresultat för Junior Dragbike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 57 | Anna Rosander | 0,0348 | 1,7413 | 159,21 | 7,0893 | 159,21 | 7,0893 |  
| 2 | 46 | Seth  Friström | 0,0691 | 1,9873 | 166,75 | 7,3149 | 166,75 | 7,3149 | +0,0343 |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 29 | Celina Hanssen | 0,0016 | 1,7541 | 123,43 | 8,3486 | 123,43 | 8,3486 |  
| 2 | 34 | John Dantanus | 0,0092 | 1,7643 | 125,56 | 8,2362 | 125,56 | 8,2362 | +0,0076 |  
| 3 | 1337 | Mike Dantanus | 0,0218 | 1,6971 | 124,93 | 8,1604 | 124,93 | 8,1604 | +0,0202 |  
| 4 | 2007 | Chris Callin | 0,0269 | 1,7426 | 123,73 | 8,2074 | 123,73 | 8,2074 | +0,0253 |  
| 5 | 204 | Anton Åberg | 0,0310 | 3,0021 | 60,94 | 15,5192 | 60,94 | 15,5192 | +0,0294 |  
| 6 | 691 | Stine Aune Hasselvold | 0,0383 | 1,7875 | 126,34 | 8,2204 | 126,34 | 8,2204 | +0,0367 |  
| 7 | 201 | Jonathan Bergström | 0,0705 | 1,9635 | 121,21 | 8,8133 | 121,21 | 8,8133 | +0,0689 |  
| 8 | 5433 | Marcus Andersson | 0,0830 | 1,9492 | 123,50 | 8,5813 | 123,50 | 8,5813 | +0,0814 |  
| 9 | 370 | Alfons Åberg | 0,1088 | 2,1348 | 89,83 | 10,1102 | 89,83 | 10,1102 | +0,1072 |  
| 10 | 9005 | Danny Lipponen | 0,1442 | 2,5092 | 75,56 | 13,1256 | 75,56 | 13,1256 | +0,1426 |  
 Kvalresultat för Pro Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 5276 | Per Blomberg | 0,5836 | 1,0902 | 246,29 | 4,7621 | 218,84 | 7,7629 | 7,7629 |  | 00,00 |  
 Kvalresultat för Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 385 | Fredrik Seth | 0,0627 | 1,5365 | 161,31 | 6,8463 | 198,59 | 10,8007 | +0,0007 | 10,8000 |  
| 2 | 424 | Erik Larsson | 0,2047 | 1,5030 | 168,40 | 6,6344 | 206,24 | 10,4347 | +0,0047 | 10,4300 |  
| 3 | 675 | Fredrik Ambros | 0,1234 | 1,8282 | 123,31 | 8,6764 | 149,38 | 13,8947 | +0,0047 | 13,8900 |  
| 4 | 4412 | Mikael Bälter | 0,1473 | 1,6283 | 144,74 | 7,5637 | 179,01 | 11,9633 | +0,0133 | 11,9500 |  
| 5 | 4494 | Thomas Näsström | 0,1238 | 1,7924 | 141,11 | 7,8483 | 174,10 | 12,3660 | +0,0160 | 12,3500 |  
| 6 | 3534 | Anders Edin | 0,1135 | 1,5117 | 160,87 | 6,8832 | 199,02 | 10,8383 | +0,0183 | 10,8200 |  
| 7 | 5441 | Tobias Hedman | 0,3005 | 2,3654 | 108,02 | 10,5256 | 135,20 | 16,3891 | +0,0191 | 16,3700 |  
| 8 | 157 | Urban Andersson | 0,2173 | 2,0719 | 120,81 | 9,1135 | 143,74 | 14,4393 | +0,0193 | 14,4200 |  
| 9 | 327 | Ulf Zachrisson | 0,0151 | 1,5501 | 156,75 | 6,9825 | 150,52 | 11,4412 | +0,0212 | 11,4200 |  
| 10 | 890 | Lars Westerberg | 0,0236 | 1,6336 | 178,71 | 6,4165 | 208,63 | 10,0269 | +0,0269 | 10,0000 |  
| 11 | 4699 | Tomas Eriksson | -0,0536 | 1,9289 | 136,80 | 8,2646 | 168,57 | 12,9402 | +0,0502 | 12,8900 |  
| 12 | 5442 | Petronella Hedman | 0,6634 | 2,4399 | 112,70 | 10,2179 | 144,16 | 15,7560 | +0,0560 | 15,7000 |  
| 13 | 9003 | Henrik Persson | 0,4153 | 2,0522 | 139,72 | 8,5198 | 174,90 | 13,0723 | +0,0723 | 13,0000 |  
| 14 | 314 | Evelina Ström | 0,2148 | 1,4848 | 172,16 | 6,4879 | 207,23 | 10,2236 | +0,0736 | 10,1500 |  
| 15 | 333 | Robin Pettersson | -0,0941 | 2,1771 | 121,05 | 9,4764 | 148,05 | 14,6899 | +0,0899 | 14,6000 |  
| 16 | 3983 | Torbjörn Låås | 0,1084 | 1,6686 | 161,60 | 7,0131 | 199,81 | 10,9485 | +0,0985 | 10,8500 |  
| 17 | 4540 | Göran Nordin | 0,2775 | 1,8422 | 144,22 | 7,8100 | 174,43 | 12,2188 | +0,3188 | 11,9000 |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 66 | Mats Lusth | 0,1471 | 1,1115 | 231,93 | 4,8274 | 282,23 | 7,6003 |  |  
| 2 | 1900 | Pär  Norgren | 0,0406 | 1,1187 | 230,03 | 4,8979 | 289,41 | 7,6210 | +0,0207 |  |  
| 3 | 214 | Felix Nilsson | 0,1029 | 1,1738 | 234,36 | 4,9282 | 288,51 | 7,6257 | +0,0254 |  |  
| 4 | 2808 | Pelle Arvidsson | 0,1376 | 1,1717 | 231,76 | 4,9016 | 288,51 | 7,6302 | +0,0299 |  |  
| 5 | 800 | Anna Knutes | 0,0157 | 1,1267 | 228,01 | 4,9085 | 288,26 | 7,6369 | +0,0366 |  |  
| 6 | 5144 | Stefan Bjöns | 0,0830 | 1,1344 | 225,78 | 4,9480 | 282,35 | 7,7465 | +0,1462 |  |  
| 7 | 679 | Fredrik Gravningen | 0,1490 | 1,2883 | 229,54 | 5,1500 | 276,92 | 7,9036 | +0,3033 |  |  
 Kvalresultat för Pro Twin Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 110 | Stefan Gärdskog | 0,3497 | 1,4914 | 200,81 | 5,7671 | 240,27 | 8,9957 |  |  
| 2 | 140 | Anders Östby | 0,4042 | 1,6981 | 182,59 | 6,5582 | 225,78 | 10,0464 | +1,0507 |  |  
 Kvalresultat för StockSuper Stock
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 283 | Lars Johansson | 0,0828 | 1,6217 | 137,96 | 7,7752 | 168,88 | 12,4067 | -1,0433 |  | 13,45 |  
| 2 | 8000 | Thomas Strand | 0,0003 | 1,3180 | 166,75 | 6,3792 | 203,39 | 10,2208 | -1,0292 | +0,0141 | 11,25 |  
| 3 | 5219 | Theodor Brandt | 0,0916 | 1,4474 | 155,69 | 6,9054 | 190,98 | 11,0152 | -0,9848 | +0,0444 | 12,00 |  
| 4 | 5717 | Jonas Bengtsson | 0,0777 | 1,4656 | 171,88 | 6,3008 | 210,59 | 10,0193 | -0,9807 | +0,0041 | 11,00 |  
| 5 | 5310 | Anders Eriksson | 0,1514 | 1,4139 | 161,92 | 6,6666 | 197,20 | 10,6319 | -0,7681 | +0,2126 | 11,40 |  
| 6 | 4543 | Tomas Kaakinen | -0,1476 | 1,3840 | 182,95 | 6,0625 | 227,45 | 9,5498 | -0,4502 | +0,3179 | 10,00 |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5083 | Helena Olsson | 0,1249 | 1,1994 | 200,81 | 5,4815 | 246,29 | 8,6625 |  |  
| 2 | 467 | Marcus Gustafsson | 0,4207 | 1,3512 | 168,84 | 6,2473 | 225,55 | 9,8242 | +1,1617 |  |  
| 3 | 93 | Tony Hansson | 0,9411 | 1,6396 | 156,90 | 7,0538 | 193,78 | 11,0094 | +2,3469 |  |  
 Kvalresultat för Street Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 11 | Krystian Björklund | 0,1397 | 1,9604 | 182,90 | 7,0380 | 228,89 | 10,4753 | +10,4753 | 0,0000 |  
 Kvalresultat för Super Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 4888 | Jan Hallman | 0,1222 | 1,3785 | 200,25 | 5,7318 | 234,70 | 8,9377 |  |  
| 2 | 371 | Elin Aarvik | 0,2050 | 1,3623 | 201,93 | 5,6741 | 223,45 | 8,9770 | +0,0393 |  |  
| 3 | 1694 | Tina Olsen Frog | 0,2707 | 1,2242 | 195,48 | 5,4206 | 199,26 | 8,9937 | +0,0560 |  |  
| 4 | 192 | Mats Arntzen Wanvik | 0,0336 | 1,3242 | 194,48 | 5,7682 | 228,33 | 9,1349 | +0,1972 |  |  
 Kvalresultat för Super Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 118 | Rasmus Östlund | 0,2240 | 1,4181 | 212,95 | 5,5638 | 261,71 | 8,5645 |  |  
| 2 | 107 | Tomas Jonsson | 0,2899 | 1,5242 | 215,86 | 5,7627 | 264,71 | 8,7020 | +0,1375 |  |  
| 3 | 366 | Johan Ekeström | 0,3127 | 1,5794 | 202,50 | 5,8386 | 237,45 | 9,0625 | +0,4980 |  |  
| 4 | 46 | Björn Friström | 0,0242 | 1,4573 | 204,67 | 5,9234 | 228,49 | 9,0831 | +0,5186 |  |  
| 5 | 82 | Peter Rundström | 1,3972 | 1,6037 | 202,82 | 6,0287 | 241,61 | 9,1868 | +0,6223 |  |  
| 6 | 99 | Fabian Hulth | 0,1914 | 1,8495 | 171,66 | 6,9311 | 200,50 | 10,7460 | +2,1815 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Håkan Mattsson | 0,0613 | 1,4945 | 182,84 | 6,4901 | 230,93 | 9,9160 |  |  
| 2 | 4657 | Arne Åström | 0,1280 | 1,5525 | 179,90 | 6,6530 | 226,49 | 10,1518 | +0,2358 |  |  
| 3 | 3834 | Leif Näsman | 0,3265 | 1,4274 | 162,94 | 6,6439 | 199,75 | 10,5704 | +0,6544 |  |  
 Kvalresultat för Super Gas Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 201 | Jesper Jervesten | 0,3589 | 1,6098 | 190,64 | 6,2174 | 230,11 | 9,5971 |  |  
| 2 | 151 | Linus Tröjbom-berggren | 0,4500 | 1,8354 | 190,03 | 6,4019 | 225,78 | 9,8372 | +0,2401 |  |  
| 3 | 210 | Jari Pehkola | 0,5620 | 2,0055 | 190,93 | 6,6042 | 226,73 | 9,9739 | +0,3768 |  |  
| 4 | 293 | Robert Nygren | 0,1552 | 1,7004 | 183,57 | 6,4264 | 220,41 | 9,9843 | +0,3872 |  |  
| 5 | 142 | Samuel Rundström | 0,7856 | 2,0510 | 178,27 | 7,0825 | 211,35 | 10,6936 | +1,0965 |  |  
 Kvalresultat för Super Pro ET
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 5015 | Daniel Johansson | 0,0943 | 1,2735 | 194,83 | 5,6639 | 235,89 | 8,9662 | +0,0062 | 8,9600 |  
| 2 | 7326 | Karl Leo Norum | 0,1368 | 1,2153 | 207,83 | 5,3288 | 252,53 | 8,4118 | +0,0218 | 8,3900 |  
| 3 | 5506 | Alexander Loffe Edlund | 0,3713 | 1,2452 | 209,44 | 5,3364 | 247,42 | 8,4232 | +0,0232 | 8,4000 |  
| 4 | 6131 | Bjørn Romøren-Hultberg | 0,3274 | 1,2642 | 198,41 | 5,6521 | 246,29 | 8,8347 | +0,0247 | 8,8100 |  
| 5 | 45 | Siri Johansen | 0,0135 | 1,2018 | 215,43 | 5,0926 | 270,90 | 7,9521 | +0,0521 | 7,9000 |  
| 6 | 6837 | Frida  Grendal | 0,1949 | 1,0886 | 231,43 | 4,8058 | 284,34 | 7,5633 | +0,0633 | 7,5000 |  
| 7 | 1012 | Tommy Abrahamsson | 0,3734 | 1,1538 | 221,24 | 5,0950 | 274,00 | 7,9716 | +0,1716 | 7,8000 |  
 Kvalresultat för Super Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 1 | Uffe Lundgren | 0,0248 | 1,4900 | 158,82 | 6,9164 | 197,80 | 10,9095 |  |  
| 2 | 3128 | Christer Gustafsson | 0,0926 | 1,5411 | 158,98 | 6,9305 | 196,60 | 10,9294 | +0,0199 |  |  
| 3 | 89 | Isak Lagg | -0,0155 | 1,7128 | 166,20 | 7,1999 | 210,87 | 10,9695 | +0,0600 |  |  
| 4 | 4544 | Kent Forschner-hell | 0,1884 | 1,4895 | 157,51 | 6,9611 | 195,65 | 10,9935 | +0,0840 |  |  
| 5 | 4708 | Åke Törnqvist | 0,0944 | 1,5023 | 159,49 | 6,8086 | 179,60 | 10,9959 | +0,0864 |  |  
| 6 | 839 | Ulf Axelsson | 0,0284 | 1,5108 | 153,23 | 6,8407 | 184,30 | 11,0651 | +0,1556 |  |  
 Kvalresultat för Test & Tune
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 9009 | 9009 | 1,4766 | 2,3739 | 160,08 | 8,2189 | 205,13 | 12,0920 |  |  
| 2 | 9008 | 9008 | 0,5760 | 1,5479 | 106,35 | 7,5837 | 121,83 | 13,2761 | +1,1841 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |