English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  STREETRACE SM LUNDA 2023
Latest News

126 tävlande har kört och producerat 415 tidkort


2023-08-19 20:14:28
Time-Tree v6.4.3

Elimination Ladders :

10_5X26
10_5X29_5
KING_OF_402
MC
MC_TURBO
OPEN


Kvalresultat för Test n Tune
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 407 Gustaf Brunnert 0,9122 1,3039 216,87 5,4206 266,47 8,3481
2 1114 Robin Johannesson 0,3667 1,2233 226,70 5,0630 188,19 8,5569 +0,2088
3 308 Hans Fernstrom 0,1052 1,2730 209,79 5,4888 240,00 8,5663 +0,2182
4 288 Jocke Cedergren 0,6349 1,1848 229,74 5,0162 160,07 8,5665 +0,2184
5 1575 Andreas Forst 0,2214 1,2468 223,60 5,2422 203,62 8,5771 +0,2290
6 380 Christofer Thorsén 0,7002 1,3115 207,02 5,5394 233,31 8,6313 +0,2832
7 578 Mille Pers 1,0662 1,2441 227,13 5,1639 166,28 8,7366 +0,3885
8 256 Marcus Lindman 2,7898 1,3710 197,80 5,6769 265,10 8,7905 +0,4424
9 6814 Björn Tjärnberg -0,0108 1,4027 202,82 5,7505 255,32 8,8558 +0,5077
10 355 Roger Nilsson 0,3667 1,5159 210,16 5,8253 254,42 8,8648 +0,5167
11 677 Jonas Andersson 0,5325 1,4181 204,43 5,7964 254,42 8,9005 +0,5524
12 207 Pontus Gustafsson 0,4796 1,3170 197,59 5,7189 240,48 8,9594 +0,6113
13 6663 Jesse Winbladh 1,2382 1,2938 198,24 5,7507 242,91 8,9701 +0,6220
14 386 Henrik Nygren 2,1701 1,2769 214,80 5,3592 182,93 8,9987 +0,6506
15 189 Fredrik Stålstjerna 3,4957 1,3531 197,91 5,7965 250,70 9,0064 +0,6583
16 371 Tim Gustavsson 0,1028 1,2378 207,49 5,4432 181,18 9,0667 +0,7186
17 511 Bjersan Bjersbo 0,6195 1,3708 197,15 5,8415 230,47 9,1093 +0,7612
18 159 Magnus Fritz -0,3629 1,5651 207,85 6,0304 255,50 9,1099 +0,7618
19 441 Jonas Jansson 1,6374 1,5034 199,34 5,9881 248,96 9,1356 +0,7875
20 249 Jesper Ojala 2,2166 1,7005 211,52 6,3386 277,35 9,2542 +0,9061
21 303 Ola Andersson 0,1348 1,4532 209,67 5,6845 183,58 9,2570 +0,9089
22 452 Simon Tyan 5,5755 1,3977 193,24 5,9766 246,24 9,2659 +0,9178
23 268 Pontus Karlsson 0,4162 1,5502 192,62 6,1274 233,46 9,4459 +1,0978
24 23 Tomas Karlsson 5,5141 1,3557 171,18 5,8787 203,39 9,6376 +1,2895
25 565 Thomas Qvarnström 0,2287 1,4722 184,80 6,2781 223,19 9,7138 +1,3657
26 298 Mikael Andersson 0,9036 1,4325 186,14 6,1267 202,59 9,7194 +1,3713
27 306 Mikael Edberg 0,2507 1,4039 206,42 5,7403 146,04 9,8907 +1,5426
28 2509 Konny Isaksson 0,9056 1,6177 181,54 6,5406 221,81 10,0498 +1,7017
29 216 Mikael Karlsson 0,1308 1,7302 182,56 6,6126 217,52 10,0999 +1,7518
30 1650 Jompa Wallin 1,4946 1,6897 192,72 6,5104 177,69 10,1042 +1,7561
31 7200 Mikael Martensson 0,2981 1,5132 194,81 6,1868 154,51 10,2010 +1,8529
32 251 Johannes Tähti 4,3604 1,8075 180,90 6,8206 228,72 10,3370 +1,9889
33 39 Kenny Bjork 3,3889 1,6432 176,13 6,7004 206,19 10,3375 +1,9894
34 591 Nisse Järnet 1,1279 1,6412 173,08 6,6761 221,40 10,3471 +1,9990
35 203 Peter Nylen 0,4694 1,4903 182,37 6,2891 164,16 10,3801 +2,0320
36 1437 Jan Kallin 0,3360 1,5338 169,41 6,6804 203,39 10,4870 +2,1389
37 585 Robin Pettersson 0,8557 1,6659 171,76 6,9602 216,35 10,5253 +2,1772
38 257 Sebastian Sörling 0,1348 1,7409 173,08 6,9069 216,87 10,5723 +2,2242
39 4217 Christoffer Kojonen 0,5980 1,6902 175,18 7,0115 221,95 10,5993 +2,2512
40 1811 Jan Udell 0,6288 1,2745 160,64 5,8334 132,79 10,7636 +2,4155
41 1740 Jimmy Gudru 0,5147 1,6191 182,74 6,5142 144,17 10,7938 +2,4457
42 951 Simon Soderstedt 1,3843 1,7100 166,59 7,1622 218,18 10,8889 +2,5408
43 404 Peter Nylen 0,6249 1,9421 186,34 6,7885 148,76 10,9251 +2,5770
44 15 Torbjörn Plahn 0,3629 1,6005 166,28 6,9914 178,57 10,9400 +2,5919
45 4516 Mikael Skogsberg 2,0309 1,7373 162,68 7,1154 207,85 10,9932 +2,6451
46 537 Max Wallenberg 0,3886 1,3709 185,85 6,3644 115,09 11,1502 +2,8021
47 269 Jonas Hellström 0,6244 2,0030 164,38 7,4710 188,38 11,3619 +3,0138
48 213 Mikael Höög 0,3264 1,8374 157,69 7,5013 198,57 11,5051 +3,1570
49 157 Theo Knez 0,6049 1,6262 157,34 7,4340 200,45 11,5198 +3,1717
50 2468 Emil Boogh 0,4626 1,9812 165,14 7,8115 225,56 11,5411 +3,1930
51 7110 Jörgen Wistedt -0,7590 1,7493 165,59 7,0655 131,10 11,7912 +3,4431
52 17 Robert Lundberg 0,3639 2,1580 163,93 8,0407 204,20 11,8804 +3,5323
53 259 Carl Allstrin 0,2047 1,6832 143,88 7,6134 176,90 12,0966 +3,7485
54 18 Göran Siltala 0,7587 2,2195 153,00 8,0974 196,94 12,2029 +3,8548
55 151 Jonathan Bohman 1,9896 1,8353 146,34 8,0503 182,00 12,4140 +4,0659
56 356 Alexander Lindgren 0,7035 2,2626 156,11 8,5735 211,02 12,4530 +4,1049
57 274 Andreas Martensson 0,8396 1,6834 160,71 7,0138 104,02 12,7862 +4,4381
58 11 Peter Eriksson -0,0269 2,1714 143,31 8,3914 183,58 12,7944 +4,4463
59 305 Christoffer Nordlund 2,5417 2,4392 151,01 9,0968 197,04 13,0920 +4,7439
60 1910 Oscar Andersson 2,9051 1,9896 133,53 8,6737 165,14 13,4112 +5,0631
61 6483 Thom Odelius 1,8459 2,0629 127,89 8,8381 123,29 14,2672 +5,9191
62 275 Magnus Albertsson 0,7512 1,7717 135,49 7,7506 88,45 14,6280 +6,2799
63 310 Anders Blixt 1,2086 2,2617 119,96 9,4323 147,78 14,7952 +6,4471
64 168 Fredrik Syren 0,4016 1,9843 86,73 11,2368 90,05 19,2051 +10,8570
65 292 Micke Oehman 0,7402 2,2585 64,00 16,5670 57,01 28,8399 +20,4918
66 999 Testbil 1,1255 4,2079 98,67 19,4774 00,00 30,2881 +21,9400

Kvalresultat för Test n tune MC
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1738 Carl Olsén 0,6263 1,7832 197,15 6,5108 237,94 9,7591
2 191 Marcus Forsberg 0,2815 1,9535 206,90 6,5727 226,70 9,8174 +0,0583
3 415 Fredrik Karpo -0,1473 1,8630 193,13 6,6068 236,38 9,9336 +0,1745
4 16 Steffe Björklund 0,4732 1,8742 165,14 7,3212 199,89 11,2389 +1,4798


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer