English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  MÄLARDALEN OPEN 13 2023
Latest News

124 tävlande har kört och producerat 876 tidkort


2023-05-28 14:38:17
Time-Tree v6.3.1

Elimination Ladders :

440_OUTLAW
4TO6
BRACKET
GATHOJAR
JUNIOR_DRAGBIKE
JUNIOR_DRAGSTER
MODIFIED_STREET
PRO_COMP_BIKE
PRO_STREET
REAL_STREET
STREET
SUPER_GAS_BIKE


Kvalresultat för 440 Outlaw
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 11 Joakim Cedergren 0,5746 1,1601 238,31 4,8632 238,31 4,8632
2 6920 Ida Lindqvist 0,3387 1,1180 228,04 4,8925 228,04 4,8925 +0,0293
3 471 Anders Eriksson 0,8445 1,1364 227,66 4,9266 227,66 4,9266 +0,0634
4 5375 Johan Hedman 0,0655 1,1555 227,37 5,0192 227,37 5,0192 +0,1560
5 92 Nathalie Edlund 0,5927 1,2183 215,83 5,0456 215,83 5,0456 +0,1824
6 6297 Cg Nord 2,8396 1,2822 201,57 5,1451 201,57 5,1451 +0,2819
7 440 Rickard Forssblad 0,5821 1,2776 220,41 5,2584 220,41 5,2584 +0,3952
8 40 Fredrik Widerberg 0,4693 1,1933 79,21 20,3776 79,21 20,3776 +15,5144

Kvalresultat för 4to6
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5285 Tobias Fridberg 5,0923 1,1804 244,90 4,8028 302,35 7,4122
2 3950 Tobias Johansson 0,3488 1,2575 233,06 4,9951 288,77 7,7202 +0,3080
3 99 Jesper Ojala 5,2291 1,4296 209,46 5,7466 268,92 8,6962 +1,2840
4 742 Kim Norgren 0,9355 1,3539 202,78 5,5999 245,57 8,7648 +1,3526
5 5180 Björn Lundin 0,4473 1,2614 189,34 5,2607 168,59 9,3178 +1,9056
6 83 Eva Edlund 4,0606 1,4401 190,41 6,0218 220,77 9,4169 +2,0047
7 22 Daniel Hellsing 3,1055 1,5415 192,99 6,1989 237,05 9,4795 +2,0673
8 4198 Johan Fahlgren 4,2494 1,5860 188,61 6,2524 234,17 9,6789 +2,2667
9 1255 Johan Dryselius 2,3297 1,6692 187,76 6,4080 234,17 9,7825 +2,3703
10 3827 Anders Westberg 3,4323 1,7642 174,81 6,6257 213,27 10,2825 +2,8703
11 30 Alexander Edlund 2,7511 1,3561 176,18 5,7551 144,23 10,2894 +2,8772
12 3226 Sandra Hall 1,3729 1,6073 161,15 7,0355 206,82 10,8990 +3,4868
13 1498 Michael Karlsson -0,3455 2,8822 183,99 7,7788 224,91 11,3040 +3,8918
14 8502 Jimmy Persson 3,5770 1,3430 124,11 6,9155 125,73 12,6954 +5,2832

Kvalresultat för Bracket
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 666 Jouni Hänninen 0,5489 1,3272 195,94 5,7614 239,68 9,0012 +0,0012 9,0000
2 301 Åke Lidström 0,2038 1,5039 170,19 6,5691 207,77 10,3229 +0,0029 10,3200
3 148 Viktor Olsson 0,0859 1,6535 155,57 7,2271 189,14 11,3443 +0,0043 11,3400
4 295 Jan Ljungberg 0,2921 1,4594 163,83 6,6622 198,68 10,5901 +0,0101 10,5800
5 3534 Anders Edin 0,0994 1,5843 161,29 6,9428 199,19 10,8951 +0,0151 10,8800
6 385 Fredrik Seth -0,1724 1,6026 167,70 6,7070 205,17 10,5169 +0,0169 10,5000
7 6881 Bo Nylund 0,1548 1,5453 158,96 6,9135 196,29 10,9182 +0,0182 10,9000
8 2897 Mauri Kamppinen 0,0684 1,5414 163,69 6,7537 201,19 10,6575 +0,0275 10,6300
9 111 Niklas Vestin 0,1309 1,5267 162,50 6,8028 197,95 10,7331 +0,0431 10,6900
10 135 Gabriel Berg 0,1557 1,7719 151,94 7,5291 187,83 11,6987 +0,0487 11,6500
11 1485 Pål Axelsson 0,0236 1,5555 160,24 6,8776 197,08 10,8649 +0,0549 10,8100
12 688 Jonas Larsson 0,2816 1,5668 172,69 6,5636 210,36 10,2760 +0,0560 10,2200
13 970 Fredrik Edlund 0,4161 1,4177 179,22 6,2516 218,71 9,8247 +0,0747 9,7500
14 304 Thomas Qvarnström 0,2968 1,4635 183,49 6,2447 229,40 9,6817 +0,0817 9,6000
15 687 Martin Larsson 0,0792 1,5452 165,14 6,7540 200,00 10,6515 +0,1015 10,5500
16 283 Lars Johansson 0,0827 1,5328 169,28 6,6256 206,58 10,4045 +0,1045 10,3000
17 1955 Jan Kallin 0,2324 1,5174 165,95 6,7377 203,16 10,5861 +0,1261 10,4600
18 1768 Peter Nilsson 0,0018 1,5790 158,36 7,0301 195,16 11,0513 +0,1513 10,9000
19 212 Peter Uman 0,0174 1,4988 172,41 6,4611 212,43 10,1455 +0,1555 9,9900
20 186 Joel Skoglund 0,4919 1,3788 197,22 5,8136 241,61 9,0597 +0,1597 8,9000
21 7 Michael Callin 0,1279 1,5215 179,34 6,4224 221,13 9,9729 +0,1729 9,8000
22 12 Niels Andersen -0,2124 1,9128 146,98 7,8319 184,36 12,1104 +0,2104 11,9000
23 2617 Johan Rehnström -0,0250 1,9430 123,40 8,7763 148,31 13,9975 +0,2475 13,7500
24 1360 Jonatan Eriksson -0,0649 1,5038 185,69 6,2222 229,40 9,6505 +0,2505 9,4000
25 56 Jerry Gamelius 0,1764 1,8019 179,70 6,8368 225,09 10,3408 +0,3608 9,9800
26 532 Thord Andersson -0,0225 1,9691 182,12 6,9428 224,72 10,4105 +0,5105 9,9000
27 1621 Helen Jonsson 0,8457 2,1490 169,49 7,5612 198,09 11,4534 +0,9534 10,5000
28 1676 Anders Lönnermo 0,6151 1,5765 167,39 6,8166 169,54 11,0949 +1,1949 9,9000
29 121 Anders Andersson/stefan Breiner 0,3817 2,9258 146,50 8,5755 168,07 12,7866 -0,2134 13,0000

Kvalresultat för Gathojar
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 12 Nils Lagerlöf 0,3224 1,7901 189,27 6,4934 231,76 9,8664
2 8 Nicklas Blom 0,4387 1,7676 172,25 6,7352 206,98 10,4601 +0,5937
3 7 Jonatan Gustafsson 0,5024 1,8059 167,96 6,9433 200,52 10,7953 +0,9289
4 9 Thomas Kjellgren 0,4452 1,9379 167,75 7,4927 208,98 11,2742 +1,4078
5 11 Nils Kallmen 0,2340 2,0135 155,57 7,7554 189,27 11,8891 +2,0227
6 6 Fredrik Tolf 0,3305 1,9798 146,42 7,9705 178,10 12,3115 +2,4451
7 22 Otto Ivner 0,2661 2,4326 152,67 8,7966 152,67 12,3200 +2,4536

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 33 Elliott Bremnes 0,0494 1,9851 133,53 8,4255 133,53 8,4255 +0,1255 8,3000

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 316 Assar Lahti 0,2372 1,7898 134,40 7,9780 134,40 7,9780 +0,0480 7,9300
2 96 Texas Enroth 0,2749 2,3809 90,96 11,0421 90,96 11,0421 +0,0521 10,9900
3 8175 William Johansson 0,1772 1,7204 128,45 8,0628 128,45 8,0628 +0,0628 8,0000
4 102 Thea Nygren 0,1666 3,0015 64,27 14,9356 64,27 14,9356 +0,1356 14,8000
6 307 Elvira Hall 0,4329 3,1515 63,83 15,5090 63,83 15,5090 +0,6590 14,8500
7 920 Aston Nygren 0,4900 4,9654 45,76 19,6637 45,76 19,6637 +0,6637 19,0000

Kvalresultat för Modified Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 347 Kalle Uttergoset Aurell 0,1280 1,3358 182,00 5,9157 206,98 9,6048
2 5433 Marcus Andersson 0,2519 1,5197 186,79 6,2123 231,56 9,6074 +0,0026
3 100 Christer Mahrs 0,3053 1,4499 186,92 6,1275 205,48 9,6192 +0,0144
4 2915 Mats Jansson/jonas Axelsson 0,2356 1,4432 182,56 6,1333 221,40 9,6549 +0,0501
5 81 Tommy Andersson 0,2151 1,3313 182,99 6,0115 183,36 9,6949 +0,0901
6 21 Tommy Orest 0,3697 1,4874 181,76 6,2372 224,44 9,7373 +0,1325
7 117 Linus Mahrs 0,3794 1,6085 180,36 6,4368 220,77 9,9755 +0,3707

Kvalresultat för Pro Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 44 Peter Andersson 0,5599 1,2194 234,07 4,9365 292,52 7,6391
2 57 Conny Karlsson 1,3553 1,3858 220,86 5,3100 261,63 8,2562 +0,6171

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 922 Frank Jørgensen 0,2074 1,2218 235,81 4,9836 296,70 7,6512
2 2463 Peter Almqvist 0,0703 1,1785 225,19 4,9491 273,28 7,7422 +0,0910
3 2288 Emil Johansson 0,3728 1,2118 222,50 5,1133 273,97 7,9727 +0,3215
4 800 Anna Knutes 0,0842 1,1833 214,20 5,2222 269,19 8,1643 +0,5131
5 7711 Patrik Nygren 1,0033 1,3304 200,00 5,7737 250,93 8,9276 +1,2764
6 87 Veronica Olderin 0,3443 1,4822 200,37 5,9729 243,02 9,1765 +1,5253

Kvalresultat för Real Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4708 Åke Törnqvist 0,3684 1,4055 172,19 6,3898 206,82 10,1078
2 4657 Arne Åström 0,6728 1,6483 179,40 6,5957 222,86 10,1283 +0,0205
3 5487 Stefan Bengtsson 0,1165 1,4519 172,63 6,4360 210,44 10,1432 +0,0354
4 9901 Olof Johnson 0,9702 1,5580 176,24 6,4827 206,58 10,1579 +0,0501
5 745 Mikael Holmfeldt 0,2215 1,4956 171,32 6,4392 194,73 10,1582 +0,0504
6 109 Torgny Sundelius 0,3043 1,4925 174,70 6,5237 208,82 10,1809 +0,0731
7 839 Ulf Axelsson 0,1905 1,5470 173,02 6,4605 204,55 10,2365 +0,1287
8 403 Jimmy Malmros 0,4856 1,5894 170,94 6,6564 210,94 10,3788 +0,2710
9 3124 Jonas Petersson 0,5123 1,4851 166,87 6,7368 203,62 10,5391 +0,4313
10 4 Anders Johansson 0,9913 1,7066 165,95 6,9868 191,22 10,8409 +0,7331
11 7110 Jörgen Wistedt 0,1967 2,1133 171,37 7,4084 207,13 11,1539 +1,0461
12 69 Timo Martikainen 0,7205 1,8475 141,29 7,7865 160,00 12,5340 +2,4262

Kvalresultat för Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 3001 Martin Hagström 0,4862 1,3587 205,71 5,5817 258,00 8,6148
2 376 Micke Sahlin 1,6597 1,3205 207,93 5,5493 251,51 8,6180 +0,0032
3 698 Benny Wallenbro 0,0941 1,2505 203,24 5,5207 250,35 8,6519 +0,0371
4 43 Niclas Ohlson 0,3446 1,3756 205,95 5,5915 247,93 8,7130 +0,0982
5 5467 Johan Jörbeck 0,9895 1,2868 200,89 5,6099 245,45 8,7879 +0,1731
6 38 Sami Holm 0,1603 1,3435 200,07 5,7497 238,20 8,9404 +0,3256
7 4243 Dan Hjalmar Rosendahl 0,4123 1,6652 202,70 6,5776 206,26 9,8354 +1,2206

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 333 Hugo Lagerlöf 0,3132 1,6527 191,97 6,2058 230,87 9,5681
2 157 Anna Rosander 0,1817 1,4913 202,25 5,8391 174,36 9,5695 +0,0014
3 112 Thomas Nilsson 0,2192 1,5394 197,30 5,8586 183,55 9,5721 +0,0040
4 201 Jesper Jerresten 0,1415 1,6236 191,90 6,2245 230,87 9,5797 +0,0116
5 11 Fredrik Karpouzis 0,2165 1,6481 193,90 6,2553 231,26 9,5937 +0,0256
6 110 Moa Nilsson 0,1479 1,5399 196,79 5,9412 190,75 9,6417 +0,0736
7 72 Fredrik Ekman 1,5330 1,8695 197,15 6,4894 237,99 9,7597 +0,1916

Kvalresultat för Test´n Tune Car Saturday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 18 Mikael Karlsson 0,8205 1,7066 179,46 6,6079 222,59 10,1368
2 62 Peter Jonsson 0,8848 1,5393 172,80 6,5528 213,44 10,2385 +0,1017
3 11 Peter Eriksson 0,5972 1,5292 165,59 6,7630 206,26 10,5851 +0,4483
4 24 Emil Joelsson 0,8166 1,8942 157,89 7,6032 196,72 11,6502 +1,5134
5 5306 Henrik Asp 0,4628 1,6310 146,66 7,6844 185,44 11,9471 +1,8103

Kvalresultat för Test´n Tune Car Sunday
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 34 Thomas Forslund§ 3,9076 1,1662 230,97 4,9790 194,88 8,2847
2 132 Henrik Persson 4,8609 1,2761 230,87 5,1630 212,01 8,3127 +0,0280
3 26 Dennis Berg 5,9481 1,3534 207,13 5,5539 176,59 9,2922 +1,0075
4 131 Perry Johansson 1,7507 2,0083 145,55 8,2247 169,76 12,6559 +4,3712
5 69 Ranko Kondic 0,6356 1,9474 128,82 8,7745 157,48 13,7373 +5,4526

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 200 Per Browall 2,1112 1,4198 174,64 6,2583 156,61 10,5072
2 66 Stefan Nilsson 0,7223 1,6438 162,70 6,9103 200,30 10,8298 +0,3226
3 13 Patrik Johansson 1,0606 1,9866 152,07 7,3855 162,31 11,8632 +1,3560
4 11167 Axel Jungvar 0,5480 2,0973 155,98 8,1684 197,66 12,2295 +1,7223
5 7510 Tomas Lakanen 0,4384 1,8545 145,12 7,9306 180,12 12,2959 +1,7887
6 888 Testbil2 0,3819 1,9381 51,62 12,1031 58,84 23,7964 +13,2892
7 999 Testbil 1 0,3123 1,8868 59,35 12,6207 59,22 24,7862 +14,2790

Kvalresultat för Test´n Tune handikapp
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 306 Linnéa Hall 0,2717 1,6343 127,09 8,0089 127,09 8,0089


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer