| 
	
	
	| 
        
        
        | 
            
            
            | 
	            
	            
	            | 
		            
		            
		            |  |  |  |  
		            |  | 
						
						
							| Latest News 
 65 tävlande har kört och producerat 514 tidkort
 2023-08-27 16:43:47
 Time-Tree v6.3.1
 
 
 |  Kvalresultat för 4 to 6
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3003 | Martin Lundkvist | 1,8860 | 1,0397 | 254,60 | 4,4276 | 254,60 | 4,4276 |  |  
| 2 | 3991 | Kristian Sjöberg | 0,9249 | 1,2080 | 221,61 | 5,1862 | 221,61 | 5,1862 | +0,7586 |  |  
| 3 | 2007 | Ola Törnkvist | 0,3099 | 1,2287 | 208,33 | 5,3398 | 208,33 | 5,3398 | +0,9122 |  |  
| 4 | 2044 | Anders Jensen | 4,0968 | 1,3083 | 207,31 | 5,4100 | 207,31 | 5,4100 | +0,9824 |  |  
| 5 | 87 | Emil Lundgren | 2,8416 | 1,2584 | 197,48 | 5,6345 | 197,48 | 5,6345 | +1,2069 |  |  
| 6 | 1027 | Glenny Ericsson | 3,6710 | 1,4886 | 181,22 | 6,8994 | 181,22 | 6,8994 | +2,4718 |  |  
 Kvalresultat för Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 792 | Alexander Ritseson | 0,3002 | 1,3690 | 193,03 | 5,8351 | 193,03 | 5,8351 | +0,0051 | 5,8300 |  
| 2 | 65 | Alf Lundgren | 0,2372 | 1,3129 | 189,72 | 6,0053 | 189,72 | 6,0053 | +0,0053 | 6,0000 |  
| 3 | 187 | Robin Elmstedt | 0,0666 | 1,3772 | 192,15 | 5,8758 | 192,15 | 5,8758 | +0,0058 | 5,8700 |  
| 4 | 463 | Andreas Bengtsson | 0,0389 | 1,2446 | 199,00 | 5,5008 | 199,00 | 5,5008 | +0,0108 | 5,4900 |  
| 5 | 2016 | Per-Ragnar Jönsson | 0,2894 | 1,3192 | 180,27 | 5,9810 | 180,27 | 5,9810 | +0,0110 | 5,9700 |  
| 6 | 540 | Frank Hansen | 0,1540 | 1,4615 | 166,36 | 6,5672 | 166,36 | 6,5672 | +0,0172 | 6,5500 |  
| 7 | 3635 | Sebastian Johansson | 0,0220 | 1,3441 | 164,12 | 6,5508 | 164,12 | 6,5508 | +0,0608 | 6,4900 |  
| 8 | 192 | Ronni Global | -0,0815 | 1,6173 | 182,69 | 6,3575 | 182,69 | 6,3575 | +0,0775 | 6,2800 |  
| 9 | 6262 | Rasmus Andersen | 0,8301 | 1,3907 | 170,74 | 6,4176 | 170,74 | 6,4176 | +0,1076 | 6,3100 |  
 Kvalresultat för Competition Eliminator
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 602 | Henry Riehl | 0,4753 | 1,1254 | 236,14 | 4,7939 | 236,14 | 4,7939 | 0,0639 |  | 04,73 |  
| 2 | 820 | Dirk Peiler | 1,1169 | 1,1707 | 213,33 | 5,2177 | 213,33 | 5,2177 | 0,6677 | +0,6038 | 04,55 |  
 Kvalresultat för Drag Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 33 | Elliott Bremnes | 0,3701 | 2,0345 | 150,79 | 7,2411 | 150,79 | 7,2411 |  |  
 Kvalresultat för JR Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3637 | Simon Andersson | 0,1085 | 1,6448 | 108,21 | 7,9168 | 108,21 | 7,9168 |  |  
| 2 | 131511 | Holley Magnusson | 0,0238 | 1,6276 | 126,89 | 7,9189 | 126,89 | 7,9189 | +0,0021 |  |  
| 3 | 4959 | Felicia Rudnert | 0,2399 | 1,6891 | 128,73 | 8,0202 | 128,73 | 8,0202 | +0,1034 |  |  
| 4 | 80 | Jack Andersson | 0,2406 | 1,7199 | 128,53 | 8,0428 | 128,53 | 8,0428 | +0,1260 |  |  
 Kvalresultat för Junior Dragster
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 43 | Ida Andreasson | 0,0900 | 1,7005 | 124,52 | 8,2054 | 124,52 | 8,2054 | +0,0054 | 8,2000 |  
| 2 | 33 | Emma Andreasson | 0,2136 | 1,8757 | 112,17 | 9,0487 | 112,17 | 9,0487 | +0,0087 | 9,0400 |  
| 3 | 26 | Fanny Lahdenranta | 0,2912 | 1,8117 | 121,85 | 8,5165 | 121,85 | 8,5165 | +0,0165 | 8,5000 |  
| 4 | 40 | Thindra Lahdenranta | -0,0138 | 1,6834 | 128,80 | 7,9756 | 128,80 | 7,9756 | +0,0256 | 7,9500 |  
| 5 | 202 | Hanne Lyngmyr Larsen | 0,4867 | 2,6617 | 76,81 | 12,9635 | 76,81 | 12,9635 | +0,0635 | 12,9000 |  
 Kvalresultat för Pro Comp
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Indexdiff | Kvaldiff | Index |  
| 1 | 4645 | Michelle Rosander | 0,2666 | 1,1446 | 234,07 | 4,6975 | 234,07 | 4,6975 | 4,6975 |  | 00,00 |  
| 2 | 174 | Mattias Nilsson | 0,4020 | 1,1380 | 224,58 | 4,8060 | 224,58 | 4,8060 | 4,8060 | +0,1085 | 00,00 |  
| 3 | 92 | Nathalie Edlund | 0,2806 | 1,1753 | 224,79 | 4,9597 | 224,79 | 4,9597 | 4,9597 | +0,1537 | 00,00 |  
 Kvalresultat för Pro Comp Bike
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 27 | Christer Hansson | 0,6036 | 1,5511 | 223,05 | 5,5269 | 223,05 | 5,5269 |  |  
 Kvalresultat för Pro Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 67 | Jimmi Karlsen | 0,2102 | 1,0892 | 241,21 | 4,8097 | 241,21 | 4,8097 |  |  
| 2 | 2003 | Lars Olsson | 0,2415 | 1,1307 | 232,48 | 4,8537 | 232,48 | 4,8537 | +0,0440 |  |  
| 3 | 086 | Samuel Steen | 1,0456 | 1,2259 | 241,85 | 4,8748 | 241,85 | 4,8748 | +0,0651 |  |  
| 4 | 278 | Mats Jeppson | 0,1769 | 1,1515 | 224,44 | 4,9749 | 224,44 | 4,9749 | +0,1652 |  |  
| 5 | 411 | Niklas Hjalmarsson | 2,4858 | 1,1676 | 215,38 | 5,1519 | 215,38 | 5,1519 | +0,3422 |  |  
| 6 | 113 | Mikael Pettersson | 5,1702 | 1,2369 | 224,23 | 5,1809 | 224,23 | 5,1809 | +0,3712 |  |  
| 7 | 2855 | Gert Larsen | 0,4521 | 1,1990 | 209,73 | 5,3700 | 209,73 | 5,3700 | +0,5603 |  |  
 Kvalresultat för Pro X-Treme
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 488 | Johan Svensson | 0,2003 | 1,0404 | 257,23 | 4,3079 | 257,23 | 4,3079 |  |  
 Kvalresultat för Real Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 41130 | Mikael Breiding | 0,1694 | 1,5551 | 159,89 | 6,4849 | 159,89 | 6,4849 |  |  
| 2 | 297 | Lars Bengtsson | 0,2711 | 1,4899 | 168,26 | 6,5530 | 168,26 | 6,5530 | +0,0681 |  |  
| 3 | 4010 | Andreas Callmer | 0,5809 | 1,6367 | 169,81 | 6,6143 | 169,81 | 6,6143 | +0,1294 |  |  
 Kvalresultat för Street
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 2020 | Martin Hagström | 0,2847 | 1,2474 | 204,37 | 5,4003 | 204,37 | 5,4003 |  |  
| 2 | 2001 | Theis Christiansen | 1,9336 | 1,2562 | 211,14 | 5,4214 | 211,14 | 5,4214 | +0,0211 |  |  
| 3 | 2283 | Mark Jensen | 0,2250 | 1,2492 | 204,66 | 5,4327 | 204,66 | 5,4327 | +0,0324 |  |  
| 4 | 280 | Oliver Andersson | 0,2524 | 1,2531 | 203,97 | 5,4327 | 203,97 | 5,4327 | +0,0324 |  |  
| 5 | 3015 | Jerry Jönsson | 2,9650 | 1,2204 | 197,80 | 5,4482 | 197,80 | 5,4482 | +0,0479 |  |  
| 6 | 1003 | Tomas Håård | 0,1657 | 1,3020 | 208,15 | 5,4521 | 208,15 | 5,4521 | +0,0518 |  |  
| 7 | 1908 | Simon Rasmussen | 0,2990 | 1,2781 | 199,78 | 5,5432 | 199,78 | 5,5432 | +0,1429 |  |  
| 8 | 3170 | Jonny Åberg | 0,1760 | 1,3016 | 201,51 | 5,5480 | 201,51 | 5,5480 | +0,1477 |  |  
| 9 | 1004 | Joel Berlin | 0,4605 | 1,4323 | 211,39 | 5,6046 | 211,39 | 5,6046 | +0,2043 |  |  
| 10 | 2225 | Mike Harritz | 0,3776 | 1,3185 | 201,12 | 5,6096 | 201,12 | 5,6096 | +0,2093 |  |  
| 11 | 302 | Kim Kristiansen | 0,7084 | 1,4128 | 198,68 | 5,8919 | 198,68 | 5,8919 | +0,4916 |  |  
| 12 | 4333 | Anders Olsson | 0,6369 | 1,3383 | 178,35 | 6,0964 | 178,35 | 6,0964 | +0,6961 |  |  
| 13 | 1024 | Poul Anchersen | 0,4658 | 2,0414 | 192,00 | 6,5630 | 192,00 | 6,5630 | +1,1627 |  |  
 Kvalresultat för Super Bracket
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | 3188 | Nikolai Tejnö | 0,0837 | 1,2435 | 196,56 | 5,5705 | 196,56 | 5,5705 | +0,0005 | 5,5700 |  
| 2 | 4080 | Linus Rudnert | 0,5319 | 1,2498 | 204,95 | 5,4428 | 204,95 | 5,4428 | +0,0428 | 5,4000 |  
| 3 | 93 | Nathalie Edlund | 0,2921 | 1,1763 | 220,52 | 5,0403 | 220,52 | 5,0403 | +0,0503 | 4,9900 |  
 Kvalresultat för Test & Tune Pro
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | TT3009 | Kristian Pape | 6,8538 | 1,1453 | 245,32 | 4,5010 | 245,32 | 4,5010 |  |  
| 2 | TT2 | Sarah Romahn | 0,3669 | 1,1833 | 207,73 | 5,2962 | 207,73 | 5,2962 | +0,7952 |  |  
| 3 | DD | Josefin Nilsson | 1,5874 | 1,3232 | 183,44 | 5,9462 | 183,44 | 5,9462 | +1,4452 |  |  
| 4 | TT545 | Tomas Glans | 0,6164 | 1,3612 | 181,68 | 6,0562 | 181,68 | 6,0562 | +1,5552 |  |  
| 5 | TT5 | Johannes Johansson | 2,0172 | 1,5814 | 178,44 | 6,5957 | 178,44 | 6,5957 | +2,0947 |  |  
 Kvalresultat för Top Fuel
 
| Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |  
| 1 | TF304 | Dennis Nilsson | 0,1953 | 0,8912 | 160,50 | 4,3320 | 160,50 | 4,3320 |  |  
 Race information is produced by 
						TimeTree
 |  |  
		            |  |  |  |  |  |  |  |  |